Цены на криптовалюты сегодня
Криптовалюты, поддерживаемые биржей
1553 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $66,158.37 | +2.47% | +4.32% | $1.33T | $28.16B | 20.04M | Торговать | $66,158.37 | +2.47% | ||
![]() EthereumETH | $1,763.81 | +5.34% | +4.92% | $212.86B | $12.26B | 120.68M | Торговать | $1,763.81 | +5.34% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9991 | -0.02% | -0.05% | $186.38B | $63.28B | 186.55B | Торговать | $0.9991 | -0.02% | ||
![]() XRPXRP | $1.23 | +7.53% | +6.24% | $76.35B | $1.79B | 62.05B | Торговать | $1.23 | +7.53% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $74.85B | $8.81B | 74.86B | Торговать | $0.9998 | +0.01% | ||
![]() SolanaSOL | $72.64 | +6.52% | +8.92% | $42.13B | $2.08B | 579.94M | Торговать | $72.64 | +6.52% | ||
![]() TRONTRX | $0.3205 | +0.80% | -2.17% | $30.39B | $469.77M | 94.83B | Торговать | $0.3205 | +0.80% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $67.98 | +11.13% | +9.43% | $17.23B | $850.43M | 253.48M | Торговать | $67.98 | +11.13% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.08970 | +2.94% | +3.87% | $13.87B | $740.61M | 154.67B | Торговать | $0.08970 | +2.94% | ||
![]() CardanoADA | $0.1845 | +8.52% | +10.21% | $6.71B | $556.81M | 36.37B | Торговать | $0.1845 | +8.52% | ||
![]() StellarXLM | $0.1951 | +5.97% | -3.52% | $6.59B | $206.83M | 33.77B | Торговать | $0.1951 | +5.97% | ||
![]() CantonCC | $0.1661 | +4.42% | +6.10% | $6.44B | $14.88M | 38.80B |












