Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
49681 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AINFTNFT | $0.{6}2683 | +1.33% | -0.07% | $265.61M | $9.80M | 990.11T | Торговать | $0.{6}2683 | +1.33% | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005360 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.005360 | 0.00% | ||
| $0.{6}2687 | +1.39% | -0.78% | $265.23M | $7.44M | 987.04T | Торговать | $0.{6}2687 | +1.39% | |||
![]() TezosXTZ | $0.2430 | +5.05% | -2.12% | $264.38M | $12.59M | 1.09B | Торговать | $0.2430 | +5.05% | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $13.06 | +9.09% | +8.34% | $261.84M | $16.41M | 20.04M | Торговать | $13.06 | +9.09% | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2668 | +7.67% | +7.12% | $254.71M | $20.78M | 9.55T | Торговать | $0.{4}2668 | +7.67% | ||
| $0.07363 | +4.87% | -0.46% | $255.60M | $5.47M | 3.47B | Торговать | $0.07363 | +4.87% | |||
![]() KaiaKAIA | $0.03946 | +2.97% | +4.81% | $250.34M | $8.83M | 6.34B | Торговать | $0.03946 | +2.97% | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04745 | +6.43% | +0.88% | $247.50M | $10.27M | 5.22B | Торговать | $0.04745 | +6.43% | ||
| $0.2375 | +1.86% | -18.46% | $237.53M | $4.56M | 1000.00M | Торговать | $0.2375 | +1.86% | |||
![]() TelcoinTEL | $0.002617 | +8.33% | +4.52% | $251.39M | $1.01M | 96.07B | Торговать | $0.002617 | +8.33% | ||
![]() OptimismOP | $0.1114 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.1114 | 0.00% | ||
![]() PendlePENDLE | $1.39 | +6.36% | +8.59% | $237.94M | $28.16M | 170.97M | Торговать | $1.39 | +6.36% | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.2750 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.2750 | 0.00% | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03777 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торго вать | $0.03777 | 0.00% | ||
![]() The GraphGRT | $0.02105 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.02105 | 0.00% | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04962 | +7.57% | +2.15% | $222.84M | $9.21M | 4.49B | Торговать | $0.04962 | +7.57% | ||
![]() DecredDCR | $12.57 | +3.91% | +0.32% | $219.61M | $2.30M | 17.47M | Торговать | $12.57 | +3.91% | ||
| $0.7925 | +7.80% | +19.84% | $233.64M | $18.88M | 294.81M | Торговать | $0.7925 | +7.80% | |||
| $5.26 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $5.26 | 0.00% | |||
| $0.07255 | +0.49% | -20.93% | $208.59M | $30.62M | 2.88B | Торговать | $0.07255 | +0.49% | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3702 | +1.67% | +0.01% | $185.08M | $10.20M | 500.00M | Торговать | $0.3702 | +1.67% | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}3221 | +6.52% | +8.23% | $193.29M | $51.54M | 60.00T | Торговать | $0.{5}3221 | +6.52% | ||
| $0.2367 | -8.68% | -6.77% | $156.46M | $47.01M | 660.95M | Торговать | $0.2367 | -8.68% | |||
![]() CompoundCOMP | $18.44 | +6.00% | +8.07% | $184.16M | $9.26M | 9.99M | Торговать | $18.44 | +6.00% | ||
| $1.01 | +6.50% | +5.60% | $175.59M | $18.16M | 173.38M | Торговать | $1.01 | +6.50% | |||
![]() RaydiumRAY | $0.6339 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.6339 | 0.00% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1690 | +6.88% | +4.16% | $168.79M | $49.38M | 998.84M | Торговать | $0.1690 | +6.88% | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1683 | +5.75% | +8.34% | $168.29M | $8.70M | 1000.00M | Торговать | $0.1683 | +5.75% | ||
![]() PlasmaXPL | $0.09152 | +3.83% | +29.30% | $164.74M | $124.86M | 1.80B | Торговать | $0.09152 | +3.83% | ||
![]() NeoNEO | $2.3 | +5.46% | +4.39% | $162.29M | $8.62M | 70.54M | Торговать | $2.3 | +5.46% | ||
![]() SATS1000SATS | $0.0002844 | +4.58% | +14.45% | $597.21M | $72.77M | 2.10T | Торговать | $0.0002844 | +4.58% | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2124 | +10.07% | +15.32% | $168.05M | $30.38M | 791.03M | Торговать | $0.2124 | +10.07% | ||
![]() The SandboxSAND | $0.05486 | +5.66% | +3.74% | $161.17M | $18.65M | 2.94B | Торговать | $0.05486 | +5.66% | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1422 | +6.90% | +7.93% | $169.35M | $12.26M | 1.19B | Торговать | $0.1422 | +6.90% | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.4632 | +2.83% | +4.43% | $155.35M | $29.39M | 335.38M | Торговать | $0.4632 | +2.83% | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.004094 | +3.44% | +6.78% | $157.72M | $12.17M | 38.52B | Торговать | $0.004094 | +3.44% | ||
| $0.09413 | +5.83% | +4.95% | $140.79M | $10.99M | 1.50B | Торговать | $0.09413 | +5.83% | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07010 | +5.98% | +3.66% | $139.21M | $11.84M | 1.99B | Торговать | $0.07010 | +5.98% | ||
![]() ArweaveAR | $2.11 | +6.42% | +7.05% | $138.65M | $23.89M | 65.65M | Торговать | $2.11 | +6.42% | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4079 | +8.47% | +16.64% | $138.03M | $4.57M | 338.37M | Торговать | $0.4079 | +8.47% | ||
| $1.37 | +4.60% | +8.73% | $134.85M | $6.00M | 98.12M | Торговать | $1.37 | +4.60% | |||
![]() GalaGALA | $0.002783 | +6.94% | +4.18% | $135.30M | $20.67M | 48.61B | Торговать | $0.002783 | +6.94% | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1350 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.1350 | 0.00% | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1306 | +10.88% | +11.07% | $130.59M | $16.65M | 1000.00M | Торговать | $0.1306 | +10.88% | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02688 | -10.64% | -17.96% | $109.30M | $27.77M | 4.07B | Торговать | $0.02688 | -10.64% | ||
![]() VisionVSN | $0.03401 | +3.43% | +10.98% | $123.51M | $6.45M | 3.63B | Торговать | $0.03401 | +3.43% | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3606 | -4.29% | -18.83% | $126.20M | $17.37M | 350.00M | Торговать | $0.3606 | -4.29% | ||
![]() SafePalSFP | $0.2515 | +3.80% | +7.08% | $125.74M | $3.15M | 500.00M | Торговать | $0.2515 | +3.80% | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.2200 | +4.46% | +8.22% | $126.97M | $17.55M | 577.16M |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)














































