Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
49545 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Braza BRLBBRL | -- | 0.00% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | +15.24% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | |||
![]() JEFE TOKEN v2JEFE | -- | 0.00% | -7.04% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() RoxonnROXN | -- | 0.00% | -0.66% | $0 | $3.04 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() baby capyokayu | $0.{4}1844 | 0.00% | 0.00% | $18,443.1 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1844 | 0.00% | ||
![]() Astra-- Nova💥RVV-UTC | $0.0006292 | 0.00% | 0.00% | $2,811.49 | $0 | 4.47M | Operar | $0.0006292 | 0.00% | ||






