Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
49530 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DandiDANDI | $0.{4}8419 | 0.00% | 0.00% | $84,189.38 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}8419 | 0.00% | ||
![]() World Record Dogwrdog | $0.0001415 | 0.00% | 0.00% | $141,493.89 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001415 | 0.00% | ||
![]() Kards KollektorsKARDS | $0.0001094 | 0.00% | 0.00% | $109,441.25 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001094 | 0.00% | ||
![]() dogstelegramemeDOGS | $0.0001338 | 0.00% | 0.00% | $6,117.69 | $0 | 45.74M | Operar | $0.0001338 | 0.00% | ||
NanoVitaNANA | $0.08830 | -0.12% | 0.00% | $1.25M | $5,587.05 | 14.16M | Operar | $0.08830 | -0.12% | ||
Make TON Great AgainMTONGA | $0.01974 | 0.00% | 0.00% | $931,621.28 | $0 | 47.18M | Operar | $0.01974 | 0.00% | ||
![]() TROLLUDITROLLUDI | $0.{5}2383 | 0.00% | 0.00% | $2,382.76 | $0 | 999.87M | Operar | $0.{5}2383 | 0.00% | ||
| $0.{4}4707 | 0.00% | 0.00% | $47,066.58 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}4707 | 0.00% | |||
![]() AlphankALPHANK | $0.0001407 | 0.00% | 0.00% | $140,727.07 | $0 | 999.98M | Operar | $0.0001407 | 0.00% | ||
![]() Nurt BaglardNURTBAGLARD | $0.{6}3949 | 0.00% | 0.00% | $39,490.12 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{6}3949 | 0.00% | ||
![]() turdcointurdcoin | $0.0001096 | 0.00% | 0.00% | $109,578.04 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001096 | 0.00% | ||
Golden AgeGrogu | $0.0001469 | 0.00% | 0.00% | $146,892.5 | $0 | 999.98M | Operar | $0.0001469 | 0.00% | ||
RojoRojo | $0.0001990 | 0.00% | 0.00% | $504.24 | $0 | 2.53M | Operar | $0.0001990 | 0.00% | ||
![]() Bruce engineBruce | $0.{6}1437 | 0.00% | 0.00% | $14,369.63 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{6}1437 | 0.00% | ||
![]() PokéViews Top 250PV250 | $0.0001530 | 0.00% | 0.00% | $152,992.84 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001530 | 0.00% | ||
| $0.{4}6456 | 0.00% | 0.00% | $64,562.72 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}6456 | 0.00% | |||
![]() OPEG.usOPEG | $0.{4}6512 | 0.00% | 0.00% | $65,121.13 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}6512 | 0.00% | ||
![]() HubbleHubble | $0.{5}9369 | 0.00% | 0.00% | $936,910.95 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{5}9369 | 0.00% | ||
wallet.gardenGARDEN | $0.{6}6363 | 0.00% | 0.00% | $63,634.32 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{6}6363 | 0.00% | ||
Onramp AgentONRAMP | $0.{5}2947 | 0.00% | 0.00% | $294,730.26 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{5}2947 | 0.00% | ||
![]() LoudyLoudy | $0.{5}1713 | 0.00% | 0.00% | $1,712.59 | $0 | 999.66M | Operar | $0.{5}1713 | 0.00% | ||
![]() VELAVELA | $0.0001936 | 0.00% | 0.00% | $193,569.81 | $0 | 999.99M | Operar | $0.0001936 | 0.00% | ||
SubquadraticSubQ | $0.{7}6697 | 0.00% | 0.00% | $6,696.7 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{7}6697 | 0.00% | ||
Sovereign VaultVAULT | $0.{6}1712 | 0.00% | 0.00% | $17,121.81 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{6}1712 | 0.00% | ||
Land BidLAND | $0.0009884 | +0.01% | 0.00% | $10,795.34 | $1,749.92 | 10.92M | Operar | $0.0009884 | +0.01% | ||
![]() 💩屎粑粑-嘻游记嘻游记 | $0.{4}8795 | 0.00% | 0.00% | $87,946.8 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}8795 | 0.00% | ||
pay.shPay | $0.{5}3216 | 0.00% | 0.00% | $3,215.94 | $0 | 999.98M | Operar | $0.{5}3216 | 0.00% | ||
StableNairaSNR | $0.0007258 | -0.00% | 0.00% | $32,909.4 | $2,024.5 | 45.34M | Operar | $0.0007258 | -0.00% | ||
| $13,951.87 | 0.00% | 0.00% | $13.95T | $0 | 999.99M | Operar | $13,951.87 | 0.00% | |||
TextLockyLOCKY | $0.{6}1438 | 0.00% | 0.00% | $14,377.42 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{6}1438 | 0.00% | ||
![]() Today I was Fired FromCoinbase | $0.0001497 | 0.00% | 0.00% | $149,742.66 | $0 | 999.99M | Operar | $0.0001497 | 0.00% | ||
applewifhatAPPLEWIF | $0.0004390 | 0.00% | 0.00% | $439,028.12 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0004390 | 0.00% | ||
![]() OneiraOneira | $0.0001889 | 0.00% | 0.00% | $188,889.22 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001889 | 0.00% | ||
| $5,023.12 | 0.00% | 0.00% | $5.02T | $0 | 999.97M | Operar | $5,023.12 | 0.00% | |||
Michul SellorSELLOR | $0.{4}7479 | 0.00% | 0.00% | $74,792.02 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}7479 | 0.00% | ||
JeevesJEEVES | $0.{6}6084 | 0.00% | 0.00% | $60,844.54 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{6}6084 | 0.00% | ||
afk.townAFK | $0.{4}1285 | 0.00% | 0.00% | $12,852.93 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1285 | 0.00% | ||
![]() AWP TokenAWP | $0.0001078 | 0.00% | 0.00% | $238,612.71 | $1.34 | 2.21B | Operar | $0.0001078 | 0.00% | ||
キックくんキック | $0.0001033 | 0.00% | 0.00% | $14,062.02 | $0 | 136.12M | Operar | $0.0001033 | 0.00% | ||
![]() croc wif crocsCROCS | $0.0001138 | 0.00% | 0.00% | $113,803.05 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001138 | 0.00% | ||
![]() Buy & ForgetAlzheimers | $0.0001674 | 0.00% | 0.00% | $166,219.63 | $0 | 992.71M | Operar | $0.0001674 | 0.00% | ||
agent3agent3 | $0.{5}1616 | 0.00% | 0.00% | $161,603.57 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{5}1616 | 0.00% | ||
PulseChoicePULSE | $0.{6}1464 | 0.00% | 0.00% | $14,635.51 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{6}1464 | 0.00% | ||























