Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
49451 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alon CohenALON | $0.0002276 | 0.00% | 0.00% | $227,618.77 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002276 | 0.00% | ||
| $0.{4}5213 | 0.00% | 0.00% | $52,131.76 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}5213 | 0.00% | |||
| $0.{5}1795 | 0.00% | 0.00% | $1,794.38 | $0 | 999.66M | Operar | $0.{5}1795 | 0.00% | |||
| $0.0006571 | +0.05% | 0.00% | $657,060.84 | $29,960.03 | 1000.00M | Operar | $0.0006571 | +0.05% | |||
![]() RandomCoinRND | $0.{4}5712 | 0.00% | 0.00% | $57,116.71 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}5712 | 0.00% | ||
![]() Pirates of HormuzTRUMPIRATE | $0.0001316 | 0.00% | 0.00% | $131,605.94 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001316 | 0.00% | ||
![]() Solana Is HomeHOME | $0.{4}8470 | 0.00% | 0.00% | $84,693.78 | $0 | 999.98M | Operar | $0.{4}8470 | 0.00% | ||
How It FeelsPOV | $0.{4}3655 | 0.00% | 0.00% | $43.14 | $0 | 1.18M | Operar | $0.{4}3655 | 0.00% | ||
Matium MarketMatium | $0.{5}1199 | 0.00% | 0.00% | $119,870.09 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{5}1199 | 0.00% | ||
omnifsomnifs | $0.{5}1214 | 0.00% | 0.00% | $121,365.34 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{5}1214 | 0.00% | ||
| $0.0001425 | 0.00% | 0.00% | $142,482.26 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001425 | 0.00% | |||
JurisProtocolJURIS | $0.0001262 | 0.00% | 0.00% | $126,242.2 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001262 | 0.00% | ||
![]() ピカチュウPekachu | $0.0001149 | 0.00% | 0.00% | $114,926.4 | $0 | 999.99M | Operar | $0.0001149 | 0.00% | ||
TraitorTraitor | $0.{5}1079 | 0.00% | 0.00% | $10,787.09 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{5}1079 | 0.00% | ||
OriginAwakeLGNSLGNS | $0.0003830 | 0.00% | 0.00% | $383,047 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0003830 | 0.00% | ||
EnjinENJ | $0.0004248 | 0.00% | 0.00% | $424,772.69 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0004248 | 0.00% | ||
Josh RichardsJOSH | $0.{4}4696 | 0.00% | 0.00% | $20,024.57 | $0 | 426.40M | Operar | $0.{4}4696 | 0.00% | ||
![]() Baby BullBabyBull | $0.0002005 | 0.00% | 0.00% | $200,514.25 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002005 | 0.00% | ||
| $0.{4}8839 | 0.00% | 0.00% | $88,390.77 | $0 | 999.99M | Operar | $0.{4}8839 | 0.00% | |||
| $0.{5}1350 | 0.00% | 0.00% | $135,000.89 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{5}1350 | 0.00% | |||
![]() Kusyaкуся | $0.0001513 | 0.00% | 0.00% | $151,249.39 | $0 | 999.99M | Operar | $0.0001513 | 0.00% | ||
BoonoBoono | $0.{4}4472 | 0.00% | 0.00% | $44,721.47 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}4472 | 0.00% | ||
The StarHIMA | $0.{4}7760 | 0.00% | 0.00% | $77,602.23 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}7760 | 0.00% | ||
黑洞玩家黑洞玩家 | $0.06582 | -0.00% | 0.00% | $821,102.93 | $7,140.13 | 12.48M | Operar | $0.06582 | -0.00% | ||
| $0.{5}9861 | 0.00% | 0.00% | $98,611.33 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{5}9861 | 0.00% | |||
TransakTransak | $0.0001153 | 0.00% | 0.00% | $115,317.02 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001153 | 0.00% | ||
![]() X ChatXChat | $0.0001875 | 0.00% | 0.00% | $187,461.58 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001875 | 0.00% | ||
![]() T-SpaceXtSpaceX | $0.0001683 | 0.00% | 0.00% | $168,328.15 | $0 | 999.97M | Operar | $0.0001683 | 0.00% | ||
| $0.{4}5956 | 0.00% | 0.00% | $59,559.5 | $0 | 999.93M | Operar | $0.{4}5956 | 0.00% | |||
![]() |















