Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
49383 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 币难测币难测 | $0.{5}6888 | 0.00% | 0.00% | $6,888.31 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6888 | 0.00% | ||
![]() Percolator DEXPERC | $0.{5}2005 | 0.00% | 0.00% | $2,002.01 | $0 | 998.68M | Operar | $0.{5}2005 | 0.00% | ||
![]() 3IATLAS3IATLAS | $0.{5}8265 | 0.00% | 0.00% | $8,264.88 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}8265 | 0.00% | ||
![]() Money SharksSHARKS | $0.{4}2276 | -0.03% | 0.00% | $22,758.12 | $126.76 | 1000.00M | Operar | $0.{4}2276 | -0.03% | ||
![]() NVIDIA GeForce ITNVIDIAGE | $0.{4}1953 | 0.00% | 0.00% | $19,533.42 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1953 | 0.00% | ||
币安安币🍌币安安 | $0.0005821 | 0.00% | 0.00% | $1,028.27 | $0 | 1.77M | Operar | $0.0005821 | 0.00% | ||
![]() 小八嘎 JAPAN小八嘎 | $0.001280 | 0.00% | 0.00% | $1.27M | $0 | 995.36M | Operar | $0.001280 | 0.00% | ||
![]() 雷布斯🫰雷 布斯 | $0.{4}1028 | 0.00% | 0.00% | $102,779.15 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}1028 | 0.00% | ||
世界 和平和平 | $0.0001476 | 0.00% | 0.00% | $57,188.28 | $0 | 387.51M | Operar | $0.0001476 | 0.00% | ||
![]() 星球崛起之黑猩猩🔝黑猩猩 | $0.{4}4623 | 0.00% | 0.00% | $462,234.46 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}4623 | 0.00% | ||
![]() Sidekick_LabsSide-sol | $0.0001584 | 0.00% | 0.00% | $56,425.24 | $0 | 356.26M | Operar | $0.0001584 | 0.00% | ||
![]() Apple-乔 布斯乔 布斯 | $0.0006920 | 0.00% | 0.00% | $691,944.01 | $0 | 999.98M | Operar | $0.0006920 | 0.00% | ||
LYCLYC | $0.{4}6245 | 0.00% | 0.00% | $9,240.01 | $0 | 147.97M | Operar | $0.{4}6245 | 0.00% | ||
![]() VALORVALOR | $0.0001128 | -0.03% | 0.00% | $112,743.84 | $254.79 | 999.91M | Operar | $0.0001128 | -0.03% | ||
![]() Etherchain Ai🤖.ETH Ai🤖 | $0.{5}9512 | 0.00% | 0.00% | $7.28 | $0 | 764999.25 | Operar | $0.{5}9512 | 0.00% | ||












