Ceny kryptowalut dzisiaj
Nowe kryptowaluty
Aktywa 49843| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | Cena | 24 h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() COLDPEPE❄️COLDPEPE | $0.0009072 | 0.00% | 0.00% | $907,184.44 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0009072 | 0.00% | ||
![]() GascoinGascoin | $0.0001478 | 0.00% | 0.00% | $147,758.53 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001478 | 0.00% | ||
Game CentricGCVC | $0.0008631 | 0.00% | 0.00% | $863,077.87 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0008631 | 0.00% | ||
![]() USOR_US.oi*USOR | $0.{7}2813 | 0.00% | 0.00% | $17.27 | $0 | 613.97M | Handel | $0.{7}2813 | 0.00% | ||
![]() 2016 coin2016 | $0.{4}2086 | -0.17% | 0.00% | $20,849.04 | $894.66 | 999.51M | Handel | $0.{4}2086 | -0.17% | ||
| $0.0002293 | 0.00% | 0.00% | $229,297.29 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0002293 | 0.00% | |||
Pump AcademyACADEMY | $0.0003121 | 0.00% | 0.00% | $312,105.86 | $0 | 999.92M | Handel | $0.0003121 | 0.00% | ||
![]() Whale Ops ⅢWO3 | $0.0002560 | 0.00% | 0.00% | $256,032.41 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0002560 | 0.00% | ||
![]() vitalik.ethvitalik | $0.0004817 | 0.00% | 0.00% | $481,703.1 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0004817 | 0.00% | ||
![]() HuggiHUGGI | $0.{5}3452 | 0.00% | 0.00% | $3,451.05 | $0 | 999.79M | Handel | $0.{5}3452 | 0.00% | ||
![]() BNBshareSHARE | $0.{5}7791 | -0.00% | 0.00% | $7,652.56 | $0.24 | 982.27M | Handel | $0.{5}7791 | -0.00% | ||
![]() LOOMLOOM | $0.0001121 | 0.00% | 0.00% | $112,065.88 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001121 | 0.00% | ||
![]() Claude MemoryCMEM | $0.{5}8105 | +0.05% | 0.00% | $8,092.26 | $63.16 | 998.43M | Handel | $0.{5}8105 | +0.05% | ||
| $0.001945 | 0.00% | 0.00% | $1.95M | $0 | 1000.00M | Handel | $0.001945 | 0.00% | |||
GBPPaysafeGBPPS | $0.01485 | 0.00% | 0.00% | $14.84M | $0 | 999.50M | Handel | $0.01485 | 0.00% | ||
ALMAALMA | $0.{5}2735 | 0.00% | 0.00% | $2,734.63 | $0.5 | 1000.00M | Handel | $0.{5}2735 | 0.00% | ||
PussycoinPussycoin | $0.003877 | 0.00% | 0.00% | $387,695.35 | $0 | 100.00M | Handel | $0.003877 | 0.00% | ||
![]() gorkGORK | $0.0001713 | 0.00% | 0.00% | $171,283.41 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001713 | 0.00% | ||
![]() StarcraftSTARCRAFT | $0.{4}1069 | +0.04% | 0.00% | $10,685.04 | $70.25 | 999.74M | Handel | $0.{4}1069 | +0.04% | ||
GROK 4.20GROK 4.20 | $0.001196 | 0.00% | 0.00% | $1.20M | $0 | 1000.00M | Handel | $0.001196 | 0.00% | ||
| $0.{4}2631 | 0.00% | 0.00% | $26,303.37 | $0 | 999.72M | Handel | $0.{4}2631 | 0.00% | |||
| $0.{7}1352 | 0.00% | 0.00% | $13.25 | $0 | 979.48M | Handel | $0.{7}1352 | 0.00% | |||
![]() HOLAHOLA | $0.001174 | 0.00% | 0.00% | $1.17M | $0 | 1000.00M | Handel | $0.001174 | 0.00% | ||
![]() Mona Coin bscMONA | $0.001946 | 0.00% | 0.00% | $1.95M | $0 | 1000.00M | Handel | $0.001946 | 0.00% | ||
![]() 中文AMA中文AMA | $0.0001219 | 0.00% | 0.00% | $121,869.19 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001219 | 0.00% | ||
![]() BIKINIBNBBIKINIBNB | $0.{5}3346 | 0.00% | 0.00% | $3,345.98 | $6.35 | 1000.00M | Handel | $0.{5}3346 | 0.00% | ||
胖企鹅胖企鹅 | $0.002505 | 0.00% | 0.00% | $2.50M | $0 | 1000.00M | Handel | $0.002505 | 0.00% | ||
![]() Google official tokenGoogle AI | $0.0009740 | 0.00% | 0.00% | $974,043.1 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0009740 | 0.00% | ||
![]() RollROLL | $0.07921 | -0.04% | 0.00% | $79.21M | $16,042.3 | 1000.00M | Handel | $0.07921 | -0.04% | ||
![]() TerraformationTERRA | $0.{4}1112 | +0.02% | 0.00% | $10,931.51 | $256.85 | 982.68M | Handel | $0.{4}1112 | +0.02% | ||
![]() USOR_US.TPUSOR | $0.{9}3759 | 0.00% | 0.00% | $0.31 | $0 | 816.29M | Handel | $0.{9}3759 | 0.00% | ||
![]() 最暗黑马最暗黑马 | $0.{5}3507 | 0.00% | 0.00% | $3,507.02 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}3507 | 0.00% | ||
| $0.{4}5780 | 0.00% | 0.00% | $57,775.84 | $0 | 999.51M | Handel | $0.{4}5780 | 0.00% | |||
| $0.{4}9448 | 0.00% | 0.00% | $94,469.63 | $0 | 999.94M | Handel | $0.{4}9448 | 0.00% | |||
![]() DEX XYz HUGGIHUGGI | $0.0005885 | 0.00% | 0.00% | $588,472.74 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0005885 | 0.00% | ||
福禄寿福禄寿 | $0.{5}2750 | 0.00% | 0.00% | $2,749.52 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}2750 | 0.00% | ||
| $0.6266 | 0.00% | 0.00% | $626.55M | $0 | 999.99M | Handel | $0.6266 | 0.00% | |||
Pione ChainPIO | $0.02310 | -0.06% | 0.00% | $1.09M | $845.28 | 47.01M | Handel | $0.02310 | -0.06% | ||
马年财神马年财神 | $0.{5}8949 | 0.00% | 0.00% | $8,948.87 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}8949 | 0.00% | ||
![]() Groked DevGroked | $0.0003182 | 0.00% | 0.00% | $318,199.94 | $0 | 999.99M | Handel | $0.0003182 | 0.00% | ||
























