Ceny kryptowalut dzisiaj
Nowe kryptowaluty
Aktywa 49608| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | Cena | 24 h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobe the ShibaKOBE | $0.{4}3011 | 0.00% | 0.00% | $3,010.69 | $0 | 100.00M | Handel | $0.{4}3011 | 0.00% | ||
Rip Konstantin GalichKonstantin | $0.{5}1198 | 0.00% | 0.00% | $1,197.48 | $0 | 999.82M | Handel | $0.{5}1198 | 0.00% | ||
![]() AMA🌐.AMA🌐. | $0.0006474 | 0.00% | 0.00% | $5,386.66 | $0 | 8.32M | Handel | $0.0006474 | 0.00% | ||
AURA CZAURACZ | $0.{7}8439 | 0.00% | 0.00% | $101.27 | $0 | 1.20B | Handel | $0.{7}8439 | 0.00% | ||
![]() 失业🔥失业. | $0.{7}6694 | 0.00% | 0.00% | $668.58 | $0 | 9.99B | Handel | $0.{7}6694 | 0.00% | ||
| $0.{7}4450 | 0.00% | 0.00% | $0.41 | $0 | 9.32M | Handel | $0.{7}4450 | 0.00% | |||
![]() 小胖小胖 | $0.{5}5174 | 0.00% | 0.00% | $5,173.79 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}5174 | 0.00% | ||
BNB GUYBNBG | $0.{9}7644 | 0.00% | 0.00% | $0.31 | $0 | 400.00M | Handel | $0.{9}7644 | 0.00% | ||
![]() 带着帽子的狗多福 | $0.{5}5459 | 0.00% | 0.00% | $5,459.25 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}5459 | 0.00% | ||
![]() Binance WontonXWONTONX | $0.{4}2247 | 0.00% | 0.00% | $22,467.09 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}2247 | 0.00% | ||
![]() Zaddy.Coin✨$ZADDY | $0.{4}1822 | 0.00% | 0.00% | $18,216.42 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}1822 | 0.00% | ||
![]() BNB-CEO加密王 | $0.0002692 | 0.00% | 0.00% | $191.88 | $0 | 712720.50 | Handel | $0.0002692 | 0.00% | ||
![]() SuiDex TokenSUIX | $0.{5}5566 | 0.00% | 0.00% | $5,566.13 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}5566 | 0.00% | ||
![]() 雅莎雅莎 | $0.{5}2708 | 0.00% | 0.00% | $2,708.16 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}2708 | 0.00% | ||
![]() 雷军🔥雷军. | $0.{4}1898 | 0.00% | 0.00% | $189,813.58 | $0 | 10.00B | Handel | $0.{4}1898 | 0.00% | ||
BNB RangerRANGER | $0.{6}7332 | 0.00% | 0.00% | $73.32 | $0 | 100.00M | Handel | $0.{6}7332 | 0.00% | ||
BumbleBNBeeBUMBLEBNBEE | $0.{9}7059 | 0.00% | 0.00% | $0.21 | $0 | 300.00M | Handel | $0.{9}7059 | 0.00% | ||
| $0.{5}3353 | 0.00% | 0.00% | $3,302.33 | $0.8 | 984.80M | Handel | $0.{5}3353 | 0.00% | |||
![]() DemoDemo001 | $0.{4}3419 | 0.00% | 0.00% | $34,187.31 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}3419 | 0.00% | ||
PardonCZPardonCZ | $0.{15}1000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 956.50M | Handel | $0.{15}1000 | 0.00% | ||
![]() Doubao.AIDoubao | $0.0001924 | 0.00% | 0.00% | $522.71 | $0 | 2.72M | Handel | $0.0001924 | 0.00% | ||
AnomeANOME | $0.0009299 | 0.00% | 0.00% | $929,914.33 | $0 | 999.97M | Handel | $0.0009299 | 0.00% | ||
![]() 关税战贸易关税USA | $0.0002891 | 0.00% | 0.00% | $2,219.91 | $0 | 7.68M | Handel | $0.0002891 | 0.00% | ||















