Ceny kryptowalut dzisiaj
Nowe kryptowaluty
Aktywa 49526| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | Cena | 24 h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SqueezeSQUEEZE | $0.0001291 | 0.00% | 0.00% | $129,124.83 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001291 | 0.00% | ||
| $0.{4}1213 | 0.00% | 0.00% | $12,131.71 | $0 | 999.75M | Handel | $0.{4}1213 | 0.00% | |||
| $0.0001039 | 0.00% | 0.00% | $103,908.1 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001039 | 0.00% | |||
![]() US dollartrump | $0.{4}8138 | 0.00% | 0.00% | $81,381.09 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}8138 | 0.00% | ||
![]() r2yieldR2 | $0.0002161 | 0.00% | 0.00% | $216,127.17 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0002161 | 0.00% | ||
![]() The Goy WhaleGoyWhale | $0.{5}1334 | 0.00% | 0.00% | $1,334.15 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}1334 | 0.00% | ||
![]() TradworkTradwork | $0.{4}7588 | 0.00% | 0.00% | $75,875.18 | $0 | 999.99M | Handel | $0.{4}7588 | 0.00% | ||
| $0.0001505 | 0.00% | 0.00% | $150,531.68 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001505 | 0.00% | |||
| $0.0001148 | 0.00% | 0.00% | $114,831.63 | $0 | 999.97M | Handel | $0.0001148 | 0.00% | |||
![]() BasedOneXBased | $0.0002015 | 0.00% | 0.00% | $201,509.13 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0002015 | 0.00% | ||
fruit babiesbabies | $0.{4}7143 | 0.00% | 0.00% | $71,431.28 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}7143 | 0.00% | ||
![]() Grok BlockchainGROKCHAIN | $0.{4}7178 | 0.00% | 0.00% | $71,781.4 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}7178 | 0.00% | ||
| $0.0001684 | 0.00% | 0.00% | $168,398.97 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001684 | 0.00% | |||
The Lone Whale52-HERTZ | $0.{4}7761 | 0.00% | 0.00% | $77,599.07 | $0 | 999.83M | Handel | $0.{4}7761 | 0.00% | ||
NivuniconuNIV | $0.{5}5686 | 0.00% | 0.00% | $5,686.1 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}5686 | 0.00% | ||
![]() Kit CatKITCAT | $0.0001743 | 0.00% | 0.00% | $174,335.33 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001743 | 0.00% | ||
GameificationGameify | $810.9 | 0.00% | 0.00% | $810.90B | $0 | 1000.00M | Handel | $810.9 | 0.00% | ||
![]() VeltroSolanaVELTRO | $0.{4}5426 | 0.00% | 0.00% | $54,261.39 | $0 | 999.99M | Handel | $0.{4}5426 | 0.00% | ||
![]() STRC_liveSTRC | $0.{4}4820 | 0.00% | 0.00% | $48,198.94 | $0 | 999.90M | Handel | $0.{4}4820 | 0.00% | ||
USDT.zUSDT.z | $0.{4}4609 | 0.00% | 0.00% | $46,083.53 | $0 | 999.90M | Handel | $0.{4}4609 | 0.00% | ||
| $0.{4}8244 | 0.00% | 0.00% | $82,443.34 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}8244 | 0.00% | |||
WorldClawAIWorldClaw | $0.{4}7371 | 0.00% | 0.00% | $73,713.95 | $0 | 999.99M | Handel | $0.{4}7371 | 0.00% | ||
ケロちゃんKero-chan | $0.{4}7645 | 0.00% | 0.00% | $76,453.28 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}7645 | 0.00% | ||
![]() Japanese TwitterJPTWT | $0.0001333 | 0.00% | 0.00% | $133,262.04 | $0 | 999.98M | Handel | $0.0001333 | 0.00% | ||
Elegant WhaleEWHALE | $0.0002125 | 0.00% | 0.00% | $212,459.04 | $0 | 999.94M | Handel | $0.0002125 | 0.00% | ||
| $0.0002466 | 0.00% | 0.00% | $246,617.92 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0002466 | 0.00% | |||
![]() 日本化日本 | $0.{4}6883 | 0.00% | 0.00% | $68,813.73 | $0 | 999.80M | Handel | $0.{4}6883 | 0.00% | ||
![]() OilanaOilana | $0.0001958 | 0.00% | 0.00% | $195,752.86 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001958 | 0.00% | ||
| $0.0001327 | 0.00% | 0.00% | $132,656.74 | $0 | 999.99M | Handel | $0.0001327 | 0.00% | |||
| $0.0001182 | 0.00% | 0.00% | $118,239.21 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001182 | 0.00% | |||
GAS coinGAS | $0.0001818 | 0.00% | 0.00% | $181,737 | $0 | 999.91M | Handel | $0.0001818 | 0.00% | ||
| $0.{4}1369 | 0.00% | 0.00% | $6,838.57 | $0 | 499.37M | Handel | $0.{4}1369 | 0.00% | |||














