Ceny kryptowalut dzisiaj
Nowe kryptowaluty
Aktywa 49680| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | Cena | 24 h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Trump PrisonCELL | $0.{4}5056 | 0.00% | 0.00% | $50,553.98 | $0 | 999.92M | Handel | $0.{4}5056 | 0.00% | ||
![]() NUTZCOINNUTZ | $0.0001121 | 0.00% | 0.00% | $112,082.23 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001121 | 0.00% | ||
Urban PlaygroundPlayground | $0.0007152 | 0.00% | 0.00% | $71,521.29 | $0 | 100.00M | Handel | $0.0007152 | 0.00% | ||
| $0.0002065 | 0.00% | 0.00% | $17,243.98 | $0 | 83.52M | Handel | $0.0002065 | 0.00% | |||
![]() Primis ProtocolPRIMIS | $0.0002411 | 0.00% | 0.00% | $241,111.57 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0002411 | 0.00% | ||
![]() BearBEAR | $0.0001870 | 0.00% | 0.00% | $186,979.43 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001870 | 0.00% | ||
Binance HatBHAT | $0.{4}1053 | 0.00% | 0.00% | $10,528.53 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}1053 | 0.00% | ||
![]() 热潮虎头包虎头包 | $0.{4}8914 | 0.00% | 0.00% | $89,135.27 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}8914 | 0.00% | ||
| $0.{4}9452 | 0.00% | 0.00% | $94,517 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}9452 | 0.00% | |||
![]() ChimericaCHIMERICA | $0.{5}2228 | 0.00% | 0.00% | $2,227.45 | $0 | 999.96M | Handel | $0.{5}2228 | 0.00% | ||
CitreaCTR | $0.04150 | 0.00% | 0.00% | $41.50M | $0 | 1000.00M | Handel | $0.04150 | 0.00% | ||
| $0.0003496 | 0.00% | 0.00% | $349,630.16 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0003496 | 0.00% | |||
![]() |










