Najlepsze Binance Launchpool według kapitalizacji rynkowej
Binance Launchpool obejmują liczbę 60 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $4.59B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +3.17%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $0.7676 | +2.42% | +2.35% | $3.09B | $301.84M | 4.03B | Handel | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.3147 | -1.98% | +1.92% | $277.18M | $33.81M | 880.67M | Handel | ||
![]() BeamBEAM | $0.001428 | -3.16% | -3.20% | $73.25M | $2.80M | 51.30B | |||
![]() io.netIO | $0.1785 | +0.50% | +30.83% | $62.38M | $43.32M | 349.54M | Handel | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004801 | -5.02% | +23.80% | $47.74M | $41.45M | 99.43B | Handel | ||
![]() AltlayerALT | $0.006493 | +2.83% | +13.42% | $41.58M | $12.77M | 6.40B | Handel | ||
![]() VenusXVS | $2.47 | +0.31% | +8.61% | $40.40M | $2.30M | 16.35M | |||
![]() RedStoneRED | $0.09468 | +0.47% | -2.47% | $39.46M | $9.77M | 416.77M | Handel | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0006235 | +11.34% | +0.35% | $39.60M | $26.10M | 63.52B | Handel | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.08156 | -2.40% | -2.13% | $38.64M | $7.70M | 473.83M | Handel | ||
| $0.002803 | +2.41% | +0.95% | $30.38M | $4.40M | 10.84B | Handel | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.3423 | +0.10% | -5.49% | $24.02M | $8.99M | 70.18M | Handel | ||
![]() ShentuCTK | $0.1278 | +3.31% | +3.23% | $20.49M | $1.60M | 160.29M | Handel | ||
![]() NillionNIL | $0.04046 | +5.83% | -0.47% | $18.93M | $22.30M | 467.89M | Handel | ||
| $0.04689 | +0.24% | +3.56% | $18.76M | $13.57M | 400.11M | Handel | |||
![]() UsualUSUAL | $0.01021 | -2.39% | +6.20% | $18.73M | $17.26M | 1.83B | Handel | ||
![]() AevoAEVO | $0.01976 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() XaiXAI | $0.008105 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DODODODO | $0.01507 | -1.33% | +2.99% | $15.07M | $1.44M | 1000.00M | Handel | ||
![]() GUNZGUN | $0.005764 | -3.86% | -12.66% | $13.57M | $9.77M | 2.35B | Handel | ||
| $2.71 | +0.55% | +9.71% | $12.76M | $4.00M | 4.71M | Handel | |||
![]() InitiaINIT | $0.05836 | -3.13% | +6.12% | $11.54M | $8.15M | 197.72M | Handel | ||
| $0.008348 | -0.03% | -0.31% | $11.69M | $55.81M | 1.40B | Handel | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1054 | +1.11% | +4.80% | $10.48M | $3.33M | 99.44M | Handel | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.6398 | +0.51% | +2.52% | $10.30M | $1.88M | 16.09M | Handel | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01248 | -5.81% | -22.07% | $10.66M | $16.56M | 853.90M | |||
| $0.01058 | +0.78% | -2.10% | $9.83M | $1.17M | 928.87M | Handel | |||
![]() BENQIQI | $0.001383 | +1.20% | +5.16% | $9.96M | $405,171.71 | 7.20B | |||
| $1.05 | +2.66% | +7.69% | $9.03M | $5.46M | 8.64M | Handel | |||
| $1.05 | +4.89% | +20.68% | $8.85M | $4.95M | 8.46M | Handel | |||
![]() FusionistACE | $0.08396 | -1.78% | -5.65% | $8.54M | $2.39M | 101.74M | Handel | ||
| $0.5559 | +0.57% | -4.83% | $8.96M | $4.88M | 16.12M | Handel | |||
![]() HashflowHFT | $0.01013 | -2.88% | -1.74% | $8.44M | $4.48M | 833.14M | Handel | ||
| $0.08552 | +3.46% | +4.19% | $6.84M | $959,165.06 | 80.00M | Handel | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001010 | -0.77% | -4.89% | $6.86M | $7.47M | 6.78B | Handel | ||
![]() HeimaHEI | $0.08454 | -8.06% | -16.05% | $8.26M | $6.94M | 97.76M | Handel | ||
| $0.3524 | +1.45% | +5.87% | $5.50M | $5.23M | 15.61M | Handel | |||
| $0.4029 | -0.82% | +3.34% | $5.45M | $1.11M | 13.53M | Handel | |||
![]() NFPromptNFP | $0.007554 | +0.10% | -9.48% | $4.42M | $1.85M | 585.65M | Handel | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.04966 | -2.77% | -39.76% | $4.79M | $5.29M | 96.39M | |||
| $0.005500 | +1.59% | -4.86% | $4.09M | $7.93M | 743.52M | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.004450 | -7.75% | -36.08% | $2.45M | $3.81M | 550.32M | Handel | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}5889 | -0.05% | -5.22% | $2.16M | $705,211.32 | 36.75B | Handel | ||
| $0.001058 | -1.57% | +55.51% | $1.03M | $630,864.33 | 971.29M |













































