今日の暗号資産価格
暗号資産
49784 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $63,462.36 | -1.10% | -3.93% | $1.27T | $24.14B | 20.05M | 取引 | $63,462.36 | -1.10% | ||
![]() EthereumETH | $1,710.21 | -1.45% | -3.05% | $206.40B | $12.06B | 120.68M | 取引 | $1,710.21 | -1.45% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9988 | +0.01% | -0.06% | $186.11B | $56.48B | 186.34B | 取引 | $0.9988 | +0.01% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | +0.01% | -0.01% | $74.42B | $9.28B | 74.44B | 取引 | $0.9997 | +0.01% | ||
![]() XRPXRP | $1.12 | -1.73% | -8.88% | $69.26B | $1.37B | 62.05B | 取引 | $1.12 | -1.73% | ||
![]() SolanaSOL | $71.33 | -3.59% | -3.18% | $41.40B | $2.13B | 580.41M | 取引 | $71.33 | -3.59% | ||
![]() TRONTRX | $0.3320 | +1.22% | +4.52% | $31.49B | $546.25M | 94.84B | 取引 | $0.3320 | +1.22% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $66.38 | +0.31% | -7.19% | $16.81B | $556.15M | 253.22M | 取引 | $66.38 | +0.31% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.08161 | -2.05% | -6.28% | $12.63B | $473.77M | 154.78B | 取引 | $0.08161 | -2.05% | ||
![]() ZcashZEC | $441.48 | -0.54% | -15.91% | $7.39B | $403.03M | 16.74M | 取引 | $441.48 | -0.54% | ||
![]() StellarXLM | $0.1967 | -7.41% | -8.25% | $6.66B | $225.89M | 33.85B | 取引 | $0.1967 | -7.41% | ||
![]() CantonCC | $0.1564 | +3.11% | -5.16% | $6.08B | $23.01M | 38.87B | 取引 | $0.1564 | +3.11% | ||
![]() MoneroXMR | $315.98 | -1.43% | -8.95% | $5.93B | $138.77M | 18.77M | 取引 | $315.98 | -1.43% | ||
![]() CardanoADA | $0.1583 | -0.86% | -10.31% | $5.76B | $272.72M | 36.38B | 取引 | $0.1583 | -0.86% | ||
![]() ChainlinkLINK | $7.83 | -1.25% | -4.66% | $5.69B | $231.90M | 727.10M | 取引 | $7.83 | -1.25% | ||
![]() DaiDAI | $0.9996 | +0.01% | +0.01% | $5.36B | $292.62M | 5.37B | 取引 | $0.9996 | +0.01% | ||
| $0.9991 | +0.01% | -0.09% | $4.82B | $1.11B | 4.82B | 取引 | $0.9991 | +0.01% | |||
| $1.7 | +4.33% | -0.21% | $4.60B | $53.36M | 2.70B | 取引 | $1.7 | +4.33% | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9988 | -0.01% | -0.06% | $4.48B | $78.10M | 4.48B | 取引 | $0.9988 | -0.01% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $194.95 | -2.44% | -11.74% | $3.91B | $185.43M | 20.05M | 取引 | $194.95 | -2.44% | ||
| $2.94 | -0.46% | +0.91% | $3.86B | $11.67M | 1.32B | 取引 | $2.94 | -0.46% | |||
![]() LitecoinLTC | $44.35 | -1.49% | -2.65% | $3.43B | $172.72M | 77.31M | 取引 | $44.35 | -1.49% | ||
![]() HederaHBAR | $0.07875 | -0.65% | -3.80% | $3.42B | $40.97M | 43.47B | 取引 | $0.07875 | -0.65% | ||
![]() SuiSUI | $0.7165 | +1.37% | -8.56% | $2.89B | $356.84M | 4.03B | 取引 | $0.7165 | +1.37% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4632 | -0.77% | -7.36% | $2.73B | $49.34M | 589.24T | 取引 | $0.{5}4632 | -0.77% | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.27 | -0.42% | -7.78% | $2.71B | $240.46M | 431.77M | 取引 | $6.27 | -0.42% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | +0.02% | +0.00% | $2.75B | $74.36M | 2.75B | 取引 | $0.9997 | +0.02% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.03 | -5.53% | -15.41% | $2.64B | $282.80M | 1.30B | 取引 | $2.03 | -5.53% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,113.7 | -1.42% | -4.46% | $2.52B | $123.74M | 612823.70 | 取引 | $4,113.7 | -1.42% | ||
![]() BittensorTAO | $225.51 | -1.61% | -13.73% | $2.49B | $439.39M | 11.05M | 取引 | $225.51 | -1.61% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.6044 | -5.46% | +4.11% | $2.09B | $355.11M | 3.46B | 取引 | $0.6044 | -5.46% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,122.08 | -1.37% | -4.48% | $1.87B | $101.48M | 454419.47 | 取引 | $4,122.08 | -1.37% | ||
![]() UniswapUNI | $2.97 | -1.51% | +3.01% | $1.85B | $137.85M | 621.63M | 取引 | $2.97 | -1.51% | ||
| $0.05833 | -1.60% | -2.86% | $1.85B | $20.65M | 31.77B | 取引 | $0.05833 | -1.60% | |||
![]() MantleMNT | $0.5311 | -0.38% | -7.46% | $1.75B | $23.75M | 3.30B | 取引 | $0.5311 | -0.38% | ||
![]() AsterASTER | $0.6278 | -0.49% | -3.77% | $1.69B | $57.12M | 2.70B | 取引 | $0.6278 | -0.49% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | $1.62B | $132.70M | 1.62B | 取引 | $0.9999 | +0.00% | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9296 | -2.77% | -7.59% | $1.57B | $60.30M | 1.69B | 取引 | $0.9296 | -2.77% | ||
![]() OndoONDO | $0.3209 | -4.56% | -14.21% | $1.56B | $64.80M | 4.87B | 取引 | $0.3209 | -4.56% | ||
![]() DeXeDEXE | $21.99 | +61.19% | +13.15% | $1.84B | $101.55M | 83.73M | 取引 | $21.99 | +61.19% | ||
![]() PiPI | $0.1322 | -2.80% | -2.24% | $1.43B | $6.19M | 10.79B | 取引 | $0.1322 | -2.80% | ||
![]() SkySKY | $0.05911 | -0.54% | +3.15% | $1.38B | $14.89M | 23.30B | 取引 | $0.05911 | -0.54% | ||
![]() USDDUSDD | $0.9988 | -0.00% | -0.05% | $1.37B | $18.63M | 1.37B | 取引 | $0.9988 | -0.00% | ||
| $2.23 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.23 | 0.00% | |||
![]() Bitget TokenBGB | $1.75 | -0.64% | -4.01% | $1.22B | $11.18M | 698.71M | 取引 | $1.75 | -0.64% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}2791 | -1.43% | -5.04% | $1.15B | $120.72M | 413.77T | 取引 | $0.{5}2791 | -1.43% | ||
![]() AaveAAVE | $74.52 | -1.62% | +0.43% | $1.15B | $128.74M | 15.41M | 取引 | $74.52 | -1.62% | ||
| $7.1 | -2.79% | -3.55% | $1.12B | $33.47M | 157.21M | 取引 | $7.1 | -2.79% | |||
| $0.9999 | +0.02% | +0.02% | $1.01B | $133.37M | 1.01B | 取引 | $0.9999 | +0.02% | |||
![]() CosmosATOM | $1.78 | -0.65% | -8.68% | $919.15M | $26.98M | 515.34M | 取引 | $1.78 | -0.65% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗 号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


















































