Top Launchpad nach Marktkapitalisierung
Launchpad enthalten 56 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $770.69M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.76%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Ein Launchpad für Kryptowährungen kann mit einem Inkubator verglichen werden, der neue Blockchain-Projekte unterstützt und fördert. Diese Plattformen bieten Krypto-Projekten die Möglichkeit, sich eine Finanzierung zu sichern und gleichzeitig den Investoren in einem frühen Stadium Zugang zu ihren Token zu gewähren.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.001540 | +0.28% | +2.84% | $536.21M | $36.43M | 348.22B | Traden | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1008 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3529 | +7.13% | +1.82% | $63.24M | $4.98M | 179186.02T | Traden | ||
![]() SignSIGN | $0.008579 | -0.15% | -2.82% | $19.76M | $4.03M | 2.30B | Traden | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02158 | +2.16% | +2.48% | $20.13M | $8.99M | 932.82M | Traden | ||
| $0.007044 | +0.40% | -3.57% | $12.57M | $5.55M | 1.78B | Traden | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.07356 | +2.66% | +0.17% | $7.30M | $133,286.37 | 99.21M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.03253 | +1.55% | -2.28% | $6.82M | $2.97M | 209.52M | Traden | ||
![]() MinswapMIN | $0.003530 | +8.41% | +9.82% | $6.11M | $95,376.42 | 1.73B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8397 | +2.99% | +6.01% | $4.81M | $1,116.43 | 57.27T | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04783 | +2.01% | -0.26% | $4.78M | $313,314.88 | 100.00M | |||
| $0.{8}4238 | +5.31% | -5.03% | $4.24M | $2.11M | 1000.00T | ||||
| $0.005273 | -0.45% | +1.37% | $3.59M | $0 | 680.00M | ||||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03201 | +5.73% | +1.10% | $3.60M | $527,367.69 | 112.45M | |||
| $0.{4}3126 | -1.32% | -0.77% | $2.70M | $332,642.44 | 86.25B | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002643 | +2.65% | -2.17% | $2.64M | $7.28M | 1.00B | |||
![]() KadenaKDA | $0.006580 | -0.18% | -4.09% | $2.21M | $14,132.8 | 335.29M | Traden | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.1431 | -9.76% | -35.43% | $2.14M | $123,713.64 | 14.95M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0002516 | -7.24% | -12.62% | $1.15M | $2.57M | 4.57B | Traden | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $21.99 | +3.48% | +11.35% | $1.03M | $99.48 | 46642.35 | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0002269 | +1.63% | +27.99% | $823,446.09 | $100,211.99 | 3.63B | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0008506 | +0.22% | +10.40% | $714,599.53 | $871.65 | 840.12M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.07098 | +0.04% | -6.52% | $390,390.74 | $48,802.15 | 5.50M | Traden | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0003782 | -0.32% | -15.57% | $325,787.87 | $1,624.02 | 861.34M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.004036 | -5.10% | -14.67% | $357,366 | $2,250.09 | 88.55M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004232 | +3.24% | +4.21% | $335,210.94 | $692.31 | 79.21M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005143 | +4.08% | +0.29% | $327,709.67 | $0 | 637.17M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01540 | +6.92% | +9.93% | $266,423.52 | $0 | 17.30M | |||
![]() LightLIGHT | $0.002977 | +1.69% | +7.89% | $191,319.03 | $0 | 64.27M | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.0009561 | +2.47% | +7.38% | $185,764.78 | $0 | 194.29M | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001265 | +1.81% | +3.29% | $148,761.7 | $1,001 | 117.64M | |||
![]() GainsGAINS | $0.003714 | +5.17% | -6.79% | $143,713.59 | $0 | 38.69M | |||
![]() BSCSBSCS | $0.0004494 | +4.73% | -2.38% | $121,313.75 | $94.4 | 269.96M | |||
| $0.0001026 | +15.65% | +86.22% | $108,579.8 | $31,706.77 | 1.06B | ||||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6558 | +2.40% | -5.06% | $108,707.61 | $0 | 1.66B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001387 | -3.66% | +42.50% | $94,043.45 | $11,964.74 | 678.22M | Traden | ||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0005735 | -8.70% | -4.35% | $95,038.82 | $1,085.34 | 165.72M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.0001533 | -1.95% | -11.66% | $86,105.32 | $40,670.63 | 561.79M | |||
![]() PAIDPAID | $0.0001091 | -1.45% | +3.31% | $59,225.81 | $0 | 542.83M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0008549 | -- | -2.92% | $54,786.11 | $0 | 64.08M | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}6538 | +3.03% | +11.01% | $55,487.7 | $1,187.44 | 848.65M | |||
| $0.0001335 | +7.73% | +5.47% | $38,328.8 | $1.03 | 287.01M | ||||
![]() Nova FoxNFX | $0.002864 | +2.15% | +6.23% | $26,488.55 | $0 | 9.25M | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}7043 | -13.01% | +2.23% | $26,764.31 | $0.33 | 380.03M | Traden | ||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001231 | +3.39% | +3.51% | $13,793.4 | $0 | 112.04M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0001389 | +3.00% | +1.46% | $8,812.69 | $297,913.68 | 63.43M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.{4}2715 | -- | -0.04% | $2,190.36 | $0 | 80.69M | |||
| $0.{4}2238 | +11.02% | +14.34% | $2,316.04 | $0 | 103.51M | ||||
![]() AvalaunchXAVA | $0.2931 | +8.56% | +10.05% | $0 | $158,106.92 | 0.00 | |||
![]() StarLaunchSTARS | $0.0006666 | -33.68% | -56.87% | $0 | $1,664.15 | 0.00 |


















































