Top Binance Alpha nach Marktkapitalisierung
Binance Alpha enthalten 299 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $20.48B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +3.49%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.97 | -0.61% | -5.60% | $3.90B | $8.65M | 1.31B | Traden | |||
![]() LABLAB | $9.58 | +2.90% | -27.11% | $2.97B | $19.25M | 309.95M | Traden | ||
![]() StableSTABLE | $0.03515 | -6.07% | +6.73% | $829.62M | $17.24M | 23.61B | Traden | ||
![]() Venice TokenVVV | $16.02 | -6.63% | -1.59% | $752.50M | $63.38M | 46.97M | |||
| $0.3623 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.3608 | -0.30% | +25.56% | $360.85M | $36.75M | 1000.00M | Traden | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3330 | +3.88% | +6.69% | $310.06M | $5.88M | 930.99M | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2658 | -0.06% | -0.19% | $263.19M | $6.88M | 990.11T | Traden | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.1399 | -17.95% | +1.49% | $244.91M | $11.98M | 1.75B | Traden | ||
| $0.2362 | +1.06% | -18.25% | $236.20M | $6.61M | 1000.00M | Traden | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $61.88 | -2.76% | -2.97% | $209.65M | $103,161.1 | 3.39M | |||
![]() BitwayBTW | $0.09651 | +9.28% | +80.95% | $212.32M | $14.46M | 2.20B | Traden | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}2969 | -1.10% | -1.05% | $178.13M | $53.80M | 60.00T | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.07000 | -5.25% | -2.07% | $169.98M | $150.73M | 2.43B | |||
![]() VelvetVELVET | $0.4160 | -0.88% | +86.74% | $175.02M | $60.45M | 420.77M | Traden | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1190 | -0.52% | +7.07% | $119.03M | $9.79M | 1000.00M | Traden | ||
![]() VisionVSN | $0.03287 | -1.94% | +9.34% | $119.42M | $4.57M | 3.63B | Traden | ||
| $78.4 | -1.14% | -3.89% | $110.86M | $4.79M | 1.41M | ||||
![]() StoryIP | $0.2938 | +2.19% | -4.53% | $104.50M | $30.72M | 355.66M | Traden | ||
![]() ABAB | $0.001092 | -0.78% | -3.04% | $107.93M | $1.74M | 98.82B | Traden | ||
![]() TaggerTAG | $0.001021 | +1.97% | -2.74% | $110.69M | $3.81M | 108.40B | Traden | ||
![]() AethirATH | $0.004625 | +1.81% | +5.96% | $93.09M | $11.25M | 20.13B | Traden | ||
![]() RiverRIVER | $4.51 | -5.57% | -13.89% | $88.38M | $7.72M | 19.60M | Traden | ||
![]() SOONSOON | $0.1788 | +4.37% | +6.58% | $91.99M | $8.76M | 514.53M | Traden | ||
![]() FluidFLUID | $1.08 | -1.32% | -0.28% | $84.97M | $2.06M | 78.70M | |||
| $0.2998 | +13.12% | +4.29% | $71.65M | $5.41M | 239.00M | Traden | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.08026 | +7.59% | +16.52% | $80.16M | $3.69M | 998.77M | |||
| $0.03160 | +3.68% | +0.55% | $79.00M | $9.05M | 2.50B | ||||
![]() PharosPROS | $0.5896 | -3.60% | -9.92% | $79.95M | $6.40M | 135.60M | |||
| $1,007.86 | +1.96% | +11.27% | $77.98M | $2.06M | 77369.18 | ||||
![]() Block StreetBSB | $0.2827 | +7.85% | -12.70% | $62.95M | $35.15M | 222.65M | Traden | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.3072 | -2.09% | -11.02% | $77.56M | $10.34M | 252.48M | Traden | ||
![]() SafeSAFE | $0.09229 | -0.88% | -4.46% | $69.20M | $638,109.92 | 749.82M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.01632 | +0.18% | -13.55% | $75.86M | $2.06M | 4.65B | Traden | ||
![]() JanctionJCT | $0.006080 | -6.74% | +29.93% | $69.89M | $18.96M | 11.49B | Traden | ||
| $0.01638 | -3.43% | -6.00% | $66.61M | $3.69M | 4.07B | Traden | |||
| $749.11 | +0.16% | +0.56% | $67.39M | $1.04M | 89958.41 | ||||
![]() VeloVELO | $0.003437 | +2.18% | -2.01% | $60.37M | $1.46M | 17.56B | Traden | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.06916 | +19.41% | +24.61% | $69.16M | $8.00M | 1000.00M | Traden | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3614 | -42.40% | +60.18% | $67.95M | $148.32M | 188.00M | Traden | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03869 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001331 | +5.34% | +6.99% | $56.01M | $9.17M | 420.67B | Traden |



























.png)














