Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFutures‌EarnQuảng trườngThêm

Giá tiền điện tử hôm nay

Coin đạt mức cao nhất trong 52 tuần

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về giá coin, danh sách sau đây cũng sẽ bao gồm các đồng coin chưa được niêm yết trên Bitget.
TênGiá gần nhấtMức cao 52 tuần24 giờ (%)7 ngày (%)Vốn hóa thị trườngKhối lượng 24hThời gian‌Hoạt độngMức cao 52 tuầnThời gian
Pando
PandoPANDO
$0.0004538$0.0004623+6.49% +15.42%$0$2,601.81 01/01Giao dịch$0.0004623 01/01
$0.007679$0.008385-5.85% +19.36%$383,939.49$1,890.82 01/01Giao dịch$0.008385 01/01
$1$1.06+0.02% -0.00%$35.56M$201,077.23 01/01Giao dịch$1.06 01/01
$64.26$64.83+3.83% +0.13%$217.74M$95,983.21 01/01Giao dịch$64.83 01/01
Hedget
HedgetHGET
$0.07115$0.07882+0.21% +12.40%$124,619.9$58,344.85 01/01Giao dịch$0.07882 01/01
$0.0003196$0.0004042+31.32% +153.25%$3.20M$30,861.75 01/01Giao dịch$0.0004042 01/01
$0.0001346$0.0002211+56.72% +62.65%$0$1,544.36 01/01Giao dịch$0.0002211 01/01
$167.21$183.85+1.44% -2.48%$8.15M$67.85M 01/01Giao dịch$183.85 01/01
$168.65$191.09+0.53% +5.41%$10.77M$2.39M 01/01Giao dịch$191.09 01/01
$209.93$210.27+1.89% +3.40%$2.54M$275,191.44 01/01Giao dịch$210.27 01/01
$82.29$85.74+2.77% -2.07%$2.61M$926,456.68 01/01Giao dịch$85.74 01/01
$1$1.02-0.78% -0.78%$4.87M$37,784.48 01/01Giao dịch$1.02 01/01
吉祥马
吉祥马吉祥马
$0.03795$0.04485-1.99% -14.53%$0$70,958.46 01/01Giao dịch$0.04485 01/01
Give
GiveGIVE
$0.02239$0.02542-6.63% -9.69%$0$49,690.69 01/01Giao dịch$0.02542 01/01
GULD
GULDGULD
$0.02240$0.02255+0.01% +9.77%$0$53,707.26 01/01Giao dịch$0.02255 01/01
Gnodi
GnodiGNOD
$0.008239$0.008434+2.99% +92.61%$0$4,475.87 01/01Giao dịch$0.008434 01/01
REAL
REALASSET
$0.2741$0.2856+0.25% +26.43%$37.64M$1.16M 01/01Giao dịch$0.2856 01/01
$0.005603$0.007538-1.99% +24.46%$1.66M$119,728.21 01/01Giao dịch$0.007538 01/01
$0.06868$0.08204+12.60% +1854.28%$0$5,845.77 01/01Giao dịch$0.08204 01/01
$6.14$6.47-1.39% -0.29%$0$8,134.95 01/01Giao dịch$6.47 01/01
$282.8$326.37+3.68% +4.02%$12,993.26$679,963.69 01/01Giao dịch$326.37 01/01
$2,049.16$2,039.95+2.80% +31.01%$10.58M$2.08M 01/01Giao dịch$2,039.95 01/01
$233.86$237.24-0.02% +2.39%$11,826.97$725,861.95 01/01Giao dịch$237.24 01/01
$12.58$13.63+0.12% +7.45%$576,749.64$730,438.97 01/01Giao dịch$13.63 01/01
$0.0003127$0.0006259+26.08% +70.06%$0$6,429.78 01/01Giao dịch$0.0006259 01/01
$0.01456$0.02624+0.34% -2.00%$487,815.77$3,673.15 01/01Giao dịch$0.02624 01/01
Altura
AlturaAVLT
$1.09$1.09-0.36% +0.11%$0$37,457.57 01/01Giao dịch$1.09 01/01
Litmex
Litmex(LMX)
$0.1039$0.1060+1.42% +5.34%$0$41,504.48 01/01Giao dịch$0.1060 01/01
ETHGas
ETHGasGWEI
$0.1713$0.2162+0.36% +34.56%$299.85M$8.78M 01/01Giao dịch$0.2162 01/01
$45.01$48.74-0.05% +24.08%$0$252,634.29 01/01Giao dịch$48.74 01/01
$50.87$51.31+0.20% +0.62%$44,287.87$821,495.91 01/01Giao dịch$51.31 01/01
$120.63$143.91-0.58% -0.53%$31,771.24$1.02M 01/01Giao dịch$143.91 01/01
$371.74$443.19+0.68% +22.74%$96,182.24$1.49M 01/01Giao dịch$443.19 01/01
$140.37$141.82+0.06% +5.49%$1,859.26$969,921.24 01/01Giao dịch$141.82 01/01
$2,666.56$3,055.94+4.32% +37.95%$146,586.31$1.05M 01/01Giao dịch$3,055.94 01/01
$16.68$18.02-5.08% +23.85%$9,239.28$761,425.42 01/01Giao dịch$18.02 01/01
$588$586.97+2.20% +27.43%$156,391.65$1.57M 01/01Giao dịch$586.97 01/01
KGST
KGSTKGST
$0.01142$0.01347+0.14% +0.36%$6.21M$1.20M 01/01Giao dịch$0.01347 01/01
$0.09383$0.1283+8.43% +46.10%$206.42M$17.94M 01/01Giao dịch$0.1283 01/01
SHOW
SHOWSHOW
$2.53$2.61+0.42% +144.71%$0$597,725.47 01/01Giao dịch$2.61 01/01
$86.23$100.54+1.42% +4.20%$1.29M$884,573.26 01/01Giao dịch$100.54 01/01
$113.81$132.42-7.66% +0.90%$11.40M$568,945.41 01/01Giao dịch$132.42 01/01
$296.63$300.26+0.06% +4.76%$3.45M$719,727.84 01/01Giao dịch$300.26 01/01
$1,141.51$1,227.28+0.15% +0.13%$4.97M$2.28M 01/01Giao dịch$1,227.28 01/01
$338.01$455.42+3.90% +3.97%$1.85M$939,998.71 01/01Giao dịch$455.42 01/01
$412.47$419.27-0.14% +2.08%$1.42M$1.83M 01/01Giao dịch$419.27 01/01
$1,104.35$1,268.69+2.74% +5.20%$1.42M$1.29M 01/01Giao dịch$1,268.69 01/01
$83.66$85.22-0.19% +4.15%$3.79M$1.63M 01/01Giao dịch$85.22 01/01
$529.73$530.05-0.05% +3.38%$1.72M$892,334.25 01/01Giao dịch$530.05 01/01
$27.63$32.91-6.76% +0.62%$3.29M$1.35M 01/01Giao dịch$32.91 01/01

Về giá tiền điện tử

Tiền điện tử là một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo sử dụng mã hoá để bảo mật. Chúng hoạt động độc lập với các ngân hàng trung ương và chính phủ. Mặc dù đồng tiền điện tử nổi tiếng nhất là Bitcoin, bên cạnh đó cũng có nhiều loại khác, chẳng hạn như Ethereum, Litecoin và XRP.

Giá của một loại tiền điện tử được xác định bởi cung và cầu trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, cùng các yếu tố như tâm lý thị trường, tin tức, thông báo cũng như các thay đổi về quy định. Giá trị của một loại tiền điện tử có thể dao động rất lớn trong một khoảng thời gian ngắn, điều này khiến tiền điện tử là một khoản đầu tư có mức biến động cao.

Làm thế nào để tôi dự đoán giá của tiền điện tử?

Ai là người quyết định giá trị của một loại tiền điện tử?

Các loại tiền điện tử nào đang dẫn đầu thị trường hiện nay?

Điều gì thúc đẩy giá tiền điện tử?

Làm thế nào để đọc giá tiền điện tử?

© 2026 Bitget