Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
49922 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ktv 俱乐部KTV | $0.{5}3827 | 0.00% | 0.00% | $3,827.28 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}3827 | 0.00% | ||
BlupryntBLUPRYNT | $0.0004572 | 0.00% | 0.00% | $45,721.63 | $0 | 100.00M | Savdo | $0.0004572 | 0.00% | ||
RainbowRNBW | $0.002425 | 0.00% | 0.00% | $3.30M | $0 | 1.36B | Savdo | $0.002425 | 0.00% | ||
![]() AdixAI💎💎💎ADIX💰 | $0.0001298 | 0.00% | 0.00% | $732.71 | $0 | 5.65M | Savdo | $0.0001298 | 0.00% | ||
FlowFiFLOW | $0.{6}2453 | 0.00% | 0.00% | $245.24 | $0 | 999.77M | Savdo | $0.{6}2453 | 0.00% | ||
Recall_DEXRECALL | $0.{5}1001 | 0.00% | 0.00% | $1,000.34 | $0 | 999.62M | Savdo | $0.{5}1001 | 0.00% | ||
Wendy'sWendy's | $0.0001224 | 0.00% | 0.00% | $3.75 | $0 | 30688.53 | Savdo | $0.0001224 | 0.00% | ||
🐲真龙帝🐉真龙帝 | $0.{4}6953 | 0.00% | 0.00% | $695,263.71 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}6953 | 0.00% | ||
![]() 比寺币比寺币 | $0.{5}3242 | 0.00% | 0.00% | $3,242.39 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}3242 | 0.00% | ||
BNB CultBNBCULT | $0.{9}3912 | 0.00% | 0.00% | $0.34 | $0 | 879.00M | Savdo | $0.{9}3912 | 0.00% | ||
![]() The CZCZ | $0.{5}1777 | 0.00% | 0.00% | $1,773.87 | $0 | 998.12M | Savdo | $0.{5}1777 | 0.00% | ||
![]() BNB CZ6CZ-6 | $0.{7}8347 | 0.00% | 0.00% | $0.37 | $0 | 4.47M | Savdo | $0.{7}8347 | 0.00% | ||
![]() 三星手机三星 W26 | $0.0003329 | 0.00% | 0.00% | $502.06 | $0 | 1.51M | Savdo | $0.0003329 | 0.00% | ||
![]() AdelosADELOS | $0.{5}2757 | 0.00% | 0.00% | $2,754.96 | $0 | 999.27M | Savdo | $0.{5}2757 | 0.00% | ||
![]() 重生支持重生支持 | $0.{5}3768 | 0.00% | 0.00% | $3,767.96 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}3768 | 0.00% | ||
| $0.{5}3654 | 0.00% | 0.00% | $3,654.03 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}3654 | 0.00% | |||
Giggle's MaxMax | $0.{4}6239 | 0.00% | 0.00% | $62,385.34 | $0.15 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}6239 | 0.00% | ||
![]() 4s.4s | $0.0003505 | 0.00% | 0.00% | $2,807.31 | $0 | 8.01M | Savdo | $0.0003505 | 0.00% | ||
![]() 中国鲸鱼资金中资金 | $0.{4}1969 | 0.00% | 0.00% | $19,694.26 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1969 | 0.00% | ||
![]() NERDNERD | $0.{4}7774 | 0.00% | 0.00% | $4.21 | $0 | 54175.93 | Savdo | $0.{4}7774 | 0.00% | ||
![]() 红杉资本红杉 | $0.{4}8631 | 0.00% | 0.00% | $863,024.03 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}8631 | 0.00% | ||
![]() The PeacemakerPEACEMAKER | $0.{5}5665 | +0.00% | 0.00% | $5,629.86 | $18.81 | 993.86M | Savdo | $0.{5}5665 | +0.00% | ||
![]() BNB CZ -1400CZ-1400 | $0.0004367 | 0.00% | 0.00% | $2,074.24 | $0 | 4.75M | Savdo | $0.0004367 | 0.00% | ||
![]() HongShanHSG | $0.{4}7616 | 0.00% | 0.00% | $761,567.29 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}7616 | 0.00% | ||
![]() 🐲神龙帝🐉神龙帝 | $0.{5}5265 | 0.00% | 0.00% | $15.01 | $0 | 2.85M | Savdo | $0.{5}5265 | 0.00% | ||
![]() @LABtrade_LAB实验 | $0.{6}1025 | 0.00% | 0.00% | $1,025.18 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{6}1025 | 0.00% | ||
| $0.{5}8067 | 0.00% | 0.00% | $8,066.7 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}8067 | 0.00% | |||
| $0.{5}3168 | 0.00% | 0.00% | $3,168.02 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}3168 | 0.00% | |||
| $0.{4}2172 | 0.00% | 0.00% | $21,714.83 | $0 | 999.90M | Savdo | $0.{4}2172 | 0.00% | |||
![]() 4s Coin4 s | $0.{7}1277 | 0.00% | 0.00% | $0.04 | $0 | 2.78M | Savdo | $0.{7}1277 | 0.00% | ||
![]() BNBets.xyzBNBets | $0.{5}4402 | 0.00% | 0.00% | $4,401.52 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}4402 | 0.00% | ||
| $0.{5}2784 | 0.00% | 0.00% | $2,784.34 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}2784 | 0.00% | |||
Yellow BomeBOME | $0.{6}7732 | 0.00% | 0.00% | $77.32 | $0 | 100.00M | Savdo | $0.{6}7732 | 0.00% | ||
![]() laikaCTOLAIKA | -- | 0.00% | +7.68% | $0 | $0 | 1.60B | Savdo | -- | 0.00% | ||
🐲龙王帝🐉cz龙儿 | $0.{4}1091 | 0.00% | 0.00% | $109,043.2 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}1091 | 0.00% | ||
![]() 红杉资本🔥红杉 | $0.0002161 | 0.00% | 0.00% | $1,089.17 | $0 | 5.04M | Savdo | $0.0002161 | 0.00% | ||
![]() SonodeSONODE | $0.0001570 | 0.00% | 0.00% | $63.97 | $0 | 407420.38 | Savdo | $0.0001570 | 0.00% | ||
![]() Nigga PepeNigga Pepe | $0.0001182 | 0.00% | 0.00% | $77.6 | $0 | 656328.50 | Savdo | $0.0001182 | 0.00% | ||
![]() GothamCashGOTHAM | $0.{5}3359 | 0.00% | 0.00% | $3,359.04 | $0 | 999.98M | Savdo | $0.{5}3359 | 0.00% | ||
![]() Rat Jerky老鼠干 | $0.{5}3566 | 0.00% | 0.00% | $3,566.17 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}3566 | 0.00% | ||
![]() T1T1 | $0.{5}3868 | 0.00% | 0.00% | $3,868.2 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}3868 | 0.00% | ||
![]() TTAIttai | $0.{4}4476 | 0.00% | 0.00% | $44,759.2 | $0.29 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}4476 | 0.00% | ||
![]() Longinus✨LGNS✨ | $0.{6}2502 | 0.00% | 0.00% | $0.74 | $0 | 2.98M | Savdo | $0.{6}2502 | 0.00% | ||
![]() CZ4 BNBCZ.4 | $0.0001446 | 0.00% | 0.00% | $2,007.32 | $0 | 13.88M | Savdo | $0.0001446 | 0.00% | ||
![]() サンサンsunsun | $0.{5}1023 | 0.00% | 0.00% | $2.15 | $0 | 2.11M | Savdo | $0.{5}1023 | 0.00% | ||
![]() SolanaConf💰BP25💰 | $0.0002977 | 0.00% | 0.00% | $399.24 | $0 | 1.34M | Savdo | $0.0002977 | 0.00% | ||
![]() VanguardAI💎💎💎VWA💰 | $0.{4}9558 | 0.00% | 0.00% | $28.41 | $0 | 297203.53 | Savdo | $0.{4}9558 | 0.00% | ||
![]() 脸谱脸谱 | $0.{4}1968 | 0.00% | 0.00% | $19,682.83 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1968 | 0.00% | ||
![]() |





































