Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
49534 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinomi钱包Coinomi- | $0.0002646 | 0.00% | 0.00% | $934.3 | $0 | 3.53M | Savdo | $0.0002646 | 0.00% | ||
蚂蚁集团..🔥蚂 蚁 | $0.0004964 | 0.00% | 0.00% | $496,421.27 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0004964 | 0.00% | ||
BeholderBEHOLDER | $0.{4}5044 | 0.00% | 0.00% | $34.27 | $0 | 679393.40 | Savdo | $0.{4}5044 | 0.00% | ||
BTCB TokenBTCB | $0.7086 | 0.00% | 0.00% | $1.13M | $0 | 1.60M | Savdo | $0.7086 | 0.00% | ||
BluwhaleAl-PGE💰💰💰BLUAl-TGE | $0.001029 | 0.00% | 0.00% | $6,709.9 | $0 | 6.52M | Savdo | $0.001029 | 0.00% | ||
BlitzDexBLITZ | $0.0001529 | 0.00% | 0.00% | $38.22 | $0 | 249858.06 | Savdo | $0.0001529 | 0.00% | ||
![]() 弗洛基弗洛基 | $0.{5}7173 | 0.00% | 0.00% | $7,172.78 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}7173 | 0.00% | ||
![]() Wave PerpetualsWAVE | $0.{5}2526 | 0.00% | 0.00% | $2,472.85 | $0 | 978.92M | Savdo | $0.{5}2526 | 0.00% | ||
![]() 魔-丸魔-丸 | $0.0002388 | 0.00% | 0.00% | $365.37 | $0 | 1.53M | Savdo | $0.0002388 | 0.00% | ||
| $0.02595 | 0.00% | 0.00% | $778,550.65 | $0 | 30.00M | Savdo | $0.02595 | 0.00% | |||
![]() Black Cats Are Not BadLuck Cat | $0.0004287 | 0.00% | 0.00% | $428,735.92 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0004287 | 0.00% | ||
![]() Etherchain Ai.🤖....ETH Ai🤖 | $0.0004140 | 0.00% | 0.00% | $414,015.91 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0004140 | 0.00% | ||
| $0.{5}5029 | 0.00% | 0.00% | $5,029.33 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}5029 | 0.00% | |||
![]() 😍😍来修仙😍😍来修仙- | $0.{6}1744 | 0.00% | 0.00% | $140.44 | $0 | 805.18M | Savdo | $0.{6}1744 | 0.00% | ||
![]() Suolala Cion索 拉拉 | $0.001338 | 0.00% | 0.00% | $1.34M | $0 | 998.42M | Savdo | $0.001338 | 0.00% | ||
![]() पवित्र गायपवित्र गाय | $0.{5}7136 | 0.00% | 0.00% | $7,136.06 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}7136 | 0.00% | ||
| $0.{4}1099 | 0.00% | 0.00% | $9,424.55 | $0 | 857.78M | Savdo | $0.{4}1099 | 0.00% | |||
![]() $One Dead✨DEAD | $0.{5}1656 | 0.00% | 0.00% | $16,550.69 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{5}1656 | 0.00% | ||
Etherchain Ai..🤖....ETH Ai🤖 | $0.{7}3574 | 0.00% | 0.00% | $17.68 | $0 | 494.77M | Savdo | $0.{7}3574 | 0.00% | ||
Raydium.Raydium. | $0.{7}1097 | 0.00% | 0.00% | $2.84 | $0 | 258.42M | Savdo | $0.{7}1097 | 0.00% | ||
![]() Bluwhale__ AlBLU Al. | $0.001036 | 0.00% | 0.00% | $132,610.25 | $0 | 128.05M | Savdo | $0.001036 | 0.00% | ||
VultisigVULT | $0.0005673 | 0.00% | 0.00% | $567,309.67 | $0 | 999.99M | Savdo | $0.0005673 | 0.00% | ||
EphemeralENO | $0.0001689 | 0.00% | 0.00% | $19.68 | $0 | 116529.26 | Savdo | $0.0001689 | 0.00% | ||
![]() Polyphonic BackroomsPolyphonic | $0.0001726 | 0.00% | 0.00% | $172,600.1 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001726 | 0.00% | ||
BabyFlokiBabyFloki | $0.0003981 | 0.00% | 0.00% | $100,335.83 | $0 | 252.04M | Savdo | $0.0003981 | 0.00% | ||
Unc OnlyUncOnly | $0.{5}7068 | 0.00% | 0.00% | $7,067.58 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}7068 | 0.00% | ||
![]() One DeadDEAD | $0.{5}1397 | 0.00% | 0.00% | $1,395.32 | $0 | 999.06M | Savdo | $0.{5}1397 | 0.00% | ||
![]() 比 亚迪比 亚迪 | $0.0005714 | 0.00% | 0.00% | $571,336.71 | $0 | 999.88M | Savdo | $0.0005714 | 0.00% | ||
![]() Momentum💎MMT | $0.{5}9651 | 0.00% | 0.00% | $96,494.12 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{5}9651 | 0.00% | ||
![]() ProbityProbity | $0.{5}3920 | 0.00% | 0.00% | $3,917.02 | $0 | 999.21M | Savdo | $0.{5}3920 | 0.00% | ||
VANTA PROTOCOLVANTA | $0.0001866 | 0.00% | 0.00% | $186,634.77 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001866 | 0.00% | ||
![]() Bluwhale_ AlBLU Al* | $0.003300 | 0.00% | 0.00% | $574,992.19 | $0 | 174.22M | Savdo | $0.003300 | 0.00% | ||
![]() 中华田园犬中华田园犬 | $0.{4}1116 | 0.00% | 0.00% | $11,159.26 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1116 | 0.00% | ||
| $0.{4}1511 | -0.05% | 0.00% | $14,986.79 | $200.38 | 991.62M | Savdo | $0.{4}1511 | -0.05% | |||
Flōki ceo of x🌟FLŌKI | $0.{4}4567 | 0.00% | 0.00% | $45,665.21 | $0 | 999.97M | Savdo | $0.{4}4567 | 0.00% | ||
![]() $Treehouse✨TREE✨ | $0.{5}1887 | 0.00% | 0.00% | $18,860.94 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{5}1887 | 0.00% | ||
![]() Pu’er普洱 | $0.{7}3349 | 0.00% | 0.00% | $33.48 | $0 | 999.63M | Savdo | $0.{7}3349 | 0.00% | ||
❄Monad❄MON | $0.{4}3323 | 0.00% | 0.00% | $332,209.96 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}3323 | 0.00% | ||






















