Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
49384 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lumen..♉️LUMEN | $0.0001978 | 0.00% | 0.00% | $197,785.82 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001978 | 0.00% | ||
WishWISH | $0.{6}3556 | 0.00% | 0.00% | $35,130.79 | $0 | 98.78B | Savdo | $0.{6}3556 | 0.00% | ||
![]() Japan Coin 🇯🇵JAPAN | $0.{4}2428 | 0.00% | 0.00% | $24,261.13 | $0 | 999.02M | Savdo | $0.{4}2428 | 0.00% | ||
![]() JulieJulie | $0.{5}3583 | 0.00% | 0.00% | $3,582.64 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}3583 | 0.00% | ||
![]() THORWallet..♉️TITN | $0.0001467 | 0.00% | 0.00% | $146,661.82 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001467 | 0.00% | ||
FeddyFEDDY | $0.0002507 | 0.00% | 0.00% | $38.54 | $0 | 153730.23 | Savdo | $0.0002507 | 0.00% | ||
PayPalPayPal | $0.{4}5961 | 0.00% | 0.00% | $596,136.59 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}5961 | 0.00% | ||
Based EggmanGGs | $0.{5}3892 | 0.00% | 0.00% | $3,735.96 | $0 | 959.95M | Savdo | $0.{5}3892 | 0.00% | ||
ai67AI67 | $0.{4}1609 | 0.00% | 0.00% | $16,083.67 | $0 | 999.91M | Savdo | $0.{4}1609 | 0.00% | ||
![]() lumefiappLume | $0.0001133 | 0.00% | 0.00% | $113,280.64 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001133 | 0.00% | ||
KITEAI SOL💥KITE | $26,684.31 | 0.00% | 0.00% | $26.68T | $0 | 1000.00M | Savdo | $26,684.31 | 0.00% | ||
KiteAI@@.KITE | $0.0009021 | 0.00% | 0.00% | $902,034.01 | $0 | 999.98M | Savdo | $0.0009021 | 0.00% | ||
![]() X AlgorithmXALGO | $0.{5}1942 | 0.00% | 0.00% | $1,940.22 | $0 | 999.12M | Savdo | $0.{5}1942 | 0.00% | ||
Judgify AIJUDGIFY | $0.006623 | 0.00% | 0.00% | $6.62M | $0 | 999.20M | Savdo | $0.006623 | 0.00% | ||
立立牛立立牛 | $0.{4}8424 | 0.00% | 0.00% | $84,240.65 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}8424 | 0.00% | ||
![]() PenisPen Is | $0.0002721 | 0.00% | 0.00% | $272,111.95 | $0 | 999.98M | Savdo | $0.0002721 | 0.00% | ||
KITE AI coin@KITE | $0.{7}1767 | 0.00% | 0.00% | $1.63 | $0 | 92.38M | Savdo | $0.{7}1767 | 0.00% | ||
![]() MarcDorcelWoodpecker | $0.003134 | 0.00% | 0.00% | $3.13M | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.003134 | 0.00% | ||
![]() alphaalpha | $0.{4}8660 | 0.00% | 0.00% | $86,600.92 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}8660 | 0.00% | ||
![]() 4DogBOBA | $0.{5}1555 | 0.00% | 0.00% | $1,554.67 | $0 | 999.55M | Savdo | $0.{5}1555 | 0.00% | ||
![]() Pen IsPenis | $0.{5}1707 | 0.00% | 0.00% | $1,702.82 | $0 | 997.65M | Savdo | $0.{5}1707 | 0.00% | ||
| $0.{5}1965 | 0.00% | 0.00% | $1,963.32 | $0 | 999.03M | Savdo | $0.{5}1965 | 0.00% | |||
给力给力 | $0.{5}2908 | 0.00% | 0.00% | $2,908.27 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}2908 | 0.00% | ||
| $0.{4}7435 | 0.00% | 0.00% | $74,351.64 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}7435 | 0.00% | |||
![]() 哈基仙人哈基仙人 | $0.{5}4311 | 0.00% | 0.00% | $4,311.39 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}4311 | 0.00% | ||
![]() UAEUAE | $0.{4}1964 | 0.00% | 0.00% | $19,636.41 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1964 | 0.00% | ||
![]() 4Law4Law | $0.{5}4738 | 0.00% | 0.00% | $4,737.58 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}4738 | 0.00% | ||
![]() Justice for ScottScott | $0.{5}2116 | 0.00% | 0.00% | $2,111.81 | $0 | 997.88M | Savdo | $0.{5}2116 | 0.00% | ||
KITEAI💥KITE | $0.{4}1560 | 0.00% | 0.00% | $15,599.17 | $0 | 999.95M | Savdo | $0.{4}1560 | 0.00% | ||
| $0.{5}3651 | 0.00% | 0.00% | $3,649.14 | $0 | 999.63M | Savdo | $0.{5}3651 | 0.00% | |||
| $0.{4}2007 | 0.00% | 0.00% | $20,069.7 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}2007 | 0.00% | |||
| $0.{4}2481 | 0.00% | 0.00% | $0.89 | $0 | 35774.59 | Savdo | $0.{4}2481 | 0.00% | |||
Open AIOpen AI | $0.{5}7365 | 0.00% | 0.00% | $7,343.92 | $0 | 997.17M | Savdo | $0.{5}7365 | 0.00% | ||
![]() tolytoly | $0.{4}1052 | 0.00% | 0.00% | $10,516.28 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1052 | 0.00% | ||




















