Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
49812 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04702 | 0.00% | 0.00% | $1.41M | $0 | 30.00M | Savdo | $0.04702 | 0.00% | |||
![]() @NYSENYSE 🏛 | $0.{4}5721 | 0.00% | 0.00% | $57,214.74 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}5721 | 0.00% | ||
![]() 港圓數字幣e-HKD | $0.0001058 | 0.00% | 0.00% | $105,839.68 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001058 | 0.00% | ||
Arthur AdventureARTHUR | $0.{4}3009 | 0.00% | 0.00% | $1,028.48 | $0 | 34.18M | Savdo | $0.{4}3009 | 0.00% | ||
![]() Poker Battle AIPOKER | $0.{5}2956 | 0.00% | 0.00% | $2,954.72 | $0 | 999.61M | Savdo | $0.{5}2956 | 0.00% | ||
CodeNut AICodeNut | $0.0003311 | 0.00% | 0.00% | $331,141.18 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0003311 | 0.00% | ||
| $0.{4}8828 | 0.00% | 0.00% | $882,825.26 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}8828 | 0.00% | |||
![]() Gut SaysGUT | $0.0002878 | 0.00% | 0.00% | $29,291.41 | $0 | 101.79M | Savdo | $0.0002878 | 0.00% | ||
Super PoolSPL | $0.{4}1241 | 0.00% | 0.00% | $121.43 | $0 | 9.79M | Savdo | $0.{4}1241 | 0.00% | ||
![]() SoracleSORACLE | $0.{5}2134 | 0.00% | 0.00% | $2,131.8 | $0 | 998.85M | Savdo | $0.{5}2134 | 0.00% | ||
![]() BetifyBetify | $0.{5}2985 | 0.00% | 0.00% | $2,985.17 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}2985 | 0.00% | ||
![]() 干到nmb100m超级无敌你妈了隔壁螺旋升天的叙事 | $0.{5}2697 | 0.00% | 0.00% | $2,697.12 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}2697 | 0.00% | ||
| $0.{5}1798 | 0.00% | 0.00% | $1,796.69 | $0 | 999.28M | Savdo | $0.{5}1798 | 0.00% | |||
![]() I, NEONEO | $0.{5}3226 | 0.00% | 0.00% | $3,224.27 | $0 | 999.50M | Savdo | $0.{5}3226 | 0.00% | ||
EnkrionENKRION | $0.0002398 | 0.00% | 0.00% | $53.69 | $0 | 223865.69 | Savdo | $0.0002398 | 0.00% | ||
liveframeLFRM | $0.0001479 | 0.00% | 0.00% | $147,733.01 | $0 | 998.68M | Savdo | $0.0001479 | 0.00% | ||
![]() MomentumⓂ️MMT | $0.0002506 | 0.00% | 0.00% | $250,627.02 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0002506 | 0.00% | ||
| $1.02 | 0.00% | 0.00% | $1.34M | $0 | 1.31M | Savdo | $1.02 | 0.00% | |||
| $0.{5}1802 | 0.00% | 0.00% | $1,800.42 | $0 | 999.28M | Savdo | $0.{5}1802 | 0.00% | |||
![]() 1xTech1xTech | $0.0001377 | 0.00% | 0.00% | $137,698.27 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001377 | 0.00% | ||
![]() YugiohDuelsYUGIOH | $0.{5}1336 | 0.00% | 0.00% | $1,334.64 | $0 | 998.97M | Savdo | $0.{5}1336 | 0.00% | ||
![]() Open World BackroomsJEANE | $0.{5}2582 | 0.00% | 0.00% | $2,582.14 | $0 | 999.98M | Savdo | $0.{5}2582 | 0.00% | ||
![]() payper402PAYPER | $0.{5}1752 | 0.00% | 0.00% | $1,750.69 | $0 | 999.01M | Savdo | $0.{5}1752 | 0.00% | ||
















