Технічний аналіз SPORE/USD
Цей індикатор відображає огляд технічного аналізу Spore.fun в режимі реального часу для обраного вами таймфрейму. Огляд Spore.fun базується на найпопулярніших технічних індикаторах, таких як ковзні середні, осцилятори та точки розвороту.
Технічні рейтинги Spore.fun

Spore.fun
SPORE
$0.0001029
+0%1 дн.
Підсумок
Продати : 10
Нейтрально : 7
Купити : 8
Осцилятори
Продати : 1
Нейтрально : 6
Купити : 3
Ковзні середні
Продати : 9
Нейтрально : 1
Купити : 5
Підсумок
Технічні рейтинги: Купити
Продати : 10
Нейтрально : 7
Купити : 8
Згідно з технічними рейтингами для SPORE за 1 дн., торговий сигнал – Нейтрально.
Осцилятори: продаж – 1, купівля – 3, нейтральні – 6
Ковзні середні: продаж – 9, купівля – 5, нейтральні – 1.
Усі індикатори: продаж – 10, купівля – 8, нейтральні – 7.
Осцилятори
Технічні рейтинги: Купити
Продати : 1
Нейтрально : 6
Купити : 3
| Назва | Вартість | Рейтинг |
|---|---|---|
RSI(14) | 48.39 | |
STOCH(9,6) | 94.29 | |
STOCHRSI(14) | 0.9642 | |
MACD(12,26) | -0.{5}6077 | Купити |
ADX(14) | 39.61 | Продати |
Williams %R | -5.7071 | |
CCI(14) | 24.93 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.0001570 | Купити |
Awesome Oscillator(14) | -0.{4}1302 | |
ROC | 1.01 | Купити |
Ковзні середні
Технічні рейтинги: Продати
Продати : 9
Нейтрально : 1
Купити : 5
| Назва | Вартість | Рейтинг |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.{4}9734 | Купити |
SMA(10) | 0.{4}9414 | Купити |
EMA(20) | 0.0001008 | Купити |
SMA(20) | 0.{4}9891 | Купити |
EMA(30) | 0.0001055 | Продати |
SMA(30) | 0.0001058 | Продати |
EMA(50) | 0.0001129 | Продати |
SMA(50) | 0.0001196 | Продати |
EMA(100) | 0.0001283 | Продати |
SMA(10) | 0.0001267 | Продати |
EMA(200) | 0.0001497 | Продати |
SMA(200) | 0.0001823 | Продати |
IBL | - | |
VWMA | 0.0001015 | Купити |
HMA | 0.0001030 | Продати |
Точки розвороту
| Розворот | Класичний | Фібоначчі | Камарилья | Вуді | DM |
|---|---|---|---|---|---|
S3 | 0.{4}9655 | 0.{4}9823 | 0.0001018 | 0.{4}9687 | - |
S2 | 0.{4}9823 | 0.{4}9977 | 0.0001022 | 0.{4}9839 | - |
S1 | 0.0001006 | 0.0001007 | 0.0001025 | 0.0001009 | 0.{4}9940 |
P | 0.0001023 | 0.0001023 | 0.0001023 | 0.0001024 | 0.0001017 |
R1 | 0.0001046 | 0.0001038 | 0.0001033 | 0.0001049 | 0.0001034 |
R2 | 0.0001063 | 0.0001047 | 0.0001036 | 0.0001064 | - |
R3 | 0.0001086 | 0.0001063 | 0.0001040 | 0.0001089 | - |
