Технічний аналіз $S$/USD
Цей індикатор відображає огляд технічного аналізу SPERO в режимі реального часу для обраного вами таймфрейму. Огляд SPERO базується на найпопулярніших технічних індикаторах, таких як ковзні середні, осцилятори та точки розвороту.
Технічні рейтинги SPERO

SPERO
$S$
--
+0%1 дн.
Підсумок
Продати : 14
Нейтрально : 10
Купити : 1
Осцилятори
Продати : 1
Нейтрально : 8
Купити : 1
Ковзні середні
Продати : 13
Нейтрально : 2
Купити : 0
Підсумок
Технічні рейтинги: Нейтрально
Продати : 14
Нейтрально : 10
Купити : 1
Згідно з технічними рейтингами для $S$ за 1 дн., торговий сигнал – Сильний продаж.
Осцилятори: продаж – 1, купівля – 1, нейтральні – 8
Ковзні середні: продаж – 13, купівля – 0, нейтральні – 2.
Усі індикатори: продаж – 14, купівля – 1, нейтральні – 10.
Осцилятори
Технічні рейтинги: Нейтрально
Продати : 1
Нейтрально : 8
Купити : 1
| Назва | Вартість | Рейтинг |
|---|---|---|
RSI(14) | 45.2 | |
STOCH(9,6) | - | |
STOCHRSI(14) | - | |
MACD(12,26) | -0.{9}4845 | Продати |
ADX(14) | 14.46 | |
Williams %R | -100.00 | |
CCI(14) | -87.8745 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.{7}6319 | Купити |
Awesome Oscillator(14) | -0.{8}1026 | |
ROC | -4.4513 |
Ковзні середні
Технічні рейтинги: Сильний продаж
Продати : 13
Нейтрально : 2
Купити : 0
| Назва | Вартість | Рейтинг |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.{7}5539 | Продати |
SMA(10) | 0.{7}5542 | Продати |
EMA(20) | 0.{7}5581 | Продати |
SMA(20) | 0.{7}5668 | Продати |
EMA(30) | 0.{7}5621 | Продати |
SMA(30) | 0.{7}5647 | Продати |
EMA(50) | 0.{7}5828 | Продати |
SMA(50) | 0.{7}5458 | Продати |
EMA(100) | 0.{7}6654 | Продати |
SMA(10) | 0.{7}6705 | Продати |
EMA(200) | 0.{7}7716 | Продати |
SMA(200) | 0.{7}9017 | Продати |
IBL | - | |
VWMA | 0.{7}5743 | |
HMA | 0.{7}5464 | Продати |
Точки розвороту
| Розворот | Класичний | Фібоначчі | Камарилья | Вуді | DM |
|---|---|---|---|---|---|
S3 | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 | - |
S2 | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 | - |
S1 | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 |
P | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 |
R1 | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 |
R2 | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 | - |
R3 | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 | 0.{7}5488 | - |
