Технічний аналіз OMALLEY/USD
Цей індикатор відображає огляд технічного аналізу OMalley в режимі реального часу для обраного вами таймфрейму. Огляд OMalley базується на найпопулярніших технічних індикаторах, таких як ковзні середні, осцилятори та точки розвороту.
Технічні рейтинги OMalley

OMalley
OMALLEY
--
+1.87%1 дн.
Підсумок
Продати : 14
Нейтрально : 9
Купити : 2
Осцилятори
Продати : 1
Нейтрально : 7
Купити : 2
Ковзні середні
Продати : 13
Нейтрально : 2
Купити : 0
Підсумок
Технічні рейтинги: Нейтрально
Продати : 14
Нейтрально : 9
Купити : 2
Згідно з технічними рейтингами для OMALLEY за 1 дн., торговий сигнал – Продати.
Осцилятори: продаж – 1, купівля – 2, нейтральні – 7
Ковзні середні: продаж – 13, купівля – 0, нейтральні – 2.
Усі індикатори: продаж – 14, купівля – 2, нейтральні – 9.
Осцилятори
Технічні рейтинги: Нейтрально
Продати : 1
Нейтрально : 7
Купити : 2
| Назва | Вартість | Рейтинг |
|---|---|---|
RSI(14) | 68.73 | |
STOCH(9,6) | 100 | |
STOCHRSI(14) | 1.0000 | |
MACD(12,26) | 0.{6}1317 | Продати |
ADX(14) | 43.31 | Купити |
Williams %R | - | |
CCI(14) | 85.45 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.{5}2841 | Купити |
Awesome Oscillator(14) | 0.{6}2524 | |
ROC | 9.9 |
Ковзні середні
Технічні рейтинги: Сильний продаж
Продати : 13
Нейтрально : 2
Купити : 0
| Назва | Вартість | Рейтинг |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.{5}2664 | Продати |
SMA(10) | 0.{5}2672 | Продати |
EMA(20) | 0.{5}2580 | Продати |
SMA(20) | 0.{5}2611 | Продати |
EMA(30) | 0.{5}2479 | Продати |
SMA(30) | 0.{5}2539 | Продати |
EMA(50) | 0.{5}2322 | Продати |
SMA(50) | 0.{5}2184 | Продати |
EMA(100) | 0.{5}2225 | Продати |
SMA(10) | 0.{5}1908 | Продати |
EMA(200) | 0.{5}2294 | Продати |
SMA(200) | 0.{5}2490 | Продати |
IBL | - | |
VWMA | 0.{5}2696 | |
HMA | 0.{5}2702 | Продати |
Точки розвороту
| Розворот | Класичний | Фібоначчі | Камарилья | Вуді | DM |
|---|---|---|---|---|---|
S3 | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 | - |
S2 | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 | - |
S1 | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 |
P | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 |
R1 | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 |
R2 | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 | - |
R3 | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 | 0.{5}2696 | - |
