Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63500.20 (+0.67%)Індекс страху та жадібності23(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$101.1M (1 д.); -$406M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63500.20 (+0.67%)Індекс страху та жадібності23(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$101.1M (1 д.); -$406M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63500.20 (+0.67%)Індекс страху та жадібності23(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$101.1M (1 д.); -$406M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Ціна на цю монету не оновлювалася або перестала оновлюватися. Інформація на цій сторінці представлена лише для довідки. Ви можете переглянути монети лістингу на: Спотові ринки Bitget.
Зареєструватися
Історія цін Joystream
Період часу: 2025-06-20 ~ 2026-06-20
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | $0.{4}1316 | $0.{4}1316 | $0.{4}1316 | $0.{4}1316 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.{4}1316 | $0.{4}1316 | $0.{4}1316 | $0.{4}1316 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.{4}1316 | $0.{4}1316 | $0.{4}1316 | $0.{4}1316 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.{4}1316 | $0.{4}1316 | $0.{4}1316 | $0.{4}1316 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.{4}1316 | $0.{4}1316 | $0.{4}1316 | $0.{4}1316 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.{4}1316 | $0.{4}1316 | $0.{4}1316 | $0.{4}1316 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.{4}1206 | $0.{4}1399 | $0.{4}1206 | $0.{4}1316 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.{4}3143 | $0.{4}3144 | $0.{4}1206 | $0.{4}1206 | $995.96 |
2026-03-16 | $0.{4}2727 | $0.{4}5000 | $0.{4}2401 | $0.{4}3143 | $668.24 |
2026-03-15 | $0.{4}2812 | $0.{4}3901 | $0.{4}2727 | $0.{4}2727 | $722.62 |
2026-03-14 | $0.{4}3043 | $0.{4}5701 | $0.{4}2529 | $0.{4}2812 | $446.06 |
2026-03-13 | $0.{4}2540 | $0.{4}3904 | $0.{4}2517 | $0.{4}3043 | $95.25 |
2026-03-12 | $0.{4}3183 | $0.{4}3368 | $0.{4}2066 | $0.{4}2540 | $5,576.57 |
2026-03-11 | $0.{4}6990 | $0.{4}7651 | $0.{4}2502 | $0.{4}3183 | $7,019.13 |
2026-03-10 | $0.0001092 | $0.0001099 | $0.{4}6177 | $0.{4}6990 | $10,040.06 |
2026-03-09 | $0.0001280 | $0.0001409 | $0.0001002 | $0.0001092 | $9,635.33 |
2026-03-08 | $0.0001289 | $0.0001497 | $0.0001241 | $0.0001280 | $9,472.15 |
2026-03-07 | $0.0001361 | $0.0001446 | $0.0001281 | $0.0001289 | $9,092.01 |
2026-03-06 | $0.0001625 | $0.0002210 | $0.0001268 | $0.0001361 | $12,361.27 |
2026-03-05 | $0.0001492 | $0.0001875 | $0.0001490 | $0.0001620 | $10,994.77 |
2026-03-04 | $0.0001388 | $0.0001559 | $0.0001382 | $0.0001492 | $9,733.69 |
2026-03-03 | $0.0001382 | $0.0001753 | $0.0001348 | $0.0001388 | $9,987.51 |
2026-03-02 | $0.0001318 | $0.0001662 | $0.0001298 | $0.0001382 | $6,018.89 |
2026-03-01 | $0.0001320 | $0.0001910 | $0.0001269 | $0.0001318 | $11,051.85 |
2026-02-28 | $0.0001537 | $0.0002666 | $0.0001295 | $0.0001320 | $10,277.26 |
2026-02-27 | $0.0001433 | $0.0001913 | $0.0001404 | $0.0001537 | $7,974.37 |
2026-02-26 | $0.0001404 | $0.0001473 | $0.0001403 | $0.0001433 | $8,358.8 |
2026-02-25 | $0.0001339 | $0.0001917 | $0.0001333 | $0.0001404 | $9,662.86 |
2026-02-24 | $0.0001323 | $0.0001509 | $0.0001221 | $0.0001339 | $6,623.07 |
2026-02-23 | $0.0001299 | $0.0001962 | $0.0001088 | $0.0001323 | $10,093.51 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-06-20

Joystream
(JOY)
- Сьогодні$0.00
- 0 рік тому$0.001087
- 0 рік тому$0.01031
Поділитися у Twitter
Завантажити історичні дані ціни Joystream
Дані свічок Joystream
(1-хвилинний інтервал свічки)Останні дані свічок Joystream (також відомої як K-Line) від Bitget. Підтримується кілька валют.










