Технічний аналіз BUBBA/USD
Цей індикатор відображає огляд технічного аналізу Bubba в режимі реального часу для обраного вами таймфрейму. Огляд Bubba базується на найпопулярніших технічних індикаторах, таких як ковзні середні, осцилятори та точки розвороту.
Технічні рейтинги Bubba

Bubba
BUBBA
$0.{4}1272
-1.09%1 дн.
Підсумок
Продати : 10
Нейтрально : 8
Купити : 7
Осцилятори
Продати : 1
Нейтрально : 7
Купити : 2
Ковзні середні
Продати : 9
Нейтрально : 1
Купити : 5
Підсумок
Технічні рейтинги: Нейтрально
Продати : 10
Нейтрально : 8
Купити : 7
Згідно з технічними рейтингами для BUBBA за 1 дн., торговий сигнал – Продати.
Осцилятори: продаж – 1, купівля – 2, нейтральні – 7
Ковзні середні: продаж – 9, купівля – 5, нейтральні – 1.
Усі індикатори: продаж – 10, купівля – 7, нейтральні – 8.
Осцилятори
Технічні рейтинги: Нейтрально
Продати : 1
Нейтрально : 7
Купити : 2
| Назва | Вартість | Рейтинг |
|---|---|---|
RSI(14) | 41.68 | |
STOCH(9,6) | 43.5 | |
STOCHRSI(14) | 1 | |
MACD(12,26) | -0.{6}9475 | Купити |
ADX(14) | 37.88 | Продати |
Williams %R | -56.4956 | |
CCI(14) | -27.1465 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.{4}1808 | Купити |
Awesome Oscillator(14) | -0.{5}2532 | |
ROC | -15.7235 |
Ковзні середні
Технічні рейтинги: Продати
Продати : 9
Нейтрально : 1
Купити : 5
| Назва | Вартість | Рейтинг |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.{4}1193 | Купити |
SMA(10) | 0.{4}1141 | Купити |
EMA(20) | 0.{4}1262 | Купити |
SMA(20) | 0.{4}1271 | Купити |
EMA(30) | 0.{4}1321 | Продати |
SMA(30) | 0.{4}1365 | Продати |
EMA(50) | 0.{4}1396 | Продати |
SMA(50) | 0.{4}1466 | Продати |
EMA(100) | 0.{4}1511 | Продати |
SMA(10) | 0.{4}1496 | Продати |
EMA(200) | 0.{4}1639 | Продати |
SMA(200) | 0.{4}1801 | Продати |
IBL | - | |
VWMA | 0.{4}1302 | Продати |
HMA | 0.{4}1212 | Купити |
Точки розвороту
| Розворот | Класичний | Фібоначчі | Камарилья | Вуді | DM |
|---|---|---|---|---|---|
S3 | 0.{4}1178 | 0.{4}1187 | 0.{4}1218 | 0.{4}1183 | - |
S2 | 0.{4}1187 | 0.{4}1198 | 0.{4}1220 | 0.{4}1190 | - |
S1 | 0.{4}1207 | 0.{4}1205 | 0.{4}1223 | 0.{4}1211 | 0.{4}1211 |
P | 0.{4}1216 | 0.{4}1216 | 0.{4}1216 | 0.{4}1219 | 0.{4}1219 |
R1 | 0.{4}1235 | 0.{4}1227 | 0.{4}1228 | 0.{4}1240 | 0.{4}1240 |
R2 | 0.{4}1245 | 0.{4}1234 | 0.{4}1231 | 0.{4}1247 | - |
R3 | 0.{4}1264 | 0.{4}1245 | 0.{4}1234 | 0.{4}1269 | - |
