Технічний аналіз BOE/USD
Цей індикатор відображає огляд технічного аналізу Boe в режимі реального часу для обраного вами таймфрейму. Огляд Boe базується на найпопулярніших технічних індикаторах, таких як ковзні середні, осцилятори та точки розвороту.
Технічні рейтинги Boe

Boe
BOE
$0.{4}1501
+0.96%1 дн.
Підсумок
Продати : 12
Нейтрально : 9
Купити : 4
Осцилятори
Продати : 1
Нейтрально : 7
Купити : 2
Ковзні середні
Продати : 11
Нейтрально : 2
Купити : 2
Підсумок
Технічні рейтинги: Нейтрально
Продати : 12
Нейтрально : 9
Купити : 4
Згідно з технічними рейтингами для BOE за 1 дн., торговий сигнал – Продати.
Осцилятори: продаж – 1, купівля – 2, нейтральні – 7
Ковзні середні: продаж – 11, купівля – 2, нейтральні – 2.
Усі індикатори: продаж – 12, купівля – 4, нейтральні – 9.
Осцилятори
Технічні рейтинги: Нейтрально
Продати : 1
Нейтрально : 7
Купити : 2
| Назва | Вартість | Рейтинг |
|---|---|---|
RSI(14) | 39.79 | |
STOCH(9,6) | 64.36 | |
STOCHRSI(14) | 1 | |
MACD(12,26) | -0.{6}9472 | Купити |
ADX(14) | 40.58 | Продати |
Williams %R | -35.6410 | |
CCI(14) | -7.9040 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.{4}2291 | Купити |
Awesome Oscillator(14) | -0.{5}1983 | |
ROC | -5.8294 |
Ковзні середні
Технічні рейтинги: Сильний продаж
Продати : 11
Нейтрально : 2
Купити : 2
| Назва | Вартість | Рейтинг |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.{4}1471 | Купити |
SMA(10) | 0.{4}1443 | Купити |
EMA(20) | 0.{4}1530 | Продати |
SMA(20) | 0.{4}1511 | Продати |
EMA(30) | 0.{4}1601 | Продати |
SMA(30) | 0.{4}1614 | Продати |
EMA(50) | 0.{4}1712 | Продати |
SMA(50) | 0.{4}1786 | Продати |
EMA(100) | 0.{4}1897 | Продати |
SMA(10) | 0.{4}1915 | Продати |
EMA(200) | 0.{4}2084 | Продати |
SMA(200) | 0.{4}2302 | Продати |
IBL | - | |
VWMA | - | |
HMA | 0.{4}1506 | Продати |
Точки розвороту
| Розворот | Класичний | Фібоначчі | Камарилья | Вуді | DM |
|---|---|---|---|---|---|
S3 | 0.{4}1472 | 0.{4}1480 | 0.{4}1503 | 0.{4}1476 | - |
S2 | 0.{4}1480 | 0.{4}1488 | 0.{4}1505 | 0.{4}1481 | - |
S1 | 0.{4}1494 | 0.{4}1493 | 0.{4}1507 | 0.{4}1498 | 0.{4}1498 |
P | 0.{4}1501 | 0.{4}1501 | 0.{4}1501 | 0.{4}1503 | 0.{4}1503 |
R1 | 0.{4}1516 | 0.{4}1510 | 0.{4}1511 | 0.{4}1520 | 0.{4}1520 |
R2 | 0.{4}1523 | 0.{4}1515 | 0.{4}1513 | 0.{4}1525 | - |
R3 | 0.{4}1538 | 0.{4}1523 | 0.{4}1515 | 0.{4}1542 | - |
