Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63880.87 (-1.88%)Індекс страху та жадібності15(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$86.3M (1 д.); -$382.3M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63880.87 (-1.88%)Індекс страху та жадібності15(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$86.3M (1 д.); -$382.3M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63880.87 (-1.88%)Індекс страху та жадібності15(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чис тий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$86.3M (1 д.); -$382.3M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Ціна на цю монету не оновлювалася або перестала оновлюватися. Інформація на цій сторінці представлена лише для довідки. Ви можете переглянути монети лістингу на: Спотові ринки Bitget.
Зареєструватися
Історія цін Angle
Період часу: 2025-06-18 ~ 2026-06-18
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-09 | $0.0003339 | $0.0003339 | $0.0003339 | $0.0003339 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.0003339 | $0.0003339 | $0.0003339 | $0.0003339 | $0.00 |
2026-05-07 | $0.0003339 | $0.0003339 | $0.0003339 | $0.0003339 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.0003339 | $0.0003339 | $0.0003339 | $0.0003339 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.0003339 | $0.0003339 | $0.0003339 | $0.0003339 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.0003339 | $0.0003339 | $0.0003339 | $0.0003339 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.0003362 | $0.0003362 | $0.0003339 | $0.0003339 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.0003338 | $0.0003362 | $0.0003338 | $0.0003362 | $54.73 |
2026-05-01 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.00 |
2026-04-26 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.00 |
2026-04-25 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.0003424 | $0.0003424 | $0.0003338 | $0.0003338 | $0.00 |
2026-04-21 | $0.0003424 | $0.0003424 | $0.0003424 | $0.0003424 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.0003424 | $0.0003424 | $0.0003424 | $0.0003424 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.0003424 | $0.0003424 | $0.0003424 | $0.0003424 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.0003424 | $0.0003424 | $0.0003424 | $0.0003424 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.0003455 | $0.0003455 | $0.0003424 | $0.0003424 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.0003455 | $0.0003455 | $0.0003455 | $0.0003455 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.0003455 | $0.0003455 | $0.0003455 | $0.0003455 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.0003445 | $0.0003455 | $0.0003445 | $0.0003455 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.0003445 | $0.0003445 | $0.0003445 | $0.0003445 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.0003445 | $0.0003445 | $0.0003445 | $0.0003445 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.0003445 | $0.0003445 | $0.0003445 | $0.0003445 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.0003422 | $0.0003445 | $0.0003422 | $0.0003445 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-06-18

Angle
(ANGLE)
- Сьогодні$0.00
- 0 рік тому$0.01453
- 0 рік тому$0.08589
- 0 рік тому$0.03122
Поділитися у Twitter





