Портфель венчурных инвестиций Coinbase: топ по рыночной капитализации
Портфель венчурных инвестиций Coinbase — это монеты в количестве 61 с общей рыночной капитализацией $1.64T и средним изменением цены +3.51%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
В настоящее время фирма разрабатывает несколько различных ончейн-проектов. Один из таких проектов — создание некастодиального кошелька, специально ориентированного на развивающиеся рынки. Другой проект направлен на предоставление надежных и независимых ежедневных данных об инфляции. Кроме того, эта компания стремится стать центром для ончейн-продуктов Coinbase, сохраняя при этом открытую экосистему, доступную для всех разработчиков.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $64,488.55 | +1.45% | +6.64% | $1.29T | $16.35B | 20.04M | Торговать | ||
![]() EthereumETH | $1,682.97 | +1.25% | +8.19% | $203.11B | $6.18B | 120.68M | Торговать | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | $74.80B | $5.02B | 74.82B | Торговать | ||
![]() SuiSUI | $0.7676 | +2.42% | +2.35% | $3.09B | $301.84M | 4.03B | Торговать | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.12 | +5.92% | +14.45% | $2.75B | $296.04M | 1.30B | Торговать | ||
![]() UniswapUNI | $2.56 | +2.47% | +4.02% | $1.59B | $83.83M | 622.08M | Торговать | ||
![]() LighterLIT | $1.69 | +6.38% | +11.20% | $423.63M | $46.02M | 250.00M | Торговать | ||
![]() SeiSEI | $0.05304 | -3.97% | +5.52% | $376.41M | $37.26M | 7.10B | Торговать | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}7369 | -1.20% | +18.63% | $406.52M | $17.32M | 5.52T | Торговать | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.9330 | -0.10% | +3.62% | $320.26M | $21.57M | 343.25M | Торговать | ||
![]() MonadMON | $0.02118 | -1.75% | -0.96% | $250.41M | $25.98M | 11.83B | Торговать | ||
![]() The GraphGRT | $0.02001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CompoundCOMP | $17.65 | +2.13% | +9.50% | $176.27M | $8.90M | 9.99M | Торговать | ||
![]() ArweaveAR | $2.06 | +9.15% | +10.90% | $135.30M | $29.33M | 65.65M | Торговать | ||
| $0.001407 | +5.20% | +6.78% | $88.03M | $5.21M | 62.55B | Торговать | |||
![]() FluidFLUID | $1.08 | -1.32% | -0.28% | $84.97M | $2.06M | 78.70M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2418 | +0.81% | +3.49% | $83.32M | $3.87M | 344.52M | Торговать | ||
| $0.009732 | +1.06% | -1.32% | $58.60M | $181.02M | 6.02B | Торговать | |||
![]() MinaMINA | $0.04292 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() AxelarAXL | $0.04656 | -4.40% | +10.27% | $55.24M | $52.52M | 1.19B | Торговать | ||
![]() FlowFLOW | $0.02856 | +0.89% | +10.16% | $47.65M | $3.33M | 1.67B | Торговать | ||
![]() CeloCELO | $0.06156 | +1.88% | +3.88% | $37.07M | $1.73M | 602.21M | Торговать | ||
![]() UMAUMA | $0.4007 | +1.19% | +8.90% | $36.32M | $2.35M | 90.64M | Торговать | ||
![]() MomentumMMT | $0.1284 | -0.94% | +22.33% | $26.20M | $9.11M | 204.10M | Торговать | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01889 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() BasedBASED | $0.08527 | +26.60% | +24.29% | $20.04M | $32.71M | 235.00M | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.06532 | +2.36% | +5.57% | $15.77M | $50,535.19 | 241.35M | |||
![]() DODODODO | $0.01507 | -1.33% | +2.99% | $15.07M | $1.44M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() RadworksRAD | $0.2235 | +1.44% | +6.46% | $13.20M | $3.19M | 59.08M | Торговать | ||
| $0.005838 | +0.55% | -4.61% | $12.96M | $3.44M | 2.22B | ||||
![]() RecallRECALL | $0.03454 | -1.68% | -7.58% | $10.94M | $5.85M | 316.80M | Торговать | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02475 | -5.23% | +8.88% | $10.93M | $4.54M | 441.62M | Торговать | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0003055 | +2.23% | -2.24% | $8.86M | $506,729.86 | 29.02B | |||
| $100.61 | +1.19% | +2.82% | $9.20M | $16,785.1 | 91423.49 | ||||
![]() HashflowHFT | $0.01013 | -2.88% | -1.74% | $8.44M | $4.48M | 833.14M | Торговать | ||
![]() FortaFORT | $0.01297 | +2.90% | +7.75% | $8.24M | $324,091.76 | 634.92M | Торговать | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01718 | +2.26% | -2.43% | $6.98M | $4.36M | 406.40M | Торговать | ||
![]() TownsTOWNS | $0.002267 | +2.72% | +1.23% | $6.91M | $5.19M | 3.05B | Торговать | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.03519 | +3.52% | -25.38% | $6.26M | $2.99M | 178.00M | Торговать | ||
| $0.0005836 | +7.53% | -0.43% | $4.18M | $2.12M | 7.17B | Торговать | |||
| $0.004632 | +0.27% | +4.07% | $3.58M | $5,300.01 | 772.29M | ||||
![]() ParclPRCL | $0.007972 | +0.88% | -5.63% | $3.29M | $228,971.09 | 412.28M | Торговать | ||
![]() RaribleRARI | $0.1011 | +2.54% | +7.17% | $1.97M | $242,475.14 | 19.49M |













































