Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
50233 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 谱京谱京 | $0.{5}3179 | 0.00% | 0.00% | $3,178.61 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}3179 | 0.00% | ||
![]() The White BoboWHITEBOBO | $0.0001457 | 0.00% | 0.00% | $145,671.5 | $0 | 999.96M | Operar | $0.0001457 | 0.00% | ||
WINPRIME2010WINPRIME | $0.0004564 | 0.00% | 0.00% | $456,439.56 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0004564 | 0.00% | ||
![]() SpaceX AISpaceX AI | $0.001555 | 0.00% | 0.00% | $1.55M | $0 | 1000.00M | Operar | $0.001555 | 0.00% | ||
![]() Kujira 鯨Kujira | $0.0003201 | 0.00% | 0.00% | $320,136.54 | $0 | 999.98M | Operar | $0.0003201 | 0.00% | ||
![]() BroadcomBroadcom | $0.0004011 | 0.00% | 0.00% | $401,042.73 | $0 | 999.95M | Operar | $0.0004011 | 0.00% | ||
| $0.{4}3267 | 0.00% | 0.00% | $31,894.42 | $0 | 976.31M | Operar | $0.{4}3267 | 0.00% | |||
![]() 白马白马 | $0.{5}4670 | 0.00% | 0.00% | $4,670.38 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}4670 | 0.00% | ||
![]() 错版马哭哭马 | $0.003162 | -0.20% | 0.00% | $3.13M | $725,920.19 | 988.40M | Operar | $0.003162 | -0.20% | ||
![]() RIP. AsmongoldASMONGOLD | $0.{5}1919 | 0.00% | 0.00% | $1,917.53 | $0 | 999.27M | Operar | $0.{5}1919 | 0.00% | ||
![]() testicle cointesticle | $0.{5}2170 | 0.00% | 0.00% | $2,169.05 | $0 | 999.72M | Operar | $0.{5}2170 | 0.00% | ||
![]() purple fricPURFRIC | $0.{5}7983 | 0.00% | 0.00% | $1.91 | $0 | 238649.92 | Operar | $0.{5}7983 | 0.00% | ||
![]() Just a 瓜娃子瓜娃子 | $0.{5}2667 | 0.00% | 0.00% | $2,667.01 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2667 | 0.00% | ||
![]() ThrobKkiThrob | $0.0001654 | 0.00% | 0.00% | $16.6 | $0 | 100418.61 | Operar | $0.0001654 | 0.00% | ||
老子sol老子 | $0.0001118 | 0.00% | 0.00% | $111,840.96 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001118 | 0.00% | ||













