Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
49927 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPRSPR | $0.{5}2821 | 0.00% | 0.00% | $2,821.02 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2821 | 0.00% | ||
川建国同志纪念币川建国 | $0.{7}1266 | 0.00% | 0.00% | $126.26 | $0 | 9.97B | Operar | $0.{7}1266 | 0.00% | ||
![]() .太阳猴🎁太阳猴 | $0.{6}1369 | 0.00% | 0.00% | $1,368.37 | $0 | 9.99B | Operar | $0.{6}1369 | 0.00% | ||
BNB MotherHEYI | $0.{6}1142 | 0.00% | 0.00% | $34.25 | $0 | 300.00M | Operar | $0.{6}1142 | 0.00% | ||
![]() 知妤知妤 | $0.{4}3012 | 0.00% | 0.00% | $30,119.99 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}3012 | 0.00% | ||
BNB CrackerBNBC | $0.{7}7378 | 0.00% | 0.00% | $7.38 | $0 | 100.00M | Operar | $0.{7}7378 | 0.00% | ||
| $0.{6}4787 | 0.00% | 0.00% | $5.1 | $0 | 10.66M | Operar | $0.{6}4787 | 0.00% | |||
币安之神🐉🐉🐉币安🐉 | $0.{6}2540 | 0.00% | 0.00% | $0.86 | $0 | 3.39M | Operar | $0.{6}2540 | 0.00% | ||
![]() 太阳猴太阳猴 | $0.{6}3665 | 0.00% | 0.00% | $0.38 | $0 | 1.04M | Operar | $0.{6}3665 | 0.00% | ||
![]() HedpepeHGPE | $0.{4}3189 | 0.00% | 0.00% | $17.08 | $0 | 535599.70 | Operar | $0.{4}3189 | 0.00% | ||
![]() 松狮犬松狮犬 | $0.{5}2736 | 0.00% | 0.00% | $2,735.65 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2736 | 0.00% | ||
![]() Taco Trumptaco | $0.{4}2719 | 0.00% | 0.00% | $27,192.77 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}2719 | 0.00% | ||
![]() 露比露比 | $0.{4}3129 | 0.00% | 0.00% | $31,287.83 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}3129 | 0.00% | ||
![]() OpenLie💎💎💎Open-Lie | $0.0006520 | 0.00% | 0.00% | $915.93 | $0 | 1.40M | Operar | $0.0006520 | 0.00% | ||
苹果🍎币苹果币 | $0.{6}1191 | 0.00% | 0.00% | $1,190.99 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{6}1191 | 0.00% | ||
![]() 💎中石化💎中石化 | $0.0001466 | 0.00% | 0.00% | $289.67 | $0 | 1.98M | Operar | $0.0001466 | 0.00% | ||
| $0.0002913 | 0.00% | 0.00% | $13.2 | $0 | 45323.85 | Operar | $0.0002913 | 0.00% | |||
| $0.0003020 | 0.00% | 0.00% | $13.76 | $0 | 45576.86 | Operar | $0.0003020 | 0.00% | |||
![]() 赌徒邪教777 | $0.{5}2544 | 0.00% | 0.00% | $2,543.87 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2544 | 0.00% | ||
![]() 线条小狗线条小狗 | $0.{4}1479 | 0.00% | 0.00% | $14,793.76 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1479 | 0.00% | ||
巨鲸币4巨鲸币4 | $0.{4}2689 | 0.00% | 0.00% | $268,928.93 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}2689 | 0.00% | ||
![]() MariaCorinaYANobelPrize | $0.0004422 | 0.00% | 0.00% | $5,023.98 | $0 | 11.36M | Operar | $0.0004422 | 0.00% | ||
![]() 暴暴龙暴暴龙 | $0.{4}3037 | 0.00% | 0.00% | $30,366.34 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}3037 | 0.00% | ||
The DogefatherDOGE之父 | $0.{7}1365 | 0.00% | 0.00% | $13.65 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{7}1365 | 0.00% | ||
EnsoBuild$ENSO | $0.{5}1350 | 0.00% | 0.00% | $1,349.47 | $0 | 999.81M | Operar | $0.{5}1350 | 0.00% | ||
![]() MOCHADANDAN抹茶旦旦 | $0.{5}3782 | 0.00% | 0.00% | $3,782.44 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}3782 | 0.00% | ||
![]() 皮卡丘皮卡丘 | $0.{4}2860 | +0.04% | 0.00% | $28,604.89 | $473.92 | 1000.00M | Operar | $0.{4}2860 | +0.04% | ||
![]() LandwolfWOLF | -- | 0.00% | -18.45% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() Knuxx Bully of ETHKNUXX | -- | +0.00% | -5.87% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | +0.00% | ||
![]() SFSTORM | -- | 0.00% | +3.34% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() sunwukong 孙悟空.🥇孙 悟空 | $0.{4}1343 | 0.00% | 0.00% | $116 | $0 | 8.64M | Operar | $0.{4}1343 | 0.00% | ||
笑脸币✨笑脸币 | $0.{4}2040 | 0.00% | 0.00% | $203,978.97 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}2040 | 0.00% | ||
![]() 4nonSwap4NON | $0.{5}5603 | 0.00% | 0.00% | $5,602.98 | $2.7 | 1000.00M | Operar | $0.{5}5603 | 0.00% | ||
![]() KOSTYA .FOREVERKOSTYA💎 | $0.0007760 | 0.00% | 0.00% | $1,145.74 | $0 | 1.48M | Operar | $0.0007760 | 0.00% | ||
![]() META FINANCIAL AI🌌$MEFAI | $0.{4}2013 | 0.00% | 0.00% | $20,127.38 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}2013 | 0.00% | ||
| $0.{5}2741 | 0.00% | 0.00% | $2,740.67 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2741 | 0.00% | |||
The BNBHandFour | $0.{7}9668 | 0.00% | 0.00% | $27.94 | $0 | 289.00M | Operar | $0.{7}9668 | 0.00% | ||
![]() 龙Long龙Long | $0.{4}3084 | 0.00% | 0.00% | $30,840.5 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}3084 | 0.00% | ||
DKTDKT | $0.{4}6339 | 0.00% | 0.00% | $4.88M | $0 | 77.06B | Operar | $0.{4}6339 | 0.00% | ||
@Bettorcoin_Bettorcoin | $0.{4}1141 | 0.00% | 0.00% | $11,404.53 | $0 | 999.94M | Operar | $0.{4}1141 | 0.00% | ||
信任币安信任币安 | $0.{5}6457 | 0.00% | 0.00% | $6,457.37 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6457 | 0.00% | ||
石叶币志代 | $0.{5}2510 | 0.00% | 0.00% | $2,510.29 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2510 | 0.00% | ||
![]() 你永远可以相信币安你永远可以相信币安 | $0.{4}3098 | 0.00% | 0.00% | $30,979.43 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}3098 | 0.00% | ||




























