Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
49891 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() G*BOYG*BOY | $0.{5}1679 | 0.00% | 0.00% | $1,670.79 | $0 | 995.35M | Operar | $0.{5}1679 | 0.00% | ||
![]() Christmas PokeballXMASBALL | $0.{5}3330 | 0.00% | 0.00% | $3,329.38 | $0 | 999.68M | Operar | $0.{5}3330 | 0.00% | ||
![]() WeAllGonnaBinanceItWAGBI | $0.{4}3431 | 0.00% | 0.00% | $34,312.12 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}3431 | 0.00% | ||
![]() 执行官小何执行官小何 | $0.{5}3862 | 0.00% | 0.00% | $3,862.18 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}3862 | 0.00% | ||
XTTAXTTA | $0.001210 | 0.00% | 0.00% | $1.21M | $0 | 1000.00M | Operar | $0.001210 | 0.00% | ||
| $50.17 | 0.00% | 0.00% | $50.17B | $0 | 1000.00M | Operar | $50.17 | 0.00% | |||
Football.FunFootball | $0.0004765 | 0.00% | 0.00% | $175,844.95 | $0 | 369.00M | Operar | $0.0004765 | 0.00% | ||
![]() 🥇BloxwapBloxp🐉 | $0.{4}8837 | 0.00% | 0.00% | $15,011.36 | $0 | 169.87M | Operar | $0.{4}8837 | 0.00% | ||
哈比比 Habibi 呀哈币币Habibi | $0.0001991 | 0.00% | 0.00% | $199,076.58 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001991 | 0.00% | ||
Co-CEOCo-CEO | $0.0001465 | 0.00% | 0.00% | $146,504.59 | $0 | 999.87M | Operar | $0.0001465 | 0.00% | ||
![]() TRUMP.RAWTRUMP.RAW | $0.0001199 | 0.00% | 0.00% | $57,536.88 | $0 | 479.78M | Operar | $0.0001199 | 0.00% | ||
| $0.0001149 | 0.00% | 0.00% | $114,925.34 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001149 | 0.00% | |||
| $0.{5}4285 | 0.00% | 0.00% | $4,284.68 | $1.42 | 1000.00M | Operar | $0.{5}4285 | 0.00% | |||
![]() KALSHI✨🔥💡KALSHI | $0.{4}2616 | 0.00% | 0.00% | $261,616.27 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}2616 | 0.00% | ||
![]() Pippin OriginalsOGPIPPIN | $0.0003755 | 0.00% | 0.00% | $43.48 | $0 | 115772.77 | Operar | $0.0003755 | 0.00% | ||
![]() GBoy SolanaG*Boy | $0.{9}6551 | 0.00% | 0.00% | $0.13 | $0 | 196.16M | Operar | $0.{9}6551 | 0.00% | ||
客服何总客服何总 | $0.{5}3312 | 0.00% | 0.00% | $3,312.47 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}3312 | 0.00% | ||
| $0.{5}2373 | 0.00% | 0.00% | $2,371.66 | $0 | 999.63M | Operar | $0.{5}2373 | 0.00% | |||












