Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
49891 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ClawshiClawshi | $0.{6}3707 | 0.00% | 0.00% | $37,070.2 | $0.01 | 100.00B | Operar | $0.{6}3707 | 0.00% | ||
AntiHunterAntiHunter | $0.{6}7951 | -0.00% | 0.00% | $79,294.15 | $2,253.05 | 99.73B | Operar | $0.{6}7951 | -0.00% | ||
BioUnit000BIO | $0.{6}1862 | 0.00% | 0.00% | $18,615.16 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{6}1862 | 0.00% | ||
| $0.0002051 | 0.00% | 0.00% | $205,091.96 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002051 | 0.00% | |||
| $0.0002085 | 0.00% | 0.00% | $208,519.62 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002085 | 0.00% | |||
![]() SPACE_COIN L3 DefiSPace | $0.0002074 | 0.00% | 0.00% | $207,401.31 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002074 | 0.00% | ||
![]() USA _Coin 🥇🥇🥇$USACoin | $0.{9}8980 | 0.00% | 0.00% | $0.9 | $0 | 999.91M | Operar | $0.{9}8980 | 0.00% | ||
![]() Did pumpfun do an airdrop?AIRDROP | $0.{4}8231 | 0.00% | 0.00% | $82,306.79 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}8231 | 0.00% | ||
![]() SCMRSCMR | $0.001596 | 0.00% | 0.00% | $1.60M | $0 | 1000.00M | Operar | $0.001596 | 0.00% | ||
MoltronMOLTRON | $0.{4}8096 | 0.00% | 0.00% | $80,959.86 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}8096 | 0.00% | ||
Builder Arenabuilderarena | $0.{6}1940 | 0.00% | 0.00% | $19,401.8 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{6}1940 | 0.00% | ||
![]() Bio Unit 000bio | $0.{5}1238 | 0.00% | 0.00% | $116,823.26 | $0.02 | 94.37B | Operar | $0.{5}1238 | 0.00% | ||
![]() SharkPoolSHARK | $0.{4}8410 | 0.00% | 0.00% | $84,102.82 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}8410 | 0.00% | ||
| $0.{4}8797 | 0.00% | 0.00% | $87,968.38 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}8797 | 0.00% | |||
![]() HQHQ | $0.{4}5769 | 0.00% | 0.00% | $57,689.52 | $0 | 999.94M | Operar | $0.{4}5769 | 0.00% | ||
![]() |










