Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
49855 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 马云CEO马云 | $0.0001260 | 0.00% | 0.00% | $125,960.67 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001260 | 0.00% | ||
![]() MYR💎✨🎁MYR💊 | $0.{4}2913 | 0.00% | 0.00% | $291,242.7 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}2913 | 0.00% | ||
YAHABIBIYAHABIBI | $0.{4}1627 | 0.00% | 0.00% | $274.7 | $0 | 16.89M | Operar | $0.{4}1627 | 0.00% | ||
RenaissRenaiss | $0.0004255 | 0.00% | 0.00% | $188,482.52 | $0 | 443.00M | Operar | $0.0004255 | 0.00% | ||
Power Protocol 🎮Power/SOL | $0.{8}5379 | 0.00% | 0.00% | $1.13 | $0 | 209.62M | Operar | $0.{8}5379 | 0.00% | ||
![]() 币安萌芽币安萌芽 | $0.{5}8736 | 0.00% | 0.00% | $8,736.26 | $0.58 | 1000.00M | Operar | $0.{5}8736 | 0.00% | ||
![]() ⚔️katana⚔️KATANA | $0.0001937 | 0.00% | 0.00% | $730.59 | $0 | 3.77M | Operar | $0.0001937 | 0.00% | ||
AerodactylAERODACTYL | $0.0005891 | 0.00% | 0.00% | $32.62 | $0 | 55376.51 | Operar | $0.0005891 | 0.00% | ||
![]() BlockDAG.🔥BDAG | $0.{6}2942 | 0.00% | 0.00% | $288.04 | $0 | 979.14M | Operar | $0.{6}2942 | 0.00% | ||
Peppenpeppen | $0.0003019 | 0.00% | 0.00% | $13.36 | $0 | 44262.78 | Operar | $0.0003019 | 0.00% | ||
![]() 小卡拉米小卡拉米 | $0.{5}2921 | 0.00% | 0.00% | $2,921.5 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2921 | 0.00% | ||
何一执行官何官 | $0.{5}2663 | 0.00% | 0.00% | $2,663.22 | $5.08 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2663 | 0.00% | ||
| $0.02492 | 0.00% | 0.00% | $2.49M | $0 | 100.00M | Operar | $0.02492 | 0.00% | |||
![]() zceshzcesh | $0.{5}2085 | 0.00% | 0.00% | $2,084.33 | $0 | 999.62M | Operar | $0.{5}2085 | 0.00% | ||
KabutopsKabutops | $0.0002014 | 0.00% | 0.00% | $6.14 | $0 | 30505.75 | Operar | $0.0002014 | 0.00% | ||
![]() brvhxc0inBRUH | $0.{4}3585 | 0.00% | 0.00% | $358,490.11 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}3585 | 0.00% | ||
![]() 小小小小 | $0.{4}1518 | 0.00% | 0.00% | $15,178.97 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1518 | 0.00% | ||
AeroCoreAERO | $0.{4}4355 | 0.00% | 0.00% | $43,547.25 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}4355 | 0.00% | ||
| $0.{5}3069 | 0.00% | 0.00% | $3,066.54 | $0 | 999.34M | Operar | $0.{5}3069 | 0.00% | |||
![]() SquirtlejakSQUIRTJAK | $0.{5}2203 | 0.00% | 0.00% | $2,202.2 | $0 | 999.72M | Operar | $0.{5}2203 | 0.00% | ||
![]() 🥇gonka_aiGonka | $0.{7}1296 | 0.00% | 0.00% | $9.24 | $0 | 712.54M | Operar | $0.{7}1296 | 0.00% | ||
| $0.{6}1240 | 0.00% | 0.00% | $5.01 | $0 | 40.40M | Operar | $0.{6}1240 | 0.00% | |||
Hoot!HOOT | $0.001735 | 0.00% | 0.00% | $173,508.66 | $0 | 100.00M | Operar | $0.001735 | 0.00% | ||
| $0.0005395 | 0.00% | 0.00% | $56,578.48 | $0 | 104.87M | Operar | $0.0005395 | 0.00% | |||
![]() 首席执行官何毅 | $0.{8}1814 | 0.00% | 0.00% | $1.59 | $0 | 874.64M | Operar | $0.{8}1814 | 0.00% | ||
![]() Shoggoth on SOLSHOGGOTH | $0.{4}6961 | 0.00% | 0.00% | $69,608.02 | $0 | 999.93M | Operar | $0.{4}6961 | 0.00% | ||
![]() 🏆STAMP_on_BTC🎗STAMP | $0.{4}7921 | 0.00% | 0.00% | $60,008.07 | $0 | 757.55M | Operar | $0.{4}7921 | 0.00% | ||
![]() solana pikachusolchu | $0.{5}2151 | 0.00% | 0.00% | $2,147.75 | $0 | 998.69M | Operar | $0.{5}2151 | 0.00% | ||
![]() BETR MARKETBETR | $0.0001187 | 0.00% | 0.00% | $118,658.66 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001187 | 0.00% | ||
![]() BLOOMERBLOOMER | $0.{5}1810 | 0.00% | 0.00% | $1,807.77 | $0 | 998.60M | Operar | $0.{5}1810 | 0.00% | ||
Trust Wallet 🛡️Trust | $0.{5}7809 | 0.00% | 0.00% | $78,094.59 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{5}7809 | 0.00% | ||
![]() revolut--✨💊revolut | $0.{4}1223 | 0.00% | 0.00% | $122,128.38 | $0 | 9.99B | Operar | $0.{4}1223 | 0.00% | ||
![]() heyibinanceCEO YiHe | $0.{6}1017 | 0.00% | 0.00% | $98.02 | $0 | 963.56M | Operar | $0.{6}1017 | 0.00% | ||
| $0.{5}5341 | 0.00% | 0.00% | $5,340.87 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}5341 | 0.00% | |||
![]() Orb Markets🏆Orb | $0.{7}5432 | 0.00% | 0.00% | $14.35 | $0 | 264.22M | Operar | $0.{7}5432 | 0.00% | ||
![]() Jack Ma 🐉马云 杰 | $0.0001131 | 0.00% | 0.00% | $56,841.77 | $0 | 502.48M | Operar | $0.0001131 | 0.00% | ||
![]() YZiYZi | $0.{4}1165 | 0.00% | 0.00% | $116,531.43 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}1165 | 0.00% | ||
| $0.{4}5155 | 0.00% | 0.00% | $12.97 | $0 | 251637.52 | Operar | $0.{4}5155 | 0.00% | |||
Spinosaurus RachaRacha | $0.0006956 | 0.00% | 0.00% | $14.58 | $0 | 20966.07 | Operar | $0.0006956 | 0.00% | ||
| $0.04455 | 0.00% | 0.00% | $44.55M | $0 | 1000.00M | Operar | $0.04455 | 0.00% | |||
![]() Sus DogeSUS | $0.{5}3598 | 0.00% | 0.00% | $3,598.07 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}3598 | 0.00% | ||
![]() covfefecovfefe | $0.{4}6708 | 0.00% | 0.00% | $67,081.21 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}6708 | 0.00% | ||
MirumiMirumi | $0.0001155 | 0.00% | 0.00% | $115,526.27 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001155 | 0.00% | ||
![]() |




























