Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
49819 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aspecta*SOL🌿ASP🌿 | $0.0003661 | 0.00% | 0.00% | $307.99 | $0 | 841219.90 | Operar | $0.0003661 | 0.00% | ||
Baby AstherusASTBY | $0.{9}3059 | 0.00% | 0.00% | $0.06 | $0 | 200.00M | Operar | $0.{9}3059 | 0.00% | ||
Labubu on BNBLABUBU | $0.{8}9824 | 0.00% | 0.00% | $9.82 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{8}9824 | 0.00% | ||
READY!READY | $0.{15}2000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{15}2000 | 0.00% | ||
| $0.{4}3450 | 0.00% | 0.00% | $34,496.83 | $5.52 | 1000.00M | Operar | $0.{4}3450 | 0.00% | |||
![]() PisscoinPisscoin | $0.{5}3338 | 0.00% | 0.00% | $3,338.35 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}3338 | 0.00% | ||
![]() TreesCoinTREES | $0.{5}4869 | 0.00% | 0.00% | $4,855.14 | $0.01 | 997.10M | Operar | $0.{5}4869 | 0.00% | ||
Wallet🦄🐼Rabby | $0.{7}1870 | 0.00% | 0.00% | $186.79 | $0 | 9.99B | Operar | $0.{7}1870 | 0.00% | ||
![]() ZKsync.AIZKSYNC🔥 | $0.{7}7949 | 0.00% | 0.00% | $794.7 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{7}7949 | 0.00% | ||
![]() destable coindestable | $0.{5}3314 | 0.00% | 0.00% | $3,314.45 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}3314 | 0.00% | ||
Yellow CZYCZ | $0.{5}3403 | 0.00% | 0.00% | $3,402.81 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}3403 | 0.00% | ||
KGeN Pre-saleKGEN | $0.{5}6224 | 0.00% | 0.00% | $6,219.38 | $0 | 999.30M | Operar | $0.{5}6224 | 0.00% | ||
![]() Yellow Pepe🥇YEPE🥇 | $0.{5}6842 | 0.00% | 0.00% | $11.92 | $0 | 1.74M | Operar | $0.{5}6842 | 0.00% | ||
Little Pepe-solLILPEPE | $0.{4}1998 | 0.00% | 0.00% | $19,976.18 | $0 | 999.99M | Operar | $0.{4}1998 | 0.00% | ||
![]() Meta Mask Coin👾👺MetaMask. | $0.0003690 | 0.00% | 0.00% | $2,109.91 | $0 | 5.72M | Operar | $0.0003690 | 0.00% | ||









