Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
49401 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001175 | 0.00% | 0.00% | $117,496.17 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001175 | 0.00% | |||
Zora armyZora army | $0.{7}8577 | 0.00% | 0.00% | $8,577.32 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{7}8577 | 0.00% | ||
| $0.{9}4271 | 0.00% | 0.00% | $42.71 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{9}4271 | 0.00% | |||
| $0.{6}2187 | 0.00% | 0.00% | $21,866.88 | $0 | 99.98B | Operar | $0.{6}2187 | 0.00% | |||
![]() NASA MARS DRAWINGDICKBUTT | $0.{4}9978 | 0.00% | 0.00% | $99,783.36 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}9978 | 0.00% | ||
![]() RenderGrid AIRGAI | $0.{7}5472 | 0.00% | 0.00% | $5,471.57 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{7}5472 | 0.00% | ||
| $0.0001224 | 0.00% | 0.00% | $122,362.84 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001224 | 0.00% | |||
| $0.{4}5598 | 0.00% | 0.00% | $55,982.15 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}5598 | 0.00% | |||
IliadTroy | $0.{4}4092 | 0.00% | 0.00% | $18,283.5 | $0 | 446.82M | Operar | $0.{4}4092 | 0.00% | ||
![]() Cloudflare DevelopersCloudflare | $0.0001197 | 0.00% | 0.00% | $119,644.4 | $0 | 999.54M | Operar | $0.0001197 | 0.00% | ||
![]() OffsetOFFSET | $0.{9}2100 | 0.00% | 0.00% | $21 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{9}2100 | 0.00% | ||
![]() The Gayest Party EverFREEDOM | $0.0001761 | 0.00% | 0.00% | $176,119.91 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001761 | 0.00% | ||
EWOK MUSKEwok | $0.0001029 | 0.00% | 0.00% | $102,870.43 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001029 | 0.00% | ||
Cybercentry by ClankerCENTRY | $0.{10}2912 | 0.00% | 0.00% | $2.91 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{10}2912 | 0.00% | ||
![]() The Elite SixELITESIX | $0.{4}8335 | 0.00% | 0.00% | $83,348.27 | $0 | 999.97M | Operar | $0.{4}8335 | 0.00% | ||
![]() OdooODOO | $0.{10}5598 | 0.00% | 0.00% | $5.6 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{10}5598 | 0.00% | ||
内在美内在美 | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 999.50M | Operar | -- | 0.00% | ||
DickassDICKASS | $0.{6}8751 | 0.00% | 0.00% | $87,505.27 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{6}8751 | 0.00% | ||










