Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
49813 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() All The KingsKINGS | $0.{5}1867 | 0.00% | 0.00% | $1,865.38 | $0 | 999.10M | Operar | $0.{5}1867 | 0.00% | ||
GenoaGENOA | $0.0001896 | 0.00% | 0.00% | $38.29 | $0 | 201886.72 | Operar | $0.0001896 | 0.00% | ||
machi modemachi mode | $0.0001161 | 0.00% | 0.00% | $116,057.13 | $0 | 999.62M | Operar | $0.0001161 | 0.00% | ||
![]() Peace DAOPEACE | $0.3106 | 0.00% | 0.00% | $6.29M | $23.08 | 20.26M | Operar | $0.3106 | 0.00% | ||
| $0.0001971 | 0.00% | 0.00% | $197,110.46 | $0 | 999.94M | Operar | $0.0001971 | 0.00% | |||
GAIB Pre-sale.GAIB | $0.{4}7474 | 0.00% | 0.00% | $747,335.49 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}7474 | 0.00% | ||
那年那兔那兔 | $0.{5}3907 | 0.00% | 0.00% | $3,907.32 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}3907 | 0.00% | ||
BioProtocolBIO | $0.0006003 | 0.00% | 0.00% | $600,280.4 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0006003 | 0.00% | ||
| $0.{5}1783 | 0.00% | 0.00% | $1,781.1 | $0 | 998.89M | Operar | $0.{5}1783 | 0.00% | |||
| $0.{5}2258 | 0.00% | 0.00% | $2,256.99 | $0 | 999.69M | Operar | $0.{5}2258 | 0.00% | |||
Vibe3Vibe3 | $0.01001 | 0.00% | 0.00% | $348,889.15 | $0 | 34.86M | Operar | $0.01001 | 0.00% | ||
![]() Emotional CoinEmotional | $0.{5}2081 | 0.00% | 0.00% | $2,080.11 | $0 | 999.62M | Operar | $0.{5}2081 | 0.00% | ||
![]() Poor SamPS | $0.{5}1894 | 0.00% | 0.00% | $1,894.19 | $0 | 999.86M | Operar | $0.{5}1894 | 0.00% | ||
![]() MetaDAOMETA | $0.0001146 | 0.00% | 0.00% | $114,622.16 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001146 | 0.00% | ||
| $0.{5}2013 | 0.00% | 0.00% | $2,011.97 | $0 | 999.31M | Operar | $0.{5}2013 | 0.00% | |||
WashTimesWashTimes | $0.0003977 | 0.00% | 0.00% | $397,667.16 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0003977 | 0.00% | ||
Apple-AiApple | $0.{8}1287 | 0.00% | 0.00% | $1.19 | $0 | 927.09M | Operar | $0.{8}1287 | 0.00% | ||
Sur MoneySUR | $0.{7}5112 | 0.00% | 0.00% | $49.47 | $0 | 967.79M | Operar | $0.{7}5112 | 0.00% | ||
DaylightDaylight | $0.005371 | 0.00% | 0.00% | $537,083.86 | $0 | 100.00M | Operar | $0.005371 | 0.00% | ||
@bubblemapsBULLISH | $0.0003027 | 0.00% | 0.00% | $302,705.44 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0003027 | 0.00% | ||
@NVIDIANVIDIA | $0.{4}3553 | 0.00% | 0.00% | $35,531.95 | $0 | 999.97M | Operar | $0.{4}3553 | 0.00% | ||
![]() SHITSHIT | $0.0001370 | 0.00% | 0.00% | $136,987.92 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001370 | 0.00% | ||
@FLOK_IAIFLOKIAI | $0.0009461 | 0.00% | 0.00% | $946,006.43 | $0 | 999.93M | Operar | $0.0009461 | 0.00% | ||
![]() KrakenKraken | $0.{5}4384 | 0.00% | 0.00% | $4,383.67 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}4384 | 0.00% | ||
| $0.0002315 | 0.00% | 0.00% | $2.31M | $0 | 10.00B | Operar | $0.0002315 | 0.00% | |||
OFFICIAL TRUMP 2 COINTRUMP2 | $0.0001022 | 0.00% | 0.00% | $17,377.34 | $0 | 170.02M | Operar | $0.0001022 | 0.00% | ||










