Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
49585 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NodeQAI$NQAI | -- | 0.00% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() OpenVoiceOPENVC | -- | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() Grok ImagineIMAGINE | -- | -0.00% | +5.35% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | -0.00% | ||
![]() PJNPJN | -- | 0.00% | -7.07% | $0 | $0 | 999.95M | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() emmmEMMM | -- | 0.00% | -9.91% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() TINERTIAUSDT.a | -- | 0.00% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() JOBLESSJOBLESS | -- | +0.00% | -2.02% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | +0.00% | ||
![]() MessiahMSIA | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 7.24M | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() AlmanALMAN | -- | 0.00% | +2.31% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() ImagineIMAGINE | -- | -0.00% | -14.44% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | -0.00% | ||
![]() Vellum USDUSD1 | -- | 0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() ROLLHUBRHUB | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | -54.08% | $0 | $0 | 2.48M | Operar | -- | 0.00% | |||
![]() FISTFIST | -- | 0.00% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() MapchainMCT | -- | 0.00% | +86.74% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() VirginVIRGIN | -- | 0.00% | -2.94% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() MetabrawlBRAWL | -- | 0.00% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 1000.00M | Operar | -- | 0.00% | |||
![]() 4chan4CHAN | -- | -0.00% | +74.48% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | -0.00% | ||
![]() MANYU (manyu.world)MANYU | -- | +0.00% | -3.49% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | +0.00% | ||
| -- | 0.00% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | |||
![]() KOALAKOALA | -- | 0.00% | +5397540.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() Illusion of LifeSPARK | $0.0001790 | -0.00% | 0.00% | $178,971.46 | $5,979.27 | 999.58M | Operar | $0.0001790 | -0.00% | ||
![]() COPECOPE | -- | 0.00% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() LongcatNOBIKO | -- | +0.00% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | +0.00% | ||
| -- | 0.00% | +6.43% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | |||
![]() Macro MillionsMACRO | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||



























