Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
49530 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
币安 Ai CION币安 Ai | $0.0008172 | 0.00% | 0.00% | $4,095.36 | $0 | 5.01M | Operar | $0.0008172 | 0.00% | ||
![]() Yi He..🔥何 仙姑 | $0.0008402 | 0.00% | 0.00% | $10,468.99 | $0 | 12.46M | Operar | $0.0008402 | 0.00% | ||
coinagecoinage | $0.{4}8307 | +0.03% | 0.00% | $82,619.17 | $21.12 | 994.61M | Operar | $0.{4}8307 | +0.03% | ||
币安1哥币安1哥 | $0.0002203 | 0.00% | 0.00% | $356.16 | $0 | 1.62M | Operar | $0.0002203 | 0.00% | ||
![]() 苹果连苹果连 | $0.0003808 | 0.00% | 0.00% | $705.22 | $0 | 1.85M | Operar | $0.0003808 | 0.00% | ||
![]() FourbookFB | $0.{5}6766 | 0.00% | 0.00% | $6,765.51 | $0.15 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6766 | 0.00% | ||
![]() 上证综合指数6900SCI6900 | $0.{4}5279 | +0.01% | 0.00% | $51,600.45 | $89.47 | 977.38M | Operar | $0.{4}5279 | +0.01% | ||
![]() 道心道心 | $0.{4}3290 | 0.00% | 0.00% | $32,901.17 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}3290 | 0.00% | ||
![]() 仙界客服仙界客服 | $0.{4}3433 | 0.00% | 0.00% | $34,331.12 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}3433 | 0.00% | ||
WAL TokenWAL | $0.{15}1000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 984.76M | Operar | $0.{15}1000 | 0.00% | ||
![]() 招财猫招财猫 | $0.{5}3373 | 0.00% | 0.00% | $3,373.03 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}3373 | 0.00% | ||
![]() 币安长虹✨✨✨币安鹏. | $0.0002442 | 0.00% | 0.00% | $3,609.36 | $0 | 14.78M | Operar | $0.0002442 | 0.00% | ||
![]() sunwukong 孙悟空✨Sun. | $0.0003891 | 0.00% | 0.00% | $190.33 | $0 | 489187.56 | Operar | $0.0003891 | 0.00% | ||
![]() 上证指数上证指数 | $0.{4}2861 | 0.00% | 0.00% | $28,611.72 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}2861 | 0.00% | ||
![]() 道道 | $0.{4}3597 | 0.00% | 0.00% | $35,966.85 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}3597 | 0.00% | ||
![]() 币皇币皇 | $0.{4}1502 | 0.00% | 0.00% | $150,169.39 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}1502 | 0.00% | ||
特斯拉🔥特斯拉. | $0.{4}6744 | 0.00% | 0.00% | $674,377.94 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}6744 | 0.00% | ||
![]() 币安华语BNB_NO1 | $0.0003446 | 0.00% | 0.00% | $893.8 | $0 | 2.59M | Operar | $0.0003446 | 0.00% | ||
bibi catBIBI | $0.{12}1197 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{12}1197 | 0.00% | ||
| $0.0006878 | 0.00% | 0.00% | $175.85 | $0 | 255674.52 | Operar | $0.0006878 | 0.00% | |||
![]() RedChip红芯片 | $0.{5}2944 | 0.00% | 0.00% | $2,944.18 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2944 | 0.00% | ||
![]() Sidra ChainSDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | -- | -- | ||
| $0.0004779 | 0.00% | 0.00% | $4,109.62 | $0 | 8.60M | Operar | $0.0004779 | 0.00% | |||
















