Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1315 com uma capitalização de mercado total de $189.84B e uma variação média de preço de +33.00%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $60.96 | +5.24% | +3.26% | $15.46B | $470.82M | 253.51M | Operar | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,680.85 | +0.97% | +7.40% | $14.98B | $7.70M | 8.91M | Operar | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | +0.01% | +0.00% | $10.56B | $19.48M | 10.56B | Operar | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,075.82 | +0.80% | +7.34% | $7.54B | $2.37M | 3.63M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,375.11 | +1.56% | +6.52% | $7.50B | $96.64M | 116499.20 | Operar | ||
![]() StellarXLM | $0.1872 | -0.47% | -11.69% | $6.32B | $152.88M | 33.76B | Operar | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $1,842.51 | +0.82% | +4.67% | $6.20B | $1.53M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $7.99 | +1.81% | +8.52% | $5.81B | $182.13M | 727.10M | Operar | ||
![]() WETHWETH | $1,681.33 | +1.02% | +7.97% | $5.68B | $337.61M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $64,569.52 | +1.14% | +3.14% | $5.31B | $141.71M | 82235.70 | |||
![]() DaiDAI | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $5.36B | $44.95M | 5.37B | Operar | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $64,417.46 | +1.43% | +5.93% | $4.20B | $35.79M | 65216.23 | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.11% | -0.00% | $4.06B | $14.14M | 4.06B | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,667.31 | -0.66% | +2.96% | $3.36B | $836,496.21 | 2.02M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $1,836.19 | +0.05% | +3.80% | $2.86B | $3.01M | 1.56M | Operar | ||
![]() LABLAB | $9.58 | +2.90% | -27.11% | $2.97B | $19.25M | 309.95M | Operar | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9995 | +0.01% | -0.03% | $2.56B | $7.33M | 2.56B | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.5085 | +6.59% | +12.16% | $1.73B | $724.64M | 3.40B | Operar | ||
| $0.05835 | -1.20% | +2.42% | $1.85B | $26.15M | 31.77B | Operar | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.23 | +0.00% | +0.11% | $1.74B | $1.98M | 1.41B | |||
![]() AsterASTER | $0.6227 | -2.19% | -1.67% | $1.68B | $34.81M | 2.70B | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9803 | +2.67% | +3.97% | $1.66B | $86.82M | 1.69B | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $2.56 | +2.47% | +4.02% | $1.59B | $83.83M | 622.08M | Operar | ||
![]() DeXeDEXE | $17.61 | -9.10% | -11.89% | $1.47B | $109.34M | 83.73M | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.17 | -0.01% | +0.08% | $1.57B | $83,074.47 | 1.35B | |||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3153 | -0.12% | -2.27% | $1.34B | $269,947.56 | 4.24B | |||
![]() SkySKY | $0.05649 | +0.45% | -1.99% | $1.31B | $11.93M | 23.27B | Operar | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9989 | +0.01% | -0.05% | $1.29B | $1.26M | 1.29B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9997 | -0.01% | +0.04% | $1.21B | $37.20M | 1.21B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | $62,817.24 | +0.52% | +2.00% | $1.10B | $125,069.58 | 17545.36 | |||
![]() AaveAAVE | $66.96 | +4.47% | +10.38% | $1.03B | $108.07M | 15.41M | Operar | ||
| $1,793.64 | +0.43% | +4.84% | $985.24M | $0 | 549293.90 | ||||
![]() CosmosATOM | $1.95 | -0.94% | +20.05% | $999.61M | $30.25M | 513.56M | Operar | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $66.29 | +7.98% | +6.99% | $971.42M | $202,731.08 | 14.65M | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $599.65 | +0.72% | +4.58% | $949.17M | $289.15M | 1.58M | |||
![]() RenderRENDER | $1.78 | +8.33% | +11.63% | $922.50M | $57.76M | 518.74M | Operar | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | +0.07% | +0.05% | $916.54M | $3.70M | 916.05M | |||
![]() QuantQNT | $68.19 | +2.94% | +2.32% | $823.26M | $6.41M | 12.07M | Operar | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $75.99 | +0.34% | +4.98% | $748.11M | $838,277.77 | 9.85M | |||
| $3.39 | +0.85% | +3.54% | $768.58M | $2.17M | 226.57M | ||||
| $64,427.2 | +0.65% | +2.80% | $759.23M | $55,687.12 | 11784.26 | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $88.32 | +2.94% | +7.87% | $679.76M | $6.03M | 7.70M | |||
![]() FunctionFBTC | $64,247.1 | +1.07% | +2.21% | $693.19M | $0 | 10789.40 | |||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.007993 | +0.98% | +12.28% | $683.40M | $0 | 85.49B | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $1,964.39 | +1.07% | +7.16% | $648.01M | $68,535.23 | 329877.62 | |||
![]() JUSTJST | $0.07455 | -1.57% | -10.17% | $636.96M | $30.98M | 8.54B | Operar | ||
![]() BeldexBDX | $0.08001 | +1.56% | +1.63% | $619.16M | $6.79M | 7.74B | |||
![]() JupiterJUP | $0.1701 | -2.03% | +9.20% | $564.88M | $14.91M | 3.32B | Operar | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $1,860.45 | +0.80% | +7.38% | $583.32M | $15,332.74 | 313538.97 |





































.png)











