Cryptocurrency prices today
All cryptocurrencies
49857 assets| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | Price | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{6}2361 | 0.00% | 0.00% | $236.13 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{6}2361 | 0.00% | |||
goldfishggbrGoldFish | $0.001810 | 0.00% | 0.00% | $1.81M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001810 | 0.00% | ||
| $0.01244 | 0.00% | 0.00% | $12.44M | $0 | 999.98M | Trade | $0.01244 | 0.00% | |||
![]() WhitePepeTokenWHITEPEPE | $0.{7}1833 | 0.00% | 0.00% | $18.31 | $0 | 999.03M | Trade | $0.{7}1833 | 0.00% | ||
SHOP.BASE.ORGBase shop | $0.{7}1047 | 0.00% | 0.00% | $10.41 | $0 | 994.30M | Trade | $0.{7}1047 | 0.00% | ||
![]() BlueBonkMemeBLUEBONK | $0.001736 | 0.00% | 0.00% | $1.74M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001736 | 0.00% | ||
KawaiKAWAI | $0.0002839 | 0.00% | 0.00% | $283,929.65 | $0 | 999.98M | Trade | $0.0002839 | 0.00% | ||
![]() USOR_TGEUSOR | $0.{4}1474 | 0.00% | 0.00% | $14,739.18 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}1474 | 0.00% | ||
| $0.{5}4910 | 0.00% | 0.00% | $4,910.27 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}4910 | 0.00% | |||
![]() FitcoinFitcoin | $0.{4}1456 | 0.00% | 0.00% | $1.07 | $0 | 73587.02 | Trade | $0.{4}1456 | 0.00% | ||
| $0.{4}1142 | 0.00% | 0.00% | $11,417.13 | $0 | 999.94M | Trade | $0.{4}1142 | 0.00% | |||
| $0.0007803 | 0.00% | 0.00% | $780,337.33 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0007803 | 0.00% | |||
| $0.0003787 | 0.00% | 0.00% | $378,664.67 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003787 | 0.00% | |||
| $0.0002783 | 0.00% | 0.00% | $278,297.51 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002783 | 0.00% | |||
![]() 我是历史 何一是未来我是历史 | $0.{5}7821 | -0.01% | 0.00% | $7,819.54 | $6.11 | 999.79M | Trade | $0.{5}7821 | -0.01% | ||
![]() MisanthropicMisanthro | $0.0002942 | 0.00% | 0.00% | $294,140.18 | $0 | 999.92M | Trade | $0.0002942 | 0.00% | ||
![]() Mini CompanionMini | $0.{5}2555 | 0.00% | 0.00% | $2,555.07 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2555 | 0.00% | ||
| $0.002238 | 0.00% | 0.00% | $223,834.12 | $0 | 100.00M | Trade | $0.002238 | 0.00% | |||
![]() 哭哭猫哭哭猫 | $0.{5}2885 | 0.00% | 0.00% | $2,885.18 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2885 | 0.00% | ||
![]() Roblox Index 6900RBLX6900 | $0.0002894 | 0.00% | 0.00% | $289,399.29 | $0 | 999.99M | Trade | $0.0002894 | 0.00% | ||
![]() USOR_RTUSOR | $0.{6}3017 | 0.00% | 0.00% | $301.63 | $0 | 999.77M | Trade | $0.{6}3017 | 0.00% | ||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.002069 | -0.00% | 0.00% | $2.07M | $132,358.4 | 999.92M | Trade | $0.002069 | -0.00% | ||
![]() VB rescued CHUCKYChucky | $0.{5}2578 | 0.00% | 0.00% | $2,577.93 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2578 | 0.00% | ||
CZ kingKING | $0.003012 | 0.00% | 0.00% | $301,246.83 | $0 | 100.00M | Trade | $0.003012 | 0.00% | ||
古希腊掌管财富的神赫耳墨斯 | $0.{5}2745 | 0.00% | 0.00% | $2,745.21 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2745 | 0.00% | ||
![]() XROLLXROLL | $0.0002792 | 0.00% | 0.00% | $279,150.26 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002792 | 0.00% | ||
4JAK4JAK | $0.{5}3255 | +0.03% | 0.00% | $3,254.78 | $1,167.34 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3255 | +0.03% | ||
| $0.0003857 | 0.00% | 0.00% | $385,631.89 | $0 | 999.91M | Trade | $0.0003857 | 0.00% | |||
Polygon | POL 💎Polygon | $0.0009366 | 0.00% | 0.00% | $936,563.2 | $0 | 999.98M | Trade | $0.0009366 | 0.00% | ||
| $0.{7}2627 | 0.00% | 0.00% | $6.45 | $0 | 245.43M | Trade | $0.{7}2627 | 0.00% | |||
| $0.0005023 | 0.00% | 0.00% | $158,266.32 | $0 | 315.05M | Trade | $0.0005023 | 0.00% | |||
![]() The Holy LambLamb | $0.{5}2987 | 0.00% | 0.00% | $2,987.2 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2987 | 0.00% | ||
ZMZM | $0.{5}2863 | 0.00% | 0.00% | $2,767.44 | $0 | 966.78M | Trade | $0.{5}2863 | 0.00% | ||
![]() ColdPepeSolanaCOLDPEPE | $0.001001 | 0.00% | 0.00% | $1.00M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001001 | 0.00% | ||
![]() 生命可贵回家 | $0.{5}2675 | 0.00% | 0.00% | $2,674.6 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2675 | 0.00% | ||
![]() HotpepeTokenHOTPEPE | $0.{8}2460 | 0.00% | 0.00% | $2.35 | $0 | 954.12M | Trade | $0.{8}2460 | 0.00% | ||
![]() 2000 Coin2000 | $0.001879 | 0.00% | 0.00% | $1.88M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001879 | 0.00% | ||
![]() KonyKONY | $0.0001060 | 0.00% | 0.00% | $106,025.34 | $0 | 999.98M | Trade | $0.0001060 | 0.00% | ||
| $0.001325 | 0.00% | 0.00% | $1.32M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001325 | 0.00% | |||
![]() 以下犯上以下犯上 | $0.{5}3462 | 0.00% | 0.00% | $3,461.64 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3462 | 0.00% | ||
| $0.{7}6841 | 0.00% | 0.00% | $68.41 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{7}6841 | 0.00% | |||
![]() 巨婴特朗普巨婴特朗普 | $0.{5}2705 | +0.01% | 0.00% | $2,704.96 | $4.97 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2705 | +0.01% | ||
SummerTokenSUMR | $0.002085 | 0.00% | 0.00% | $2.04M | $1.37 | 977.44M | Trade | $0.002085 | 0.00% | ||
![]() goldenifygoldenify | $0.{5}2735 | 0.00% | 0.00% | $2,735.23 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2735 | 0.00% | ||
| $0.0002575 | 0.00% | 0.00% | $257,491.29 | $0 | 999.95M | Trade | $0.0002575 | 0.00% | |||
| $0.003422 | 0.00% | 0.00% | $3.42M | $0 | 999.98M | Trade | $0.003422 | 0.00% | |||
![]() sculpturepepeSCULPE | $0.0004370 | 0.00% | 0.00% | $437,049.54 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0004370 | 0.00% | ||
| $0.{8}6913 | 0.00% | 0.00% | $3.71 | $0 | 536.66M | Trade | $0.{8}6913 | 0.00% | |||
| $0.{5}9259 | 0.00% | 0.00% | $9,258.87 | $0.12 | 1000.00M | Trade | $0.{5}9259 | 0.00% | |||






























