Cryptocurrency prices today
All cryptocurrencies
49803 assets| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | Price | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GriffinAI_PRO CION✨GAIN-CION. | $0.0004434 | 0.00% | 0.00% | $74.12 | $0 | 167157.80 | Trade | $0.0004434 | 0.00% | ||
EVAA Protocol-solEVAA🔥 | $0.{6}6513 | 0.00% | 0.00% | $651.11 | $0 | 999.69M | Trade | $0.{6}6513 | 0.00% | ||
![]() Ask Alpha💎🥇Alpha🎁 | $0.{4}3885 | 0.00% | 0.00% | $388,497.76 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}3885 | 0.00% | ||
MSNMSN | $8.45 | 0.00% | 0.00% | $12,406.26 | $0 | 1467.64 | Trade | $8.45 | 0.00% | ||
![]() Darwin MonkeyDarwin | $0.{5}1842 | 0.00% | 0.00% | $1,841.21 | $0 | 999.45M | Trade | $0.{5}1842 | 0.00% | ||
PopPillPOPPILL | $0.{5}2121 | 0.00% | 0.00% | $2,116.4 | $0 | 997.74M | Trade | $0.{5}2121 | 0.00% | ||
![]() AwakeAWAKE | $0.{5}3485 | 0.00% | 0.00% | $3,484.47 | $0 | 999.96M | Trade | $0.{5}3485 | 0.00% | ||
ZERAZERA | $0.0001716 | +0.10% | 0.00% | $171,461.2 | $4,358.58 | 999.31M | Trade | $0.0001716 | +0.10% | ||
Kaia ChainKaia | $0.{4}5045 | 0.00% | 0.00% | $40.47 | $0 | 802318.10 | Trade | $0.{4}5045 | 0.00% | ||
![]() 4.44.4 | $0.{5}2699 | 0.00% | 0.00% | $2,699.03 | $0.28 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2699 | 0.00% | ||
![]() True Binance CatNIKA | $0.{5}3276 | 0.00% | 0.00% | $3,275.73 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3276 | 0.00% | ||
| $0.{4}6119 | 0.00% | 0.00% | $61,187.82 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}6119 | 0.00% | |||
| $0.{5}1627 | 0.00% | 0.00% | $1,625.22 | $0 | 998.98M | Trade | $0.{5}1627 | 0.00% | |||
![]() 501.501. | $0.{5}5971 | 0.00% | 0.00% | $5,970.99 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}5971 | 0.00% | ||
TaskBaseTaskBase | $0.0003898 | 0.00% | 0.00% | $389,810.53 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003898 | 0.00% | ||
![]() Trillion CoinTRILLION | $0.{5}1790 | 0.00% | 0.00% | $1,787.77 | $0 | 998.82M | Trade | $0.{5}1790 | 0.00% | ||
GauntletGauntlet | $0.0001650 | 0.00% | 0.00% | $164,966.59 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001650 | 0.00% | ||
![]() Pumpfun PepePFP | $0.0003938 | +0.07% | 0.00% | $393,685.23 | $1,644.3 | 999.63M | Trade | $0.0003938 | +0.07% | ||
![]() Aptos_SOL$_Aptos | $0.{4}8849 | 0.00% | 0.00% | $209.92 | $0 | 2.37M | Trade | $0.{4}8849 | 0.00% | ||
| $0.{5}8151 | 0.00% | 0.00% | $8,150.5 | $0 | 999.95M | Trade | $0.{5}8151 | 0.00% | |||
![]() |












