Cryptocurrency prices today
All cryptocurrencies
49405 assets| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | Price | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ItForTheBiscuitRISK | $0.{5}5002 | -0.03% | 0.00% | $4,603.45 | $23.51 | 920.26M | Trade | $0.{5}5002 | -0.03% | ||
| $0.{5}1868 | 0.00% | 0.00% | $1,859.84 | $0 | 995.66M | Trade | $0.{5}1868 | 0.00% | |||
![]() WAGE COINWAGE | $0.{5}2278 | 0.00% | 0.00% | $22,781.7 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{5}2278 | 0.00% | ||
![]() bismesbismes | $0.{5}4230 | 0.00% | 0.00% | $4,229.51 | $0 | 999.84M | Trade | $0.{5}4230 | 0.00% | ||
![]() PolyfactualPOLYFACTS | $0.0002235 | -0.03% | 0.00% | $223,514.18 | $2,799.85 | 999.97M | Trade | $0.0002235 | -0.03% | ||
REKT MY MONEYREKT | $0.0001938 | 0.00% | 0.00% | $193,751.6 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001938 | 0.00% | ||
![]() MAG7.ssiMAG7.SSI | $0.3815 | -0.03% | 0.00% | $64.33M | $1.34M | 168.61M | Trade | $0.3815 | -0.03% | ||
| $0.{5}1864 | 0.00% | 0.00% | $1,860.79 | $0 | 998.15M | Trade | $0.{5}1864 | 0.00% | |||
![]() Rai.FinanceSOFI | $0.{4}9691 | 0.00% | 0.00% | $499.12 | $0 | 5.15M | Trade | $0.{4}9691 | 0.00% | ||
TsunamiTSUNAMI | $0.{6}1907 | 0.00% | 0.00% | $190.45 | $0 | 998.88M | Trade | $0.{6}1907 | 0.00% | ||
![]() Ishi CoinISHI | $0.{5}1795 | 0.00% | 0.00% | $1,793.87 | $0 | 999.18M | Trade | $0.{5}1795 | 0.00% | ||
Brainz 4 teh tekINNIT | $0.0001949 | 0.00% | 0.00% | $194,947.96 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001949 | 0.00% | ||
![]() Cult of 19CU1T9 | $0.{5}2275 | 0.00% | 0.00% | $2,274.14 | $0 | 999.61M | Trade | $0.{5}2275 | 0.00% | ||
![]() aivilizationaivillage | $0.{5}2215 | 0.00% | 0.00% | $2,213.32 | $0 | 999.29M | Trade | $0.{5}2215 | 0.00% | ||
![]() unstable twoUSD2 | $0.{5}2464 | 0.00% | 0.00% | $2,463.61 | $0 | 999.85M | Trade | $0.{5}2464 | 0.00% | ||
| $0.{5}1949 | 0.00% | 0.00% | $1,948.25 | $0 | 999.85M | Trade | $0.{5}1949 | 0.00% | |||
![]() digital goldGOLD | $0.{5}5879 | 0.00% | 0.00% | $5,877.21 | $0 | 999.65M | Trade | $0.{5}5879 | 0.00% | ||
![]() Safety Shot INCBNKK | $0.{5}2764 | 0.00% | 0.00% | $2,763.02 | $0 | 999.69M | Trade | $0.{5}2764 | 0.00% | ||
| $0.{5}7055 | 0.00% | 0.00% | $70,549.58 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{5}7055 | 0.00% | |||
![]() GataGATA | $0.01078 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $0.01078 | 0.00% | ||
![]() GoldinuGoldinu | $0.{5}1726 | 0.00% | 0.00% | $1,725.08 | $0 | 999.40M | Trade | $0.{5}1726 | 0.00% | ||
| $0.{5}2379 | 0.00% | 0.00% | $2,378.38 | $0 | 999.72M | Trade | $0.{5}2379 | 0.00% | |||
![]() RIP PONPON | $0.{5}2079 | 0.00% | 0.00% | $2,077.35 | $0 | 999.21M | Trade | $0.{5}2079 | 0.00% | ||
![]() NO HORNYPON | $0.{5}1674 | 0.00% | 0.00% | $1,672.25 | $0 | 998.87M | Trade | $0.{5}1674 | 0.00% | ||
![]() I Remember WhenNOSTALGIC | $0.0002352 | 0.00% | 0.00% | $235,215.03 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002352 | 0.00% | ||
![]() The SavantJODI | $0.{6}1934 | 0.00% | 0.00% | $1,934.35 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{6}1934 | 0.00% | ||
| $0.{5}4606 | 0.00% | 0.00% | $4,604.44 | $0 | 999.57M | Trade | $0.{5}4606 | 0.00% | |||
![]() Black MirrorMIRROR | $0.0002003 | 0.00% | 0.00% | $200,270.83 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002003 | 0.00% | ||
| $0.{4}1567 | 0.00% | 0.00% | $31,338.59 | $0 | 2.00B | Trade | $0.{4}1567 | 0.00% | |||
FarlegacySHARD | $0.{4}2107 | 0.00% | 0.00% | $21,029.95 | $0 | 998.21M | Trade | $0.{4}2107 | 0.00% | ||
Meekanized Mill AiMEEKANIZED | $0.{5}1088 | 0.00% | 0.00% | $1,087.76 | $0 | 999.60M | Trade | $0.{5}1088 | 0.00% | ||
![]() TRADES MEME STOCKSMEMESTOCK | $0.{5}2249 | 0.00% | 0.00% | $2,242.2 | $0 | 996.83M | Trade | $0.{5}2249 | 0.00% | ||
![]() run kiwi runkiwi | $0.0002633 | 0.00% | 0.00% | $263,344.87 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002633 | 0.00% | ||
| $0.{5}1548 | 0.00% | 0.00% | $1,547.01 | $0 | 999.30M | Trade | $0.{5}1548 | 0.00% | |||
![]() coinycoiny | $0.0001380 | 0.00% | 0.00% | $736.36 | $0 | 5.33M | Trade | $0.0001380 | 0.00% | ||
| $0.01770 | +0.03% | 0.00% | $88.51M | $1.22M | 5.00B | Trade | $0.01770 | +0.03% | |||
![]() My Little PonyPONY | $0.{12}8286 | 0.00% | 0.00% | $257.01 | $0 | 310.17T | Trade | $0.{12}8286 | 0.00% | ||
![]() ZuckBuckszUSD | $0.{4}1341 | 0.00% | 0.00% | $134,085.87 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}1341 | 0.00% | ||
| $0.{4}1079 | 0.00% | 0.00% | $107,944.89 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}1079 | 0.00% | |||
![]() RemittixSolRTX,Sol | $0.{5}3674 | 0.00% | 0.00% | $3,662.9 | $0 | 996.91M | Trade | $0.{5}3674 | 0.00% | ||
![]() Rigby the CatRIGBY | $0.0001103 | 0.00% | 0.00% | $110,289.08 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001103 | 0.00% | ||
![]() Unexpected RunnerDolly | $0.0001113 | 0.00% | 0.00% | $111,299.75 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001113 | 0.00% | ||
BASED BORPABORPA | $0.{11}6546 | 0.00% | 0.00% | $0.01 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{11}6546 | 0.00% | ||
| $0.{4}9371 | 0.00% | 0.00% | $93,709.21 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}9371 | 0.00% | |||
Pipi NetworkPIPI | $0.0001537 | 0.00% | 0.00% | $153,726.22 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001537 | 0.00% | ||
![]() LINEA USDTLINEA | $0.{4}6460 | 0.00% | 0.00% | $64,594.75 | $0 | 999.89M | Trade | $0.{4}6460 | 0.00% | ||
![]() 240pepe240pepe | $0.{6}2764 | 0.00% | 0.00% | $270.32 | $0 | 978.02M | Trade | $0.{6}2764 | 0.00% | ||
Dahun PaoDAHUN | $0.{6}5959 | 0.00% | 0.00% | $595,936.72 | $0 | 1000.00B | Trade | $0.{6}5959 | 0.00% | ||






































