Najlepsze Memy polityczne według kapitalizacji rynkowej
Memy polityczne obejmują liczbę 18 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $606.35M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +5.11%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JD VanceVANCE | $0.{5}7473 | -0.16% | +12.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald PumpDONALD | $0.{4}3491 | +1.65% | +3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}1999 | +3.15% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1821 | +6.53% | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001511 | -- | -6.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Charlie KirkCHARLIE | $0.0002873 | -- | +6.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | $0.0009428 | -0.49% | +4.10% | $0 | $4,976.04 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003777 | -9.58% | +1.67% | $0 | $11,942.49 | 0.00 | |||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}4838 | +12.06% | -21.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | $0.0002050 | +2.83% | +15.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001243 | +1.08% | +5.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MAGA TrumpMAGATRUMP | $0.02699 | -4.13% | -1.43% | $0 | $59,941.14 | 0.00 | |||
| $0.{4}3958 | +4.81% | +5.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() tooker kurlsonTOOKER | $0.0001016 | +0.67% | +6.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alux JownesJOWNES | $0.{5}3269 | -- | +4.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}6069 | -7.68% | -14.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGA PEPE (SOL)MAGAPEPE | $0.{12}5899 | +0.00% | +5.35% | $0 | $0 | 0.00 |





.png)











