Top Interoperability by market capitalization
Interoperability naglalaman ng 3 mga coins na may kabuuang market capitalization na $17.54B at isang average na pagbabago ng presyo ng +1.34%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.1618 | -0.62% | -1.51% | $6.28B | $12.32M | 38.80B | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.54 | +8.74% | +6.33% | $6.21B | $329.16M | 727.10M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $2 | +1.40% | +13.10% | $1.03B | $44.17M | 513.92M | Trade | ||
![]() QuantQNT | $71.22 | +6.04% | +4.87% | $859.83M | $10.02M | 12.07M | Trade | ||
![]() FunctionFBTC | $64,247.1 | +1.07% | +2.21% | $693.19M | $0 | 10789.40 | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.9330 | -0.10% | +3.62% | $320.26M | $21.57M | 343.25M | Trade | ||
| $0.{6}2645 | -0.30% | -1.31% | $261.03M | $4.66M | 987.04T | Trade | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3741 | +3.14% | +0.52% | $187.03M | $11.20M | 500.00M | Trade | ||
| $0.09444 | +7.33% | +4.47% | $141.25M | $11.95M | 1.50B | Trade | |||
![]() Defi AppHOME | $0.03012 | +4.01% | -19.08% | $122.50M | $24.55M | 4.07B | |||
| $0.009732 | +1.06% | -1.32% | $58.60M | $181.02M | 6.02B | Trade | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.03869 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.001180 | +6.22% | +8.82% | $57.79M | $3.89M | 48.96B | Trade | |||
![]() AxelarAXL | $0.04656 | -4.40% | +10.27% | $55.24M | $52.52M | 1.19B | Trade | ||
![]() aelfELF | $0.06414 | -0.56% | -0.50% | $52.73M | $1.72M | 822.04M | Trade | ||
![]() IrysIRYS | $0.01844 | +1.40% | +0.52% | $47.34M | $24.61M | 2.57B | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.006493 | +2.83% | +13.42% | $41.58M | $12.77M | 6.40B | Trade | ||
![]() REALASSET | $0.2740 | -0.36% | +22.87% | $37.62M | $1.46M | 137.30M | |||
![]() ICONICX | $0.02957 | +5.35% | -2.53% | $32.45M | $1.56M | 1.10B | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3610 | +5.27% | +2.51% | $31.41M | $2.80M | 87.00M | Trade | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.003105 | +6.33% | +6.83% | $31.05M | $539,424.27 | 10.00B | |||
| $0.03610 | +1.29% | +10.83% | $30.33M | $17.37M | 840.06M | Trade | |||
| $0.04275 | +1.65% | +5.95% | $30.12M | $2.41M | 704.66M | Trade | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.06047 | +2.65% | +2.86% | $32.59M | $18.82M | 538.95M | Trade | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01583 | +1.52% | +10.19% | $30.46M | $4.95M | 1.92B | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.3423 | +0.10% | -5.49% | $24.02M | $8.99M | 70.18M | Trade | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.07253 | +0.68% | +5.47% | $24.53M | $12.45M | 338.17M | Trade | ||
![]() FluxFLUX | $0.05553 | +9.70% | +4.20% | $22.88M | $3.46M | 411.96M | Trade | ||
![]() ShentuCTK | $0.1324 | +5.88% | +3.00% | $21.24M | $1.34M | 160.36M | Trade | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2131 | +3.13% | -2.89% | $21.01M | $79,380.31 | 98.55M | Trade | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01889 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002287 | +7.78% | +1.81% | $17.85M | $1.57M | 7.80B | Trade | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.32 | -5.85% | +7.34% | $16.07M | $4.36M | 12.19M | Trade | ||
![]() BifrostBFC | $0.01222 | +0.13% | -6.54% | $16.94M | $726,581.21 | 1.39B | |||
| $0.1926 | -0.13% | +1.48% | $16.25M | $118,611.46 | 84.37M | ||||
![]() NYMNYM | $0.01818 | +1.88% | -6.54% | $15.19M | $1.12M | 835.38M | Trade | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.05284 | +0.51% | -3.59% | $12.76M | $6.79M | 241.51M | Trade | ||
![]() EnsoENSO | $0.6174 | -3.47% | +10.78% | $12.71M | $22.23M | 20.59M | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.005838 | +0.55% | -4.61% | $12.96M | $3.44M | 2.22B | ||||
![]() InitiaINIT | $0.05836 | -3.13% | +6.12% | $11.54M | $8.15M | 197.72M | Trade | ||
![]() WanchainWAN | $0.05695 | +1.14% | +5.99% | $11.33M | $5.43M | 198.97M | |||
![]() SynapseSYN | $0.03992 | +28.43% | -3.43% | $8.96M | $12.56M | 224.49M | Trade | ||
| $0.004187 | +1100.66% | +790.00% | $8.04M | $1.62M | 1.92B | Trade | |||
![]() HashflowHFT | $0.01013 | -2.88% | -1.74% | $8.44M | $4.48M | 833.14M | Trade | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0003055 | +2.23% | -2.24% | $8.86M | $506,729.86 | 29.02B | |||
![]() WhiteCoinXWC | $0.009550 | +23.31% | +404.99% | $7.30M | $782,546.27 | 764.32M | |||
![]() NashNEX | $0.1396 | +11.96% | +20.58% | $6.18M | $0 | 44.27M |







![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)








































