時価総額トップインテント
インテントには9種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$322.96M、平均価格変動率が-1.43%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.4160 | -0.88% | +86.74% | $175.02M | $60.45M | 420.77M | 取引 | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1596 | +4.52% | +12.56% | $92.35M | $3.92M | 578.71M | 取引 | ||
| $0.04311 | +1.79% | +2.31% | $30.38M | $3.88M | 704.66M | 取引 | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01448 | -9.71% | -0.98% | $27.87M | $9.33M | 1.92B | 取引 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08971 | -1.46% | +13.04% | $15.52M | $2.19M | 173.03M | 取引 | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.001111 | +5.08% | +2.66% | $827,346.29 | $32.55 | 744.98M | |||
| $0.0002312 | -7.45% | -37.30% | $149,975.67 | $199,416.83 | 648.74M | ||||
![]() Self ChainSLF | $0.0003713 | -- | +0.46% | $62,002.17 | $0 | 167.00M |







.png)
