時価総額トップアイデンティティ
アイデンティティには33種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$3.54B、平均価格変動率が+2.56%です。通貨は時価総額順にリストされています。
分散型識別子(DID)は、検証可能な分散型デジタルIDを可能にする新しいタイプの識別子です。DIDは、DIDの管理者によって決定される任意の対象(例えば、人、組織、モノ、データモデル、抽象エンティティなど)を指します。一般的な連携識別子とは対照的に、DIDは、中央集権型の登録機関、IDプロバイダー、および認証機関から切り離されるように設計されています。具体的には、DIDに関連する情報の発見を可能にするために他の関係者が利用されるかもしれませんが、この設計により、DIDの管理者は、他の関係者の許可を必要とすることなく、その管理権を証明することができます。そして、DIDは、DIDサブジェクトとDIDドキュメントを関連付けるURIであり、 そのサブジェクトに関連付けられた信頼できるやりとりを可能にします。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WorldcoinWLD | $0.5085 | +6.59% | +12.16% | $1.73B | $724.64M | 3.40B | 取引 | ||
| $0.3048 | +43.92% | -58.74% | $863.30M | $141.18M | 2.83B | 取引 | |||
![]() TelcoinTEL | $0.002397 | -2.17% | +1.48% | $230.29M | $1.17M | 96.07B | 取引 | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.92 | +2.05% | +0.42% | $87.98M | $4.25M | 30.13M | 取引 | ||
| $0.03160 | +3.68% | +0.55% | $79.00M | $9.05M | 2.50B | ||||
![]() ConcordiumCCD | $0.004387 | +0.74% | -16.75% | $55.31M | $138,682.14 | 12.61B | |||
![]() OntologyONT | $0.04831 | +1.65% | +6.96% | $48.31M | $5.80M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1711 | -0.06% | -21.51% | $35.19M | $2.58M | 205.62M | 取引 | ||
![]() CivicCVC | $0.02293 | +1.36% | +1.59% | $22.93M | $1.16M | 1000.00M | 取引 | ||
| $0.07116 | -4.69% | -12.36% | $22.01M | $2.56M | 309.31M | ||||
![]() MetadiumMETA | $0.008153 | -1.08% | +5.76% | $14.17M | $316,830.74 | 1.74B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
| $0.3244 | +1.75% | +20.73% | $9.75M | $327,384.36 | 30.06M | ||||
![]() IntuitionTRUST | $0.05122 | +0.28% | +6.02% | $9.20M | $1.13M | 179.65M | 取引 | ||
![]() LUKSOLYX | $0.1988 | +1.54% | +4.13% | $6.07M | $86,754.48 | 30.54M | 取引 | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.01532 | -2.90% | +6.01% | $2.66M | $108,458.48 | 173.82M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.002498 | +4.65% | +30.65% | $1.61M | $112,473.73 | 642.49M | |||
| $0.007857 | -0.22% | -2.02% | $1.10M | $81,231.39 | 140.00M | 取引 | |||
![]() MatchainMAT | $0.06023 | -6.36% | -19.08% | $980,152.6 | $898,527.95 | 16.27M | 取引 | ||
![]() X-PASSXPASS | $0.005972 | +3.79% | +5.42% | $1.02M | $23,006.88 | 171.20M | |||
| $0.001606 | -1.24% | +8.13% | $766,995.3 | $48,911.27 | 477.64M | 取引 | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002569 | -0.06% | +1.81% | $599,769.59 | $0 | 2.34B | |||
![]() SelfKeyKEY | $0.{4}9369 | +0.92% | -4.93% | $562,143.49 | $2,702.54 | 6.00B | 取引 | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0007185 | -0.29% | -0.28% | $242,550.08 | $59,950.97 | 337.60M | 取引 | ||
| $0.003803 | -- | +4.93% | $222,176.97 | $0 | 58.42M | ||||
![]() IdenaIDNA | $0.001970 | +2.62% | +9.20% | $197,989.61 | $0 | 100.52M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0007654 | -0.30% | -30.31% | $73,463.31 | $111,763.5 | 95.98M | |||
![]() MasaMASA | $0.{4}1299 | -0.01% | -79.52% | $15,505.49 | $1.11 | 1.19B | 取引 | ||
| $0.{4}3623 | -- | +7.66% | $6,947.54 | $0 | 191.78M | ||||
![]() VerusVRSC | $0.4076 | -10.07% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |





























![KILT Protocol [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/kiltprotocol-new.png)

