Prezzi odierni delle criptovalute
Tutte le criptovalute
Asset 49742| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | Prezzo | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Paper PumpPAPER | $0.{5}2261 | 0.00% | 0.00% | $2,258.34 | $0 | 998.61M | Scambia | $0.{5}2261 | 0.00% | ||
![]() PP_SOL🔥 | $0.{4}1794 | 0.00% | 0.00% | $179,402.72 | $0 | 10.00B | Scambia | $0.{4}1794 | 0.00% | ||
![]() ADLOWSADLOWS | $0.{4}1130 | 0.00% | 0.00% | $11,303.46 | $0 | 999.91M | Scambia | $0.{4}1130 | 0.00% | ||
![]() DoubleZero CION🔥💎2z/SOL💎 | $0.{5}1507 | 0.00% | 0.00% | $6.34 | $0 | 4.21M | Scambia | $0.{5}1507 | 0.00% | ||
![]() BB | $0.{5}7705 | 0.00% | 0.00% | $7,704.85 | $0.84 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}7705 | 0.00% | ||
![]() Jaspor AIJASPOR | $0.{5}2127 | 0.00% | 0.00% | $2,122.22 | $0 | 997.98M | Scambia | $0.{5}2127 | 0.00% | ||
![]() Google.Google. | $0.{5}4970 | 0.00% | 0.00% | $3.39 | $0 | 682131.40 | Scambia | $0.{5}4970 | 0.00% | ||
![]() Inuit GogglesINUIT | $0.{5}1639 | 0.00% | 0.00% | $1,633.78 | $0 | 996.76M | Scambia | $0.{5}1639 | 0.00% | ||
Evaa💧EVAA💦 | $0.0001050 | 0.00% | 0.00% | $41.54 | $0 | 395491.03 | Scambia | $0.0001050 | 0.00% | ||
PudgyStrategyPUDGYSTR | $0.0007847 | +0.01% | 0.00% | $758,290.61 | $5,120.41 | 966.29M | Scambia | $0.0007847 | +0.01% | ||
FROOT LOOPSFLOOPS | $0.{5}1527 | 0.00% | 0.00% | $1,526.42 | $0 | 999.84M | Scambia | $0.{5}1527 | 0.00% | ||
![]() Amazon*Amazon* | $0.{5}8348 | 0.00% | 0.00% | $2.6 | $0 | 311223.66 | Scambia | $0.{5}8348 | 0.00% | ||
PUMPDAQPUMPDAQ | $0.{5}6798 | 0.00% | 0.00% | $6,798.2 | $0 | 999.98M | Scambia | $0.{5}6798 | 0.00% | ||
| $0.{7}2010 | 0.00% | 0.00% | $19.92 | $0 | 990.71M | Scambia | $0.{7}2010 | 0.00% | |||
![]() evaa financeEVAA | $0.{4}1908 | 0.00% | 0.00% | $19,081.76 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}1908 | 0.00% | ||
![]() BananaBucksBananaBuck | $0.{5}1393 | 0.00% | 0.00% | $1,390.66 | $0 | 998.42M | Scambia | $0.{5}1393 | 0.00% | ||
![]() 67oween67oween | $0.{5}2314 | 0.00% | 0.00% | $2,312.59 | $0 | 999.51M | Scambia | $0.{5}2314 | 0.00% | ||
![]() OpenverseBTG🔥 | $0.{7}8083 | 0.00% | 0.00% | $807.58 | $0 | 9.99B | Scambia | $0.{7}8083 | 0.00% | ||
| $0.{7}6271 | 0.00% | 0.00% | $2.78 | $0 | 44.26M | Scambia | $0.{7}6271 | 0.00% | |||
DeducaDEDUCA | $0.{4}5532 | 0.00% | 0.00% | $2.33 | $0 | 42178.31 | Scambia | $0.{4}5532 | 0.00% | ||
Rabby WalletRABBY | $0.{6}4852 | 0.00% | 0.00% | $4,851.42 | $0 | 10.00B | Scambia | $0.{6}4852 | 0.00% | ||
EVAA Protocol🥇💎EVAA🔥 | $0.0001517 | 0.00% | 0.00% | $2,301.66 | $0 | 15.18M | Scambia | $0.0001517 | 0.00% | ||
2️⃣Z2Z🌐 | $0.{6}1753 | 0.00% | 0.00% | $0.67 | $0 | 3.83M | Scambia | $0.{6}1753 | 0.00% | ||
MK🦊🦊 | $0.{4}3202 | 0.00% | 0.00% | $320,216.22 | $0 | 10.00B | Scambia | $0.{4}3202 | 0.00% | ||
DoubleZero 2Z2Z🔥💎 | $0.{4}3617 | 0.00% | 0.00% | $361,713.59 | $0 | 10.00B | Scambia | $0.{4}3617 | 0.00% | ||
![]() OYAKOIRUKAOYAKOIRUKA | $0.{5}1897 | 0.00% | 0.00% | $1,895.31 | $0 | 998.92M | Scambia | $0.{5}1897 | 0.00% | ||
Aster StrategyASTR | $0.{5}3603 | 0.00% | 0.00% | $3,484.07 | $0 | 966.95M | Scambia | $0.{5}3603 | 0.00% | ||
![]() 5.5.✨ | $0.0002058 | 0.00% | 0.00% | $602.95 | $0 | 2.93M | Scambia | $0.0002058 | 0.00% | ||
![]() booBOO | $0.{5}2638 | 0.00% | 0.00% | $2,637.56 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}2638 | 0.00% | ||
| $0.005157 | 0.00% | 0.00% | $5.16M | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.005157 | 0.00% | |||
AsterCardASTERCARD | $0.{8}9596 | 0.00% | 0.00% | $9.6 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{8}9596 | 0.00% | ||
MS🦊🦊 | $0.{4}2718 | 0.00% | 0.00% | $271,839.6 | $0 | 10.00B | Scambia | $0.{4}2718 | 0.00% | ||
OpenversesolBTG-sol | $0.0001022 | 0.00% | 0.00% | $123.94 | $0 | 1.21M | Scambia | $0.0001022 | 0.00% | ||
![]() RWAgentRWAGENT | $0.001100 | 0.00% | 0.00% | $23.06 | $0 | 20962.03 | Scambia | $0.001100 | 0.00% | ||
Yield Basis CIONYB 🔥 | $0.{4}1017 | 0.00% | 0.00% | $10,169.62 | $0 | 999.90M | Scambia | $0.{4}1017 | 0.00% | ||
![]() INFINITYINFINITY | $0.{5}1773 | 0.00% | 0.00% | $1,772.72 | $0 | 999.66M | Scambia | $0.{5}1773 | 0.00% | ||
Zcash CoinZEC | $0.{4}5414 | 0.00% | 0.00% | $54,141.01 | $0 | 999.96M | Scambia | $0.{4}5414 | 0.00% | ||



















