Prove a conoscenza zero – Migliori token per market cap
La sezione "Prove a conoscenza zero" contiene 73 monete con un market cap totale di $13.92B e una variazione media del prezzo di +3.13%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Le prove a conoscenza zero (ZKP, per esteso Zero Knowledge Proofs) sono una tecnica crittografica che consente a una parte (il prover, ossia chi deve fornire una prova) di dimostrare a un’altra parte (il verifier, ossia chi deve verificare) di avere accesso a informazioni specifiche senza rivelare i dati reali. Le prove ZKP sono essenziali per le blockchain e le criptovalute incentrate sulla privacy poiché garantiscono la convalida delle transazioni senza rivelarne i dettagli, come il mittente, il destinatario o l’importo. Ad esempio, le prove zk-SNARK e gli zk-STARK, già in uso in criptovalute come Zcash, facilitano queste verifiche private.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $420.33 | +2.70% | +16.59% | $7.02B | $487.66M | 16.71M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.5085 | +6.59% | +12.16% | $1.73B | $724.64M | 3.40B | Scambia | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03258 | -0.55% | +8.68% | $541.08M | $77.34M | 16.61B | Scambia | ||
![]() LighterLIT | $1.69 | +6.38% | +11.20% | $423.63M | $46.02M | 250.00M | Scambia | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1431 | -0.48% | +9.05% | $286.12M | $11.61M | 2.00B | Scambia | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03447 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}2969 | -1.10% | -1.05% | $178.13M | $53.80M | 60.00T | |||
![]() ZKsyncZK | $0.01146 | -2.44% | +9.48% | $113.45M | $23.68M | 9.90B | Scambia | ||
![]() NockchainNOCK | $0.03943 | -9.61% | -10.52% | $86.54M | $907,246.17 | 2.19B | |||
![]() HorizenZEN | $4.44 | +3.00% | +8.26% | $80.28M | $19.58M | 18.10M | Scambia | ||
![]() MinaMINA | $0.04292 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2963 | +2.51% | +0.31% | $58.13M | $117,967.76 | 196.21M | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.004387 | +0.74% | -16.75% | $55.31M | $138,682.14 | 12.61B | |||
![]() DuskDUSK | $0.09135 | +2.47% | -0.01% | $45.40M | $2.66M | 497.00M | Scambia | ||
![]() AltlayerALT | $0.006493 | +2.83% | +13.42% | $41.58M | $12.77M | 6.40B | Scambia | ||
![]() LineaLINEA | $0.002465 | -5.85% | -2.16% | $38.16M | $13.19M | 15.48B | Scambia | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1998 | +1.76% | +13.05% | $38.95M | $9.64M | 195.00M | Scambia | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.08156 | -2.40% | -2.13% | $38.64M | $7.70M | 473.83M | Scambia | ||
![]() CeloCELO | $0.06156 | +1.88% | +3.88% | $37.07M | $1.73M | 602.21M | Scambia | ||
![]() AleoALEO | $0.03135 | -2.32% | +1.69% | $37.30M | $1.36M | 1.19B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1114 | -5.83% | -6.23% | $31.09M | $12.53M | 279.17M | Scambia | ||
| $0.03546 | +8.45% | +14.04% | $29.78M | $34.05M | 839.97M | Scambia | |||
![]() MetisMETIS | $2.74 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BrevisBREV | $0.08767 | +7.07% | +9.17% | $21.92M | $34.00M | 250.00M | |||
![]() LoopringLRC | $0.01357 | +0.03% | +4.50% | $18.57M | $2.19M | 1.37B | Scambia | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002200 | +2.56% | +3.30% | $17.17M | $1.23M | 7.80B | Scambia | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.08543 | +1.06% | -1.55% | $16.63M | $4.64M | 194.64M | |||
![]() BoundlessZKC | $0.05946 | +22.44% | +20.16% | $17.96M | $95.74M | 302.08M | Scambia | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.09078 | +2.11% | +9.49% | $15.71M | $2.57M | 173.03M | Scambia | ||
![]() zkPassZKP | $0.05866 | -7.73% | +11.40% | $16.13M | $28.22M | 275.00M | Scambia | ||
| $3.05 | +0.38% | +1.31% | $14.32M | $0 | 4.70M | ||||
![]() FiroFIRO | $0.7710 | +0.20% | +6.69% | $14.41M | $300,974.3 | 18.69M | |||
![]() MarlinPOND | $0.001581 | -8.76% | -16.38% | $13.01M | $3.02M | 8.23B | Scambia | ||
![]() AvailAVAIL | $0.003456 | +1.26% | -2.05% | $13.38M | $485,007.31 | 3.87B | Scambia | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.05284 | +0.51% | -3.59% | $12.76M | $6.79M | 241.51M | Scambia | ||
| $0.005838 | +0.55% | -4.61% | $12.96M | $3.44M | 2.22B | ||||
| $0.008348 | -0.03% | -0.31% | $11.69M | $55.81M | 1.40B | Scambia | |||
| $0.004187 | +1100.66% | +790.00% | $8.04M | $1.62M | 1.92B | Scambia | |||
![]() ZircuitZRC | $0.001108 | +4.43% | +0.95% | $6.50M | $942,163.25 | 5.87B | Scambia | ||
![]() PIVXPIVX | $0.05128 | +2.74% | +1.94% | $5.34M | $2.32M | 104.10M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1204 | -1.10% | -13.31% | $5.02M | $3.64M | 41.66M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01067 | -0.53% | -5.08% | $4.80M | $889,549.42 | 450.42M | Scambia | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}6704 | -0.27% | +8.48% | $2.90M | $57,222.97 | 4.32T | Scambia | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.006370 | +0.59% | -0.16% | $2.35M | $479,446.3 | 369.20M | Scambia | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.006083 | -8.51% | -11.39% | $1.62M | $166,104.61 | 266.78M | Scambia | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}3090 | +7.70% | +7.97% | $1.50M | $72,383.68 | 48.44B | Scambia |














































