Gaming – Migliori token per market cap
La sezione "Gaming" contiene 481 monete con un market cap totale di $5.78B e una variazione media del prezzo di +7.43%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Per “blockchain gaming” si intende l’insieme di quei videogiochi che integrano tecnologie blockchain e criptovaluta. Le piattaforme di gioco decentralizzate offrono ai giocatori un maggiore controllo sui propri asset in-game e un’esperienza più fluida e trasparente. Inoltre, l’uso di token non fungibili (NFT) e criptovalute nei giochi blockchain può anche consentire ai gamer di ricevere un valore reale per i risultati ottenuti o per la partecipazione al gioco.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.78 | +8.33% | +11.63% | $922.50M | $57.76M | 518.74M | Scambia | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6312 | -1.95% | +9.94% | $414.73M | $63.49M | 657.06M | Scambia | ||
![]() StacksSTX | $0.1851 | +3.78% | +2.59% | $335.86M | $5.65M | 1.81B | Scambia | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1431 | -0.48% | +9.05% | $286.12M | $11.61M | 2.00B | Scambia | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2513 | +1.12% | +5.55% | $239.88M | $14.17M | 9.55T | Scambia | ||
| $0.9725 | +2.93% | +5.94% | $168.61M | $14.11M | 173.38M | Scambia | |||
![]() The SandboxSAND | $0.05220 | +1.15% | +1.71% | $153.34M | $13.50M | 2.94B | Scambia | ||
![]() DecentralandMANA | $0.06736 | +1.01% | +1.79% | $133.77M | $9.53M | 1.99B | Scambia | ||
![]() GalaGALA | $0.002666 | +1.02% | +7.28% | $129.35M | $11.44M | 48.52B | Scambia | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.2792 | +2.01% | +7.84% | $112.86M | $10.69M | 404.27M | Scambia | ||
| $1.16 | +0.12% | -0.96% | $115.82M | $336,205.1 | 99.62M | Scambia | |||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2462 | -1.43% | -6.93% | $113.82M | $928,036.94 | 462.28M | Scambia | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.3526 | -0.83% | +15.57% | $100.49M | $10.53M | 284.99M | Scambia | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.92 | +2.05% | +0.42% | $87.98M | $4.25M | 30.13M | Scambia | ||
![]() FourFORM | $0.2274 | -0.87% | -17.71% | $86.83M | $7.15M | 381.87M | Scambia | ||
![]() BeamBEAM | $0.001428 | -3.16% | -3.20% | $73.25M | $2.80M | 51.30B | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.01632 | +0.18% | -13.55% | $75.86M | $2.06M | 4.65B | Scambia | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003221 | +4.09% | +6.47% | $64.55M | $4.17M | 20.04B | Scambia | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.09780 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3364 | +1.68% | +3.73% | $60.28M | $3.00M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03123 | -1.70% | +5.24% | $61.66M | $25.91M | 1.97B | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1757 | +3.18% | +4.41% | $50.39M | $6.12M | 286.84M | Scambia | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001599 | +0.20% | +1.86% | $49.31M | $35,983.8 | 30.85B | |||
![]() XYOXYO | $0.003596 | -5.56% | +3.07% | $49.63M | $6.46M | 13.80B | |||
![]() OntologyONT | $0.04831 | +1.65% | +6.96% | $48.31M | $5.80M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() RoninRON | $0.05853 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004801 | -5.02% | +23.80% | $47.74M | $41.45M | 99.43B | Scambia | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.07446 | -64.44% | +18.14% | $43.87M | $24.04M | 589.16M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3667 | +1.68% | +4.46% | $36.67M | $9.51M | 100.00M | Scambia | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001070 | +0.04% | -0.26% | $31.99M | $138,994.19 | 29.89B | |||
| $0.03546 | +8.45% | +14.04% | $29.78M | $34.05M | 839.97M | Scambia | |||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1376 | +1.23% | +4.00% | $30.16M | $241,902.39 | 219.23M | |||
![]() BORABORA | $0.02522 | +2.35% | +1.64% | $27.74M | $881,759.31 | 1.10B | Scambia | ||
![]() SKALESKL | $0.004258 | +0.96% | -0.06% | $26.37M | $3.10M | 6.19B | Scambia | ||
![]() CatizenCATI | $0.05942 | +1.78% | +29.10% | $26.96M | $5.03M | 453.75M | |||
![]() GMTGMT | $0.008262 | -2.76% | +4.10% | $25.71M | $3.85M | 3.11B | Scambia | ||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.001517 | -0.30% | -1.46% | $25.48M | $940,395.15 | 16.80B | Scambia | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.002154 | -6.80% | +33.36% | $23.27M | $754,572.32 | 10.81B | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.009010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03319 | -3.45% | -61.33% | $25.55M | $10.68M | 769.90M | |||
![]() WAXWAXP | $0.004621 | +0.61% | -2.04% | $21.29M | $958,938.14 | 4.61B | Scambia | ||
| $0.02518 | +0.46% | -0.75% | $19.20M | $7.36M | 762.35M | Scambia |













































