Top Interopérabilité par capitalisation boursière
La section "Interopérabilité" contient 84 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $17.12B et une variation moyenne des prix de +4.24%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.1618 | -0.62% | -1.51% | $6.28B | $12.32M | 38.80B | Trader | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.54 | +8.74% | +6.33% | $6.21B | $329.16M | 727.10M | Trader | ||
![]() CosmosATOM | $2 | +1.40% | +13.10% | $1.03B | $44.17M | 513.92M | Trader | ||
![]() QuantQNT | $71.22 | +6.04% | +4.87% | $859.83M | $10.02M | 12.07M | Trader | ||
![]() FunctionFBTC | $64,247.1 | +1.07% | +2.21% | $693.19M | $0 | 10789.40 | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.9330 | -0.10% | +3.62% | $320.26M | $21.57M | 343.25M | Trader | ||
| $0.{6}2710 | +2.21% | -0.43% | $267.51M | $9.88M | 987.04T | Trader | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3741 | +3.14% | +0.52% | $187.03M | $11.20M | 500.00M | Trader | ||
| $0.09444 | +7.33% | +4.47% | $141.25M | $11.95M | 1.50B | Trader | |||
![]() Defi AppHOME | $0.03012 | +4.01% | -19.08% | $122.50M | $24.55M | 4.07B | |||
| $0.009732 | +1.06% | -1.32% | $58.60M | $181.02M | 6.02B | Trader | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.03919 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.001180 | +6.22% | +8.82% | $57.79M | $3.89M | 48.96B | Trader | |||
![]() AxelarAXL | $0.04625 | +1.54% | +3.62% | $54.89M | $7.75M | 1.19B | Trader | ||
![]() aelfELF | $0.06414 | -0.56% | -0.50% | $52.73M | $1.72M | 822.04M | Trader | ||
![]() IrysIRYS | $0.01844 | +1.40% | +0.52% | $47.34M | $24.61M | 2.57B | Trader | ||
![]() AltlayerALT | $0.006490 | -1.81% | +12.92% | $41.56M | $11.52M | 6.40B | Trader | ||
![]() REALASSET | $0.2740 | -0.36% | +22.87% | $37.62M | $1.46M | 137.30M | |||
![]() ICONICX | $0.02957 | +5.35% | -2.53% | $32.45M | $1.56M | 1.10B | Trader | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3610 | +5.27% | +2.51% | $31.41M | $2.80M | 87.00M | Trader | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.06047 | +2.65% | +2.86% | $32.59M | $18.82M | 538.95M | Trader | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.003105 | +6.33% | +6.83% | $31.05M | $539,424.27 | 10.00B | |||
| $0.03610 | +1.29% | +10.83% | $30.33M | $17.37M | 840.06M | Trader | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01583 | +1.52% | +10.19% | $30.46M | $4.95M | 1.92B | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.3593 | +1.73% | +1.40% | $25.54M | $12.77M | 71.07M | Trader | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.07253 | +0.68% | +5.47% | $24.53M | $12.45M | 338.17M | Trader | ||
![]() FluxFLUX | $0.05553 | +9.70% | +4.20% | $22.88M | $3.46M | 411.96M | Trader | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2131 | +3.13% | -2.89% | $21.01M | $79,380.31 | 98.55M | Trader | ||
![]() ShentuCTK | $0.1324 | +5.88% | +3.00% | $21.24M | $1.34M | 160.36M | Trader | ||
| $0.004187 | +1100.66% | +790.00% | $8.04M | $1.62M | 1.92B | Trader | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01889 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002287 | +7.78% | +1.81% | $17.85M | $1.57M | 7.80B | Trader | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.45 | +13.66% | +11.53% | $17.71M | $7.35M | 12.19M | Trader | ||
![]() BifrostBFC | $0.01236 | +1.37% | +1.90% | $17.14M | $2.12M | 1.39B | |||
| $0.1929 | +0.10% | +0.15% | $16.27M | $81,435.42 | 84.37M | ||||
![]() NYMNYM | $0.01879 | -0.31% | -0.50% | $15.70M | $2.51M | 835.38M | Trader | ||
![]() EnsoENSO | $0.6174 | -3.47% | +10.78% | $12.71M | $22.23M | 20.59M | Trader | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.05284 | +0.51% | -3.59% | $12.76M | $6.79M | 241.51M | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
| $0.005838 | +0.55% | -4.61% | $12.96M | $3.44M | 2.22B | ||||
![]() InitiaINIT | $0.05836 | -3.13% | +6.12% | $11.54M | $8.15M | 197.72M | Trader | ||
![]() SynapseSYN | $0.04842 | +24.25% | +20.24% | $10.87M | $13.40M | 224.61M | Trader | ||
![]() WanchainWAN | $0.05695 | +1.14% | +5.99% | $11.33M | $5.43M | 198.97M | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0003055 | +2.23% | -2.24% | $8.86M | $506,729.86 | 29.02B | |||
![]() HashflowHFT | $0.01046 | +0.37% | +0.03% | $8.71M | $4.59M | 833.14M | Trader | ||
![]() WhiteCoinXWC | $0.009550 | +23.31% | +404.99% | $7.30M | $782,546.27 | 764.32M | |||
![]() NashNEX | $0.1396 | +11.96% | +20.58% | $6.18M | $0 | 44.27M | |||
| $0.007618 | +3.30% | -7.56% | $5.68M | $1.81M | 745.61M |







![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)








































