Los precios de las criptomonedas hoy
Todas las criptomonedas
49585 activos| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | Precio | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rush Btw Cubtw AI | $0.0003584 | 0.00% | 0.00% | $358,391.89 | $0 | 999.97M | Trade | $0.0003584 | 0.00% | ||
![]() 美国梦美国梦 | $0.{5}2725 | 0.00% | 0.00% | $2,724.55 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2725 | 0.00% | ||
PimpFunPIMP | $0.{4}3068 | 0.00% | 0.00% | $30,678.38 | $0 | 999.95M | Trade | $0.{4}3068 | 0.00% | ||
| $0.003710 | 0.00% | 0.00% | $3.71M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.003710 | 0.00% | |||
![]() kalshi parallel TURBOKALSHI | $0.0004406 | 0.00% | 0.00% | $440,430.54 | $0 | 999.65M | Trade | $0.0004406 | 0.00% | ||
DigitalEUDigitalEU | $0.004358 | 0.00% | 0.00% | $435,821.81 | $0 | 100.00M | Trade | $0.004358 | 0.00% | ||
CYSCYS | $0.{7}5151 | 0.00% | 0.00% | $51.51 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{7}5151 | 0.00% | ||
PerpsPerps | $0.002511 | 0.00% | 0.00% | $502,276.84 | $0 | 200.00M | Trade | $0.002511 | 0.00% | ||
| $0.0002919 | 0.00% | 0.00% | $291,935.96 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002919 | 0.00% | |||
SnowWifi L2 valueSnowWifi | $0.0008933 | 0.00% | 0.00% | $893,298.32 | $0 | 999.96M | Trade | $0.0008933 | 0.00% | ||
DEFi Zkrollup 4ward4ward | $0.0004974 | 0.00% | 0.00% | $497,418.46 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0004974 | 0.00% | ||
| $0.0004989 | 0.00% | 0.00% | $498,878.55 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0004989 | 0.00% | |||
Ai SEalevel SnowWifiSnowWifi | $0.001060 | 0.00% | 0.00% | $1.06M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001060 | 0.00% | ||
Rockstar GamesRockstar | $0.0007201 | 0.00% | 0.00% | $720,074.62 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0007201 | 0.00% | ||
![]() YeloYELO | $0.{8}3573 | 0.00% | 0.00% | $32.86 | $0 | 9.20B | Trade | $0.{8}3573 | 0.00% | ||
![]() Mochi and BeanMOCHIBEAN | $0.0001757 | 0.00% | 0.00% | $175,658.06 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001757 | 0.00% | ||
![]() Xmas BallXMASBALL | $0.{5}3593 | 0.00% | 0.00% | $3,591.51 | $0 | 999.45M | Trade | $0.{5}3593 | 0.00% | ||
![]() Yin and YangYINYANG | $0.{5}2493 | 0.00% | 0.00% | $2,490.57 | $0 | 999.17M | Trade | $0.{5}2493 | 0.00% | ||
![]() MetaMask -AI2026MetaMak | $0.{4}2228 | 0.00% | 0.00% | $22,237.2 | $0 | 997.88M | Trade | $0.{4}2228 | 0.00% | ||
EFCOREPOWERTOOLSEFCOREPOWERTOOLS | $0.{4}2203 | 0.00% | 0.00% | $22,027.18 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}2203 | 0.00% | ||
![]() Discussion forumxless | $0.0001126 | 0.00% | 0.00% | $112,598.65 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001126 | 0.00% | ||
gwibgwib | $0.{7}4230 | 0.00% | 0.00% | $42.17 | $0 | 996.91M | Trade | $0.{7}4230 | 0.00% | ||
Herd TheorySheepcoin | $0.0002626 | 0.00% | 0.00% | $262,570 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002626 | 0.00% | ||
TikTok TOKENTikTok | $0.0002447 | 0.00% | 0.00% | $244,741.12 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002447 | 0.00% | ||
4WARD Prime l14WARD | $0.001316 | 0.00% | 0.00% | $1.32M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001316 | 0.00% | ||
| $0.001201 | 0.00% | 0.00% | $1.20M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001201 | 0.00% | |||
| $0.0001213 | 0.00% | 0.00% | $121,316.55 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001213 | 0.00% | |||
| $0.0001932 | 0.00% | 0.00% | $193,224.16 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001932 | 0.00% | |||
Year of the horse馬年2026 | $0.0004927 | 0.00% | 0.00% | $492,719.55 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0004927 | 0.00% | ||
![]() Groq AiGroq Ai | $0.0001394 | 0.00% | 0.00% | $138,634.08 | $0 | 994.23M | Trade | $0.0001394 | 0.00% | ||
![]() BlinkoBlinko | $0.0001177 | 0.00% | 0.00% | $117,713.8 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001177 | 0.00% | ||
UmbraeU1 | $0.0004368 | 0.00% | 0.00% | $436,766.68 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0004368 | 0.00% | ||
| $0.{4}7183 | 0.00% | 0.00% | $71,825.68 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}7183 | 0.00% | |||
![]() The CockroachROACH | $0.0001750 | 0.00% | 0.00% | $174,979.53 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001750 | 0.00% | ||
| $0.{5}1861 | 0.00% | 0.00% | $1,860.87 | $4.86 | 999.75M | Trade | $0.{5}1861 | 0.00% | |||















